wtorek, 23 gru, 18:00
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
3 0
MOYA Radomka Radom
Wtorek, 23 gru, 18:00
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
25 19 25 21 25 21 0 0 0 0
sobota, 3 sty, 12:30
TV Polsat Sport 1
ŁKS Commercecon Łódź
2 3
PGE Budowlani Łódź
Sobota, 3 sty, 12:30
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
15 25 25 23 25 22 15 25 12 15
TV Polsat Sport 1
sobota, 3 sty, 12:30
NETLAND MKS Kalisz
3 0
KSG Warszawa
Sobota, 3 sty, 12:30
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
25 20 25 20 25 22 0 0 0 0
sobota, 3 sty, 18:00
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
3 1
UNI Opole
Sobota, 3 sty, 18:00
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
25 19 20 25 25 13 25 23 0 0
sobota, 3 sty, 19:30
KS DevelopRes Rzeszów
3 1
Sokół & Hagric Mogilno
Sobota, 3 sty, 19:30
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
20 25 25 16 27 25 25 10 0 0
środa, 14 sty, 18:00
Polsat Box
SMS PZPS Szczyrk I
0 3
LOTTO Chemik Police
Środa, 14 sty, 18:00
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
19 25 24 26 16 25 0 0 0 0
Polsat Box
środa, 21 sty, 18:00
PGE Budowlani Łódź
3 1
LOTTO Chemik Police
Środa, 21 sty, 18:00
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
25 16 25 17 20 25 25 15 0 0
sobota, 7 lut, 14:45
TV Polsat Sport 1
KS DevelopRes Rzeszów
1 3
PGE Budowlani Łódź
Sobota, 7 lut, 14:45
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
22 25 25 19 13 25 18 25 0 0
TV Polsat Sport 1
sobota, 7 lut, 18:00
TV Polsat Sport 1
NETLAND MKS Kalisz
0 3
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
Sobota, 7 lut, 18:00
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
20 25 20 25 21 25 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
niedziela, 8 lut, 14:45
TV Polsat Sport 1
PGE Budowlani Łódź
3 0
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
Niedziela, 8 lut, 14:45
TAURON Puchar Polski 2026
Małe punkty:
25 13 25 22 25 13 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
poniedziałek, 13 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
LOTTO Chemik Police
1 3
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Poniedziałek, 13 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 14 17 25 13 25 21 25 0 0
TV Polsat Sport 1
środa, 15 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
KS DevelopRes Rzeszów
3 0
PGE Budowlani Łódź
Środa, 15 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 12 25 20 25 14 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
środa, 15 kwi, 20:00
TV Polsat Sport 1
 
UNI Opole
3 1
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
Środa, 15 kwi, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
17 25 25 23 28 26 25 21 0 0
TV Polsat Sport 1
sobota, 18 kwi, 12:30
TV Polsat Sport 1
 
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
0 3
UNI Opole
Sobota, 18 kwi, 12:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
13 25 19 25 16 25 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
niedziela, 19 kwi, 14:45
TV Polsat Sport 1
 
PGE Budowlani Łódź
3 1
KS DevelopRes Rzeszów
Niedziela, 19 kwi, 14:45
Faza Play-Off
Małe punkty:
22 25 25 22 25 20 25 21 0 0
TV Polsat Sport 1
wtorek, 21 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
UNI Opole
0 3
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
Wtorek, 21 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
23 25 26 28 23 25 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
środa, 22 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
KS DevelopRes Rzeszów
3 1
PGE Budowlani Łódź
Środa, 22 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 13 17 25 25 14 26 24 0 0
TV Polsat Sport 1
sobota, 25 kwi, 12:30
TV Polsat Sport 3
 
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
2 3
UNI Opole
Sobota, 25 kwi, 12:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
26 24 25 27 25 20 16 25 11 15
TV Polsat Sport 3
niedziela, 26 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
PGE Budowlani Łódź
3 1
KS DevelopRes Rzeszów
Niedziela, 26 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 22 25 27 25 22 25 21 0 0
TV Polsat Sport 1
środa, 29 kwi, 20:00
TV Polsat Sport 1
 
KS DevelopRes Rzeszów
1 3
PGE Budowlani Łódź
Środa, 29 kwi, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
23 25 18 25 25 22 23 25 0 0
TV Polsat Sport 1
 
    Zagrywka Przyjecie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf Poz% Perf% Suma Błąd Blok Perf Perf% Pkt Pkt na set
Atom Trefl Sopot 203 764 12851 17175 1360 1675 1,78 14221 1165 3923 3751 45,96 26,38 24240 1818 1826 9181 37,88 2310 3,02
AZS Metal-Fach Białystok 119 444 6865 9178 705 1069 1,59 9051 647 3220 2783 51,00 30,75 13389 1163 1370 5133 38,34 1027 2,31
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 497 1910 32037 42115 2598 4244 1,36 37020 2682 10790 8986 45,35 24,27 61639 4705 5149 23487 38,10 5952 3,12
Calisia Kalisz 23 88 1313 1822 114 177 1,30 1804 156 630 577 51,05 31,98 2938 233 256 986 33,56 213 2,42
EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki 22 76 1028 1476 84 152 1,11 1615 120 501 278 36,47 17,21 2519 225 238 805 31,96 139 1,83
Enea PTPS Piła 308 1147 17468 24349 1492 2309 1,30 22772 1804 6504 6050 46,28 26,57 36126 2850 3311 12932 35,80 3044 2,65
Energa MKS Kalisz 169 651 10193 13798 710 1277 1,09 13230 838 4220 2487 43,08 18,80 21949 1640 1795 7857 35,80 1626 2,50
Gedania Żukowo 49 174 2530 3412 231 408 1,33 3678 282 1203 1130 49,70 30,72 5350 479 504 1953 36,50 346 1,99
Grupa Azoty Akademia Tarnów 42 155 2230 3072 146 328 0,94 3221 191 971 572 40,39 17,76 5099 381 530 1769 34,69 315 2,03
IŁ Capital Legionovia Legionowo 258 986 15104 20819 1310 2230 1,33 19744 1655 5729 4189 41,41 21,22 30625 2547 2746 11319 36,96 2475 2,51
ITA TOOLS STAL Mielec 78 307 4860 6503 286 541 0,93 6201 364 1849 1128 41,88 18,19 10709 729 871 3850 35,95 724 2,36
Joker Świecie 44 164 2359 3294 160 301 0,98 3405 196 835 757 47,31 22,23 5514 408 523 1829 33,17 370 2,26
KPSK Stal Mielec 93 354 5539 7451 460 675 1,30 7115 540 2573 2020 51,33 28,39 10976 979 1102 4060 36,99 1019 2,88
KS DevelopRes Rzeszów 350 1314 22879 29730 1706 2769 1,30 24496 1510 6716 5496 44,35 22,44 42949 3022 3282 17347 40,39 3826 2,91
KSZO Ostrowiec 141 525 7633 10809 708 1163 1,35 10741 974 3193 2499 42,17 23,27 16464 1425 1524 5685 34,53 1240 2,36
LOTTO Chemik Police 362 1330 23496 30700 1927 3007 1,45 24013 1506 6788 6007 48,64 25,02 42809 3003 3048 17633 41,19 3936 2,96
ŁKS Commercecon Łódź 282 1065 18462 24138 1293 2127 1,21 20298 1322 5940 4632 44,40 22,82 34678 2467 2679 14130 40,75 3039 2,85
Metalkas Pałac Bydgoszcz 454 1698 26679 35853 2121 3471 1,25 34765 2667 10745 8771 45,51 25,23 56179 4683 5115 20340 36,21 4218 2,48
MKS Dąbrowa Górnicza 284 1079 17238 23583 1613 2301 1,49 20608 1713 6015 5748 47,45 27,89 34563 2808 3099 12800 37,03 2825 2,62
MOYA Radomka Radom 203 789 12839 17078 880 1880 1,12 15815 914 4591 3515 44,82 22,23 26442 1959 2177 9994 37,80 1965 2,49
PGE Budowlani Łódź 465 1774 29546 39198 2310 3843 1,30 34443 2214 9806 8973 47,73 26,05 58201 4440 4768 22109 37,99 5127 2,89
POLI Budowlani Toruń 54 203 2989 4158 278 350 1,37 4107 354 1447 786 38,37 19,14 6462 511 531 2163 33,47 548 2,70
Polski Cukier Muszynianka Muszyna 282 1078 17797 23975 1670 2073 1,55 20173 1640 5453 5983 47,50 29,66 33357 2661 2736 12824 38,44 3303 3,06
Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia 22 76 1002 1430 72 123 0,95 1625 146 621 486 49,54 29,91 2395 193 299 804 33,57 126 1,66
Sokół & Hagric Mogilno 46 184 2810 3840 203 427 1,10 3720 250 1221 745 41,13 20,03 6016 434 535 2165 35,99 442 2,40
Trefl Proxima Kraków 29 112 1692 2445 154 202 1,38 2201 127 784 387 38,39 17,58 3724 326 296 1219 32,73 319 2,85
UNI Opole 129 489 7950 10629 594 1054 1,21 9761 587 2948 1702 40,89 17,44 16234 1200 1180 6117 37,68 1239 2,53
#VolleyWrocław 461 1773 28164 37748 2350 4123 1,33 35064 2438 10462 8198 46,22 23,38 57285 4802 4993 20925 36,53 4889 2,76
Wisła Warszawa 21 71 875 1296 69 151 0,97 1518 100 640 287 41,57 18,91 2130 184 196 678 31,83 128 1,80
 
Legenda
Sety
 Ustawienie w danym secie
GSZłoty set (Golden Set)
Punkty
SumaSuma zdobytych punktów
BPPunkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce
BilansPunkty zdobyte - punkty stracone
Zagrywka
SumaLiczba wszystkich zagrywekS
BłądZagrywka zepsuta błądS=
AsPunkt zdobyty z zagrywki ASS#
Eff%Efektywsość zagrywkiE% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów
/ wszystkie zagrania)x100%
Przyjęcie
SumaLiczba przyjęć zagrywkiR
BłądBłąd przyjecia zagrywkiR=
Poz%Procent przyjecia pozytywnego((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100%
Perf%Procent przyjecia perfekcyjnego(perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100%
Atak
SumaLiczba atakówA
BłądBłąd atakuA=
BlokAtak zablokowanyA/
PktLiczba punktów w atakuA#
Skut%Skuteczność ataku(suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100%
Eff%Efektywność ataku(suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100%
Blok
PktPunkt w blokuB#
WyblokBlok po którym drużyna blokująca
może wyprowadzić atak/kontrę/
B+
Inne
ObronaKażda obrona zawodnika
AsystaWystawa po której wystąpił atak punktowy(A#)