BKS Visła Bydgoszcz
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
14
Liczba sezonów w lidze
148
Wygrane
241
Przegrane
8
Najdłuższa seria wygranych
15
Najdłuższa seria przegranych
19
Wygrane
27
Przegrane
46
Rozegrane mecze
78
:
94
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 22 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 12 |
| Wynik w setach | 40 : 42 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 24 |
|---|---|
| Wygrane | 9 |
| Przegrane | 15 |
| Wynik w setach | 38 : 52 |
Szczegółowe spotkania
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | BKS Visła Bydgoszcz |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | Chemik Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Chemik Bydgoszcz |
- | ONICO Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ONICO Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Off | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Play-Off | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Play-Off | Delecta Bydgoszcz |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Play-Out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 1 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Play-Out | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Play-Out | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
2 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Play-Out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Play-Out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
1 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Play-Out | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Play-Out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 2 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
0 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 389 | 1484 | 23037 | 32540 | 1571 | 5083 | 1,06 | 28175 | 2063 | 8051 | 7888 | 28,00 | 38793 | 2402 | 3327 | 17930 | 46,22 | 3536 | 2,38 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (25) | 94 | 1436 | 0 | 1436 | 2001 | 341 | 104 | -12% | 1832 | 117 | 0% | 35% | 2368 | 0 | 0 | 1138 | 48% | 48% | 194 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,76 | 57,44 | 0,00 | 57,44 | 80,04 | 13,64 | 4,16 | -0,47 | 73,28 | 4,68 | 0,00 | 1,40 | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 45,52 | 1,92 | 1,92 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Waldemar Kaczmarek | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Oczko | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kozioł | 21 | 81 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 85 | 0 | 0 | 32 | 38% | 38% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Grant | 20 | 78 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 91 | 0 | 0 | 41 | 45% | 45% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Hoffman | 22 | 82 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 20% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Cerven | 25 | 94 | 217 | 0 | 217 | 295 | 70 | 20 | -17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 268 | 0 | 0 | 146 | 54% | 54% | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kozłowski | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Owczarz | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kacprzak | 22 | 83 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0% | 367 | 22 | 0% | 25% | 312 | 0 | 0 | 141 | 45% | 45% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dębiec | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 560 | 28 | 0% | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Sopko | 25 | 94 | 388 | 0 | 388 | 355 | 93 | 39 | -15% | 598 | 39 | 0% | 37% | 638 | 0 | 0 | 319 | 50% | 50% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Stępień | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Janczak | 25 | 94 | 404 | 0 | 404 | 299 | 45 | 18 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 759 | 0 | 0 | 358 | 47% | 47% | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Matusiak | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

