| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| Aluron CMC Warta Zawiercie | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asseco Resovia Rzeszów | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barkom Każany Lwów | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOGDANKA LUK Lublin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ChKS Chełm | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuprum Stilon Gorzów | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energa Indykpol AZS Olsztyn | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energa Trefl Gdańsk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GKS Katowice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PGE GiEK SKRA Bełchatów | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PGE Projekt Warszawa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ślepsk Malow Suwałki | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.

