Energa Indykpol AZS Olsztyn
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
27
Liczba sezonów w lidze
370
Wygrane
386
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
23
Wygrane
46
Przegrane
69
Rozegrane mecze
96
:
161
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 34 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 21 |
| Wynik w setach | 51 : 76 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 35 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 25 |
| Wynik w setach | 45 : 85 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2002/2003 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
| 2002/2003 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
| 2000/2001 | Faza Zasadnicza | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
| 2000/2001 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 756 | 2910 | 46656 | 64435 | 3598 | 10430 | 1,24 | 53951 | 3722 | 14701 | 14672 | 27,20 | 74258 | 4012 | 4776 | 36039 | 48,53 | 7019 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

