Energa Indykpol AZS Olsztyn
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
27
Liczba sezonów w lidze
370
Wygrane
386
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
16
Wygrane
24
Przegrane
40
Rozegrane mecze
66
:
88
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 20 |
|---|---|
| Wygrane | 9 |
| Przegrane | 11 |
| Wynik w setach | 36 : 42 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 20 |
|---|---|
| Wygrane | 7 |
| Przegrane | 13 |
| Wynik w setach | 30 : 46 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Energa Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Energa Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
0 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Play-Off | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
2 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Play-Off | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
2 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
2 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
1 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Lotos Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Lotos Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Out | Lotos Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Out | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Lotos Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Out | Lotos Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Out | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Lotos Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Lotos Trefl Gdańsk |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Lotos Trefl Gdańsk |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | AZS UWM Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 756 | 2910 | 46656 | 64435 | 3598 | 10430 | 1,24 | 53951 | 3722 | 14701 | 14672 | 27,20 | 74258 | 4012 | 4776 | 36039 | 48,53 | 7019 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (27) | 104 | 1761 | 0 | 1761 | 2370 | 396 | 133 | -11% | 1858 | 90 | 0% | 42% | 2583 | 0 | 0 | 1353 | 52% | 52% | 275 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,85 | 65,22 | 0,00 | 65,22 | 87,78 | 14,67 | 4,93 | -0,41 | 68,81 | 3,33 | 0,00 | 1,56 | 95,67 | 0,00 | 0,00 | 50,11 | 1,94 | 1,94 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Maciej Alancewicz | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Grzyb | 25 | 96 | 247 | 0 | 247 | 340 | 56 | 15 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 285 | 0 | 0 | 179 | 63% | 63% | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Szyszko | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Zagumny | 26 | 99 | 88 | 0 | 88 | 287 | 15 | 3 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 84 | 0 | 0 | 50 | 60% | 60% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuciński | 25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 579 | 29 | 0% | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Śmigiel | 19 | 77 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 73 | 46% | 46% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Czarnowski | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Nowak | 24 | 93 | 239 | 0 | 239 | 312 | 67 | 37 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 255 | 0 | 0 | 142 | 56% | 56% | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Ruciak | 26 | 101 | 225 | 0 | 225 | 328 | 68 | 18 | -15% | 475 | 23 | 0% | 39% | 380 | 0 | 0 | 186 | 49% | 49% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Siebeck | 27 | 104 | 288 | 0 | 288 | 277 | 40 | 21 | -7% | 346 | 21 | 0% | 47% | 488 | 0 | 0 | 245 | 50% | 50% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Mierzejewski | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Papke | 21 | 82 | 300 | 0 | 300 | 282 | 45 | 14 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | 266 | 51% | 51% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Możdżonek | 21 | 80 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 19 | 48% | 48% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bąkiewicz | 25 | 97 | 191 | 0 | 191 | 265 | 54 | 16 | -14% | 367 | 13 | 0% | 47% | 297 | 0 | 0 | 154 | 52% | 52% | 21 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

