Energa Indykpol AZS Olsztyn
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
27
Liczba sezonów w lidze
370
Wygrane
386
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
16
Wygrane
11
Przegrane
27
Rozegrane mecze
60
:
45
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 13 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 3 |
| Wynik w setach | 34 : 15 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 14 |
|---|---|
| Wygrane | 6 |
| Przegrane | 8 |
| Wynik w setach | 26 : 30 |
Szczegółowe spotkania
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | PSG Stal Nysa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | PSG Stal Nysa |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Play-Off | PSG Stal Nysa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | PSG Stal Nysa |
3 : 1 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | PSG Stal Nysa |
2 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | PSG Stal Nysa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | PSG Stal Nysa |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Play-Off | PSG Stal Nysa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | PSG Stal Nysa |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | PSG Stal Nysa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | PSG Stal Nysa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | PSG Stal Nysa |
3 : 2 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Stal Nysa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Stal Nysa |
3 : 1 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | AZS PWSZ NYSA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | AZS PWSZ NYSA |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | NKS NYSA |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | NKS NYSA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2002/2003 | Faza Zasadnicza | NKS NTO NYSA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2002/2003 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | NKS NTO NYSA |
3 : 0 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | KS NYSA |
3 : 0 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | KS NYSA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | KS NYSA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | KS NYSA |
3 : 0 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Zasadnicza | KS NYSA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2000/2001 | Faza Zasadnicza | KS CITROEN NYSA |
- | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
3 : 2 | Więcej |
| 2000/2001 | Faza Zasadnicza | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
- | KS CITROEN NYSA |
2 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 756 | 2910 | 46656 | 64435 | 3598 | 10430 | 1,24 | 53951 | 3722 | 14701 | 14672 | 27,20 | 74258 | 4012 | 4776 | 36039 | 48,53 | 7019 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
Domex Tytan AZS Częstochowa - AZS UWM Olsztyn |
3 | 34 | 10 | 34 | 55 | 12 | 1 | -18% | 67 | 14 | 36% | 19% | 67 | 8 | 5 | 30 | 44% | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Pamapol Siatkarz Wieluń - AZS UWM Olsztyn |
3 | 47 | 13 | 47 | 65 | 8 | 1 | -8% | 65 | 4 | 54% | 37% | 97 | 11 | 13 | 39 | 40% | 15% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - Delecta Bydgoszcz |
3 | 43 | 14 | 43 | 64 | 10 | 2 | -11% | 62 | 5 | 56% | 50% | 70 | 6 | 6 | 30 | 42% | 25% | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Neckermann AZS Politechnika Warszawska - AZS UWM Olsztyn |
3 | 52 | 23 | 52 | 72 | 12 | 5 | -3% | 44 | 0 | 61% | 48% | 72 | 1 | 7 | 38 | 52% | 41% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - Jadar Radom |
4 | 69 | 20 | 69 | 90 | 11 | 4 | -7% | 73 | 2 | 63% | 36% | 95 | 3 | 12 | 53 | 55% | 40% | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
PGE Skra Bełchatów - AZS UWM Olsztyn |
3 | 34 | 6 | 34 | 54 | 6 | 1 | -9% | 62 | 4 | 58% | 26% | 88 | 4 | 7 | 30 | 34% | 21% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
5 | 82 | 33 | 82 | 107 | 8 | 5 | 3% | 86 | 2 | 74% | 59% | 128 | 13 | 7 | 60 | 46% | 31% | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
Jastrzębski Węgiel - AZS UWM Olsztyn |
5 | 71 | 23 | 71 | 112 | 10 | 0 | -5% | 90 | 1 | 81% | 51% | 134 | 12 | 14 | 55 | 41% | 21% | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 41 | 13 | 41 | 60 | 12 | 1 | -15% | 57 | 4 | 58% | 35% | 79 | 8 | 6 | 30 | 37% | 20% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - Domex Tytan AZS Częstochowa |
5 | 89 | 30 | 89 | 109 | 6 | 4 | 1% | 92 | 6 | 51% | 27% | 145 | 11 | 14 | 66 | 45% | 28% | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - Pamapol Siatkarz Wieluń |
3 | 60 | 30 | 60 | 74 | 13 | 3 | -11% | 44 | 4 | 48% | 25% | 78 | 1 | 3 | 45 | 57% | 52% | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Delecta Bydgoszcz - AZS UWM Olsztyn |
5 | 79 | 26 | 79 | 107 | 14 | 2 | -6% | 95 | 3 | 63% | 48% | 144 | 13 | 13 | 68 | 47% | 29% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Jadar Radom - AZS UWM Olsztyn |
4 | 83 | 30 | 83 | 108 | 13 | 3 | -4% | 86 | 5 | 44% | 31% | 135 | 10 | 11 | 67 | 49% | 34% | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - AZS UWM Olsztyn |
3 | 39 | 8 | 39 | 57 | 11 | 2 | -14% | 63 | 4 | 43% | 22% | 80 | 10 | 9 | 28 | 35% | 11% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - Jastrzębski Węgiel |
4 | 58 | 23 | 58 | 76 | 8 | 4 | -3% | 82 | 4 | 45% | 32% | 109 | 9 | 13 | 47 | 43% | 22% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
4 | 60 | 22 | 60 | 86 | 10 | 8 | 2% | 78 | 12 | 51% | 38% | 103 | 10 | 10 | 42 | 40% | 21% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Asseco Resovia Rzeszów - AZS UWM Olsztyn |
4 | 58 | 14 | 58 | 80 | 10 | 3 | -6% | 84 | 5 | 63% | 33% | 105 | 13 | 10 | 46 | 43% | 21% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 | 36 | 10 | 36 | 61 | 7 | 1 | -7% | 59 | 4 | 49% | 29% | 83 | 14 | 11 | 29 | 34% | 4% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - AZS UWM Olsztyn |
3 | 44 | 12 | 44 | 66 | 7 | 2 | -5% | 61 | 1 | 62% | 28% | 83 | 10 | 9 | 35 | 42% | 19% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - AZS UWM Olsztyn |
5 | 73 | 28 | 73 | 100 | 17 | 5 | -11% | 90 | 1 | 69% | 31% | 131 | 15 | 15 | 50 | 38% | 15% | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 45 | 10 | 45 | 64 | 9 | 0 | -8% | 63 | 6 | 52% | 27% | 88 | 10 | 8 | 41 | 46% | 26% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 44 | 14 | 44 | 65 | 10 | 1 | -11% | 62 | 5 | 37% | 21% | 75 | 9 | 9 | 36 | 48% | 24% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS UWM Olsztyn - Delecta Bydgoszcz |
5 | 77 | 21 | 77 | 107 | 17 | 4 | -7% | 97 | 3 | 67% | 36% | 139 | 17 | 16 | 63 | 45% | 21% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Delecta Bydgoszcz - AZS UWM Olsztyn |
5 | 81 | 25 | 81 | 103 | 15 | 2 | -8% | 94 | 3 | 67% | 55% | 127 | 11 | 14 | 67 | 52% | 33% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (24) | 91 | 1399 | 458 | 1399 | 1942 | 256 | 64 | -6% | 1756 | 102 | 57% | 36% | 2455 | 229 | 242 | 1095 | 45% | 25% | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,79 | 58,29 | 19,08 | 58,29 | 80,92 | 10,67 | 2,67 | -0,26 | 73,17 | 4,25 | 2,39 | 1,50 | 102,29 | 9,54 | 10,08 | 45,62 | 1,86 | 1,06 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kowalczyk | 9 | 18 | 16 | 8 | 16 | 44 | 7 | 2 | -11% | 2 | 0 | 0% | 0% | 19 | 2 | 1 | 6 | 32% | 16% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kusaj | 13 | 18 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Tomczyk | 15 | 32 | 61 | 13 | 61 | 63 | 14 | 1 | -17% | 156 | 14 | 49% | 37% | 143 | 18 | 14 | 55 | 38% | 16% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Jacyszyn | 8 | 17 | 26 | 6 | 26 | 27 | 5 | 0 | -19% | 63 | 3 | 54% | 38% | 52 | 5 | 6 | 21 | 40% | 19% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Anchieta Paulo Pinto Veloso | 22 | 77 | 198 | 54 | 198 | 236 | 42 | 5 | -13% | 375 | 18 | 60% | 40% | 407 | 42 | 56 | 176 | 43% | 19% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Oczko | 24 | 91 | 40 | 24 | 40 | 293 | 10 | 4 | 0% | 7 | 0 | 57% | 14% | 40 | 3 | 4 | 15 | 38% | 20% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Andrzejewski | 24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 606 | 42 | 57% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Gunia | 24 | 85 | 138 | 52 | 138 | 319 | 39 | 15 | -3% | 8 | 1 | 50% | 50% | 161 | 15 | 13 | 78 | 48% | 31% | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Józefacki | 23 | 75 | 218 | 70 | 218 | 217 | 33 | 13 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 428 | 41 | 37 | 189 | 44% | 26% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Siezieniewski | 24 | 91 | 288 | 80 | 288 | 276 | 48 | 8 | -11% | 524 | 22 | 59% | 35% | 555 | 46 | 52 | 249 | 45% | 27% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Winnik | 21 | 58 | 191 | 61 | 191 | 170 | 33 | 8 | -10% | 5 | 2 | 20% | 0% | 379 | 35 | 40 | 168 | 44% | 25% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Stańczuk | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | -25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | -67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Hargreaves | 24 | 87 | 218 | 87 | 218 | 275 | 21 | 8 | -1% | 10 | 0 | 80% | 30% | 262 | 21 | 18 | 135 | 52% | 37% | 75 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

