Energa Indykpol AZS Olsztyn
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
27
Liczba sezonów w lidze
370
Wygrane
386
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
29
Wygrane
27
Przegrane
56
Rozegrane mecze
111
:
104
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 29 |
|---|---|
| Wygrane | 19 |
| Przegrane | 10 |
| Wynik w setach | 64 : 46 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 27 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 17 |
| Wynik w setach | 47 : 58 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | PGE Projekt Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | PGE Projekt Warszawa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | PGE Projekt Warszawa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | PGE Projekt Warszawa |
2 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Projekt Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Projekt Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Projekt Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 2 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
1 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ONICO Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ONICO Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | AZS UWM Olsztyn |
0 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | AZS UWM Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
3 : 2 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Play-Off | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 2 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 0 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 756 | 2910 | 46656 | 64435 | 3598 | 10430 | 1,24 | 53951 | 3722 | 14701 | 14672 | 27,20 | 74258 | 4012 | 4776 | 36039 | 48,53 | 7019 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (29) | 104 | 1774 | 0 | 1774 | 2424 | 313 | 119 | -8% | 1878 | 113 | 0% | 36% | 2569 | 0 | 0 | 1402 | 55% | 55% | 253 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,59 | 61,17 | 0,00 | 61,17 | 83,59 | 10,79 | 4,10 | -0,28 | 64,76 | 3,90 | 0,00 | 1,25 | 88,59 | 0,00 | 0,00 | 48,34 | 1,88 | 1,88 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Cem Tanik Sinan | 29 | 104 | 423 | 0 | 423 | 411 | 70 | 41 | -7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 599 | 0 | 0 | 350 | 58% | 58% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Grzyb | 28 | 101 | 254 | 0 | 254 | 359 | 47 | 16 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 284 | 0 | 0 | 178 | 63% | 63% | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lubiejewski | 24 | 88 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 116 | 0 | 0 | 56 | 48% | 48% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Zagumny | 27 | 98 | 70 | 0 | 70 | 335 | 10 | 8 | -1% | 0 | 0 | 0% | 0% | 59 | 0 | 0 | 30 | 51% | 51% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuciński | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Czarnowski | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Ruciak | 29 | 104 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 207 | 0 | 0 | 116 | 56% | 56% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Papke | 28 | 101 | 370 | 0 | 370 | 377 | 47 | 16 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 688 | 0 | 0 | 328 | 48% | 48% | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Lambourne | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Lipiński | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Możdżonek | 26 | 92 | 213 | 0 | 213 | 295 | 29 | 5 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 235 | 0 | 0 | 152 | 65% | 65% | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bąkiewicz | 23 | 83 | 213 | 0 | 213 | 284 | 60 | 23 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 327 | 0 | 0 | 171 | 52% | 52% | 19 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

