KS DevelopRes Rzeszów
1
Mistrzostwo Polski
5
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
12
Liczba sezonów w lidze
230
Wygrane
96
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 326 | 1231 | 21341 | 27769 | 1561 | 2577 | 1,27 | 23062 | 1433 | 6369 | 5142 | 22,30 | 40197 | 2829 | 3103 | 16155 | 40,19 | 3625 | 2,94 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 67 | 19 | 43 | 93 | 15 | 4 | -8% | 73 | 3 | 49% | 16% | 127 | 5 | 7 | 52 | 40% | 31% | 11 | 16 | 55 | 50 |
|
KS DevelopRes Rzeszów - UNI Opole |
3 | 55 | 22 | 34 | 74 | 7 | 2 | -1% | 53 | 1 | 62% | 23% | 113 | 5 | 7 | 50 | 44% | 33% | 3 | 17 | 58 | 47 |
|
PGE Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
5 | 75 | 32 | 43 | 103 | 13 | 5 | 0% | 92 | 7 | 60% | 30% | 147 | 12 | 23 | 59 | 40% | 16% | 11 | 22 | 59 | 57 |
|
KS DevelopRes Rzeszów - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 61 | 32 | 33 | 73 | 10 | 4 | 0% | 50 | 1 | 42% | 24% | 86 | 6 | 5 | 45 | 52% | 39% | 12 | 12 | 40 | 41 |
|
#VolleyWrocław - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 58 | 25 | 31 | 76 | 12 | 5 | -5% | 58 | 3 | 41% | 16% | 113 | 11 | 6 | 46 | 40% | 25% | 7 | 12 | 64 | 44 |
|
KS DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 72 | 37 | 37 | 91 | 12 | 10 | 7% | 71 | 3 | 44% | 20% | 118 | 11 | 8 | 50 | 42% | 26% | 12 | 14 | 53 | 46 |
|
KS DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom |
3 | 54 | 28 | 30 | 74 | 9 | 5 | -3% | 41 | 2 | 59% | 24% | 79 | 6 | 4 | 40 | 50% | 37% | 9 | 11 | 40 | 39 |
|
LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 84 | 36 | 60 | 100 | 15 | 10 | 0% | 79 | 1 | 49% | 33% | 137 | 8 | 7 | 63 | 45% | 35% | 11 | 16 | 52 | 61 |
| Łącznie (8) | 29 | 526 | 231 | 311 | 684 | 93 | 45 | -1% | 517 | 21 | 51% | 24% | 920 | 64 | 67 | 405 | 44% | 30% | 76 | 120 | 421 | 385 |
| Średnia meczowa | 3,62 | 65,75 | 28,88 | 38,88 | 85,50 | 11,62 | 5,62 | -0,15 | 64,62 | 2,62 | 6,36 | 2,97 | 115,00 | 8,00 | 8,38 | 50,62 | 5,50 | 3,72 | 9,50 | 15,00 | 52,62 | 48,12 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Dominika Pierzchała | 7 | 23 | 75 | 38 | 49 | 87 | 17 | 3 | -8% | 2 | 0 | 100% | 50% | 83 | 3 | 6 | 45 | 54% | 43% | 27 | 24 | 15 | 6 |
| Laura Jansen | 6 | 13 | 17 | 8 | 9 | 28 | 5 | 0 | -11% | 78 | 3 | 53% | 36% | 67 | 0 | 4 | 16 | 24% | 18% | 1 | 5 | 25 | 1 |
| Laura Heyrman | 5 | 15 | 39 | 19 | 26 | 59 | 6 | 3 | 0% | 4 | 1 | 50% | 25% | 43 | 2 | 3 | 23 | 53% | 42% | 13 | 12 | 10 | 2 |
| Marrit Jasper | 8 | 27 | 57 | 29 | 30 | 84 | 8 | 6 | 5% | 125 | 5 | 54% | 25% | 148 | 8 | 13 | 45 | 30% | 16% | 6 | 12 | 54 | 6 |
| Julita Piasecka | 7 | 23 | 76 | 39 | 32 | 94 | 14 | 8 | -3% | 166 | 9 | 45% | 16% | 152 | 16 | 16 | 63 | 41% | 20% | 5 | 9 | 47 | 2 |
| Katarzyna Wenerska | 8 | 29 | 11 | 5 | 1 | 93 | 6 | 1 | -1% | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 1 | 6 | 43% | 36% | 4 | 11 | 57 | 237 |
| Aleksandra Szczygłowska | 7 | 23 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 66 | 1 | 59% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 65 | 26 |
| Karina Chmielewska | 8 | 26 | 8 | 6 | 2 | 26 | 4 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 2 | 25% | 0% | 3 | 2 | 25 | 89 |
| Justyna Jankowska | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svitlana Dorsman | 7 | 22 | 56 | 17 | 41 | 79 | 6 | 3 | -3% | 6 | 0 | 83% | 33% | 82 | 6 | 1 | 45 | 55% | 46% | 8 | 32 | 19 | 2 |
| Aleksandra Dudek | 2 | 7 | 21 | 6 | 15 | 18 | 1 | 1 | 6% | 28 | 1 | 39% | 25% | 38 | 4 | 3 | 19 | 50% | 32% | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Oliwia Sieradzka | 7 | 24 | 45 | 13 | 32 | 25 | 3 | 2 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 79 | 9 | 6 | 41 | 52% | 33% | 2 | 3 | 16 | 3 |
| Magda Kubas | 7 | 18 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 1 | 50% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 34 | 8 |
| Taylor Bannister | 7 | 26 | 119 | 51 | 74 | 91 | 23 | 15 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 204 | 15 | 13 | 98 | 48% | 34% | 6 | 10 | 48 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





