PGE Budowlani Łódź
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
17
Liczba sezonów w lidze
260
Wygrane
200
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
9
Wygrane
15
Przegrane
24
Rozegrane mecze
42
:
55
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 12 |
|---|---|
| Wygrane | 5 |
| Przegrane | 7 |
| Wynik w setach | 21 : 28 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 12 |
|---|---|
| Wygrane | 4 |
| Przegrane | 8 |
| Wynik w setach | 21 : 27 |
Szczegółowe spotkania
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Grot Budowlani Łódź |
- | MKS Dąbrowa Górnicza |
3 : 2 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Grot Budowlani Łódź |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Grot Budowlani Łódź |
- | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
3 : 0 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Grot Budowlani Łódź |
3 : 2 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Budowlani Łódź |
- | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Budowlani Łódź |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
- | Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Budowlani Łódź |
- | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
2 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Budowlani Łódź |
- | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
- | Budowlani Łódź |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Beef Master Budowlani Łódź |
- | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza |
0 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Beef Master Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Budowlani Łódź |
- | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
2 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Budowlani Łódź |
3 : 1 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Budowlani Łódź |
3 : 1 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Budowlani Łódź |
- | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
1 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Organika Budowlani Łódź |
- | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
0 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Organika Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | Organika Budowlani Łódź |
- | ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza |
1 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | Organika Budowlani Łódź |
- | ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Organika Budowlani Łódź |
2 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Organika Budowlani Łódź |
3 : 2 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | Organika Budowlani Łódź |
- | ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza |
3 : 2 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza |
- | Organika Budowlani Łódź |
0 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 459 | 1750 | 29152 | 38673 | 2291 | 3805 | 1,31 | 33953 | 2186 | 9672 | 8883 | 26,16 | 57334 | 4370 | 4720 | 21797 | 38,02 | 5064 | 2,89 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
Impel Gwardia Wrocław - Budowlani Łódź |
3 | 35 | 8 | 35 | 47 | 6 | 2 | -9% | 70 | 7 | 34% | 23% | 88 | 5 | 13 | 27 | 30% | 10% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
PTPS Piła - Budowlani Łódź |
5 | 73 | 37 | 73 | 89 | 9 | 4 | 4% | 87 | 14 | 38% | 11% | 131 | 11 | 8 | 55 | 41% | 27% | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - KS Pałac Bydgoszcz |
5 | 82 | 32 | 82 | 100 | 15 | 7 | 0% | 99 | 3 | 48% | 34% | 142 | 13 | 15 | 60 | 42% | 22% | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
KPSK Stal Mielec - Budowlani Łódź |
5 | 79 | 33 | 79 | 108 | 7 | 7 | 6% | 93 | 7 | 61% | 34% | 154 | 13 | 24 | 60 | 38% | 14% | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - AZS Białystok |
4 | 74 | 39 | 74 | 96 | 7 | 10 | 8% | 72 | 1 | 39% | 26% | 110 | 9 | 7 | 47 | 42% | 28% | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna - Budowlani Łódź |
3 | 45 | 17 | 45 | 56 | 9 | 6 | -2% | 70 | 10 | 43% | 16% | 102 | 9 | 6 | 34 | 33% | 18% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - Atom Trefl Sopot |
4 | 61 | 19 | 61 | 82 | 13 | 2 | 1% | 92 | 5 | 50% | 34% | 164 | 14 | 13 | 55 | 33% | 17% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
BKS Aluprof Bielsko-Biała - Budowlani Łódź |
4 | 68 | 27 | 68 | 90 | 6 | 5 | 9% | 92 | 12 | 47% | 29% | 135 | 13 | 13 | 56 | 41% | 22% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
4 | 55 | 20 | 55 | 76 | 5 | 1 | 0% | 85 | 8 | 41% | 31% | 134 | 12 | 15 | 44 | 32% | 12% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - Impel Gwardia Wrocław |
3 | 62 | 31 | 62 | 74 | 4 | 6 | 8% | 62 | 5 | 68% | 44% | 110 | 10 | 9 | 46 | 41% | 24% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
KS Pałac Bydgoszcz - Budowlani Łódź |
5 | 84 | 36 | 84 | 103 | 6 | 8 | 9% | 95 | 6 | 48% | 26% | 133 | 18 | 14 | 57 | 42% | 18% | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - KPSK Stal Mielec |
3 | 56 | 29 | 56 | 74 | 6 | 4 | 5% | 45 | 4 | 38% | 31% | 97 | 3 | 6 | 45 | 46% | 37% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS Białystok - Budowlani Łódź |
3 | 36 | 10 | 36 | 50 | 4 | 2 | -2% | 65 | 7 | 26% | 12% | 84 | 8 | 10 | 32 | 38% | 16% | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
4 | 64 | 30 | 64 | 86 | 7 | 6 | 6% | 91 | 5 | 55% | 35% | 155 | 14 | 14 | 44 | 28% | 10% | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Atom Trefl Sopot - Budowlani Łódź |
4 | 50 | 16 | 50 | 79 | 11 | 3 | -8% | 83 | 7 | 49% | 31% | 117 | 12 | 13 | 37 | 31% | 10% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 | 53 | 23 | 53 | 74 | 6 | 5 | 4% | 54 | 3 | 46% | 20% | 90 | 7 | 4 | 41 | 45% | 33% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - Budowlani Łódź |
4 | 63 | 17 | 63 | 85 | 19 | 2 | -12% | 83 | 10 | 54% | 27% | 130 | 9 | 7 | 51 | 39% | 26% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - PTPS Piła |
3 | 59 | 30 | 59 | 74 | 5 | 5 | 8% | 51 | 2 | 39% | 29% | 107 | 5 | 7 | 45 | 42% | 30% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - Atom Trefl Sopot |
3 | 28 | 10 | 28 | 41 | 3 | 3 | 2% | 70 | 5 | 50% | 26% | 99 | 11 | 13 | 17 | 17% | -8% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Atom Trefl Sopot - Budowlani Łódź |
3 | 43 | 19 | 43 | 60 | 7 | 7 | 7% | 66 | 4 | 62% | 39% | 97 | 12 | 9 | 28 | 28% | 7% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Budowlani Łódź - PTPS Piła |
4 | 71 | 32 | 71 | 91 | 9 | 7 | 2% | 90 | 5 | 56% | 27% | 167 | 16 | 17 | 59 | 35% | 15% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
PTPS Piła - Budowlani Łódź |
4 | 72 | 31 | 72 | 89 | 7 | 8 | 10% | 91 | 5 | 38% | 25% | 130 | 12 | 6 | 51 | 39% | 25% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (22) | 83 | 1313 | 546 | 1313 | 1724 | 171 | 110 | 3% | 1706 | 135 | 47% | 28% | 2676 | 236 | 243 | 991 | 37% | 19% | 212 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,77 | 59,68 | 24,82 | 59,68 | 78,36 | 7,77 | 5,00 | 0,15 | 77,55 | 6,14 | 2,15 | 1,27 | 121,64 | 10,73 | 11,05 | 45,05 | 1,68 | 0,87 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Helene Rousseaux | 20 | 69 | 250 | 95 | 250 | 195 | 24 | 5 | -4% | 469 | 21 | 46% | 29% | 561 | 59 | 55 | 228 | 41% | 20% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Katarzyna Ciesielska | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 493 | 37 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Różycka | 9 | 34 | 91 | 32 | 91 | 102 | 16 | 8 | -1% | 161 | 13 | 44% | 20% | 213 | 24 | 21 | 75 | 35% | 14% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anita Kwiatkowska | 21 | 53 | 105 | 40 | 105 | 82 | 7 | 3 | 0% | 7 | 0 | 57% | 43% | 275 | 17 | 28 | 90 | 33% | 16% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ewelina Mikołajewska | 18 | 43 | 18 | 13 | 18 | 80 | 12 | 8 | 1% | 48 | 6 | 38% | 17% | 54 | 4 | 7 | 9 | 17% | -4% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Golec | 20 | 62 | 137 | 63 | 137 | 149 | 14 | 9 | 7% | 3 | 0 | 67% | 67% | 216 | 9 | 19 | 83 | 38% | 25% | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Katarzyna Bryda | 21 | 58 | 83 | 33 | 83 | 118 | 7 | 11 | 9% | 208 | 28 | 40% | 25% | 196 | 25 | 18 | 70 | 36% | 14% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Wójcik | 22 | 65 | 56 | 33 | 56 | 170 | 10 | 14 | 11% | 3 | 1 | 33% | 0% | 58 | 3 | 3 | 26 | 45% | 34% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Katarzyna Mróz | 17 | 49 | 97 | 44 | 97 | 159 | 12 | 11 | 4% | 2 | 0 | 0% | 0% | 143 | 7 | 5 | 56 | 39% | 31% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Joanna Mirek | 21 | 62 | 160 | 50 | 160 | 151 | 12 | 5 | -1% | 3 | 1 | 0% | 0% | 398 | 37 | 43 | 140 | 35% | 15% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Matea Ikić | 13 | 46 | 117 | 47 | 117 | 124 | 12 | 5 | -1% | 298 | 25 | 55% | 32% | 286 | 30 | 26 | 98 | 34% | 15% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Luana Vanessa De Paula | 20 | 69 | 132 | 59 | 132 | 183 | 27 | 9 | -2% | 9 | 1 | 67% | 22% | 213 | 13 | 17 | 90 | 42% | 28% | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Grbac | 21 | 62 | 67 | 37 | 67 | 211 | 18 | 22 | 11% | 2 | 2 | 0% | 0% | 63 | 8 | 1 | 26 | 41% | 27% | 19 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



