ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
7
Mistrzostwo Polski
5
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
27
Liczba sezonów w lidze
540
Wygrane
264
Przegrane
19
Najdłuższa seria wygranych
11
Najdłuższa seria przegranych
24
Wygrane
7
Przegrane
31
Rozegrane mecze
80
:
39
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 16 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 3 |
| Wynik w setach | 43 : 19 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 15 |
|---|---|
| Wygrane | 11 |
| Przegrane | 4 |
| Wynik w setach | 37 : 20 |
Szczegółowe spotkania
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Chemik Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Chemik Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Transfer Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Transfer Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Transfer Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Transfer Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | Delecta Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 1 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 804 | 3060 | 49630 | 68888 | 4151 | 11464 | 1,36 | 53267 | 3788 | 14597 | 15191 | 28,52 | 75424 | 3788 | 4489 | 38206 | 50,65 | 7273 | 2,38 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (28) | 107 | 1778 | 0 | 1778 | 2480 | 457 | 206 | -10% | 1751 | 183 | 0% | 35% | 2334 | 0 | 0 | 1267 | 54% | 54% | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,82 | 63,50 | 0,00 | 63,50 | 88,57 | 16,32 | 7,36 | -0,36 | 62,54 | 6,54 | 0,00 | 1,26 | 83,36 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 1,94 | 1,94 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Roland Dembończyk | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Lipiński | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kardoš | 28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dusan Kubica | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Musielak | 27 | 104 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0% | 534 | 60 | 0% | 40% | 283 | 0 | 0 | 139 | 49% | 49% | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Serafin | 27 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 510 | 43 | 0% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Szczerbaniuk | 25 | 95 | 219 | 0 | 219 | 407 | 83 | 48 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 177 | 0 | 0 | 111 | 63% | 63% | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Prus | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Stancelewski | 22 | 85 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Świderski | 26 | 99 | 350 | 0 | 350 | 381 | 71 | 32 | -10% | 347 | 41 | 0% | 32% | 493 | 0 | 0 | 282 | 57% | 57% | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Papke | 28 | 107 | 465 | 0 | 465 | 405 | 63 | 33 | -7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 725 | 0 | 0 | 393 | 54% | 54% | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Januszkiewicz | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Soroka | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
