BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
272
Wygrane
198
Przegrane
21
Najdłuższa seria wygranych
7
Najdłuższa seria przegranych
28
Wygrane
13
Przegrane
41
Rozegrane mecze
94
:
64
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 21 |
|---|---|
| Wygrane | 15 |
| Przegrane | 6 |
| Wynik w setach | 50 : 30 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 20 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 7 |
| Wynik w setach | 44 : 34 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | KGHM #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | KGHM #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | BKS STAL Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS STAL Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza play-off | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza play-off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza play-off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 470 | 1808 | 30333 | 39872 | 2455 | 4039 | 1,36 | 35015 | 2554 | 10231 | 8580 | 24,50 | 58176 | 4458 | 4846 | 22186 | 38,14 | 5692 | 3,15 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 61 | 18 | 31 | 84 | 11 | 3 | -6% | 78 | 4 | 38% | 18% | 145 | 15 | 11 | 51 | 35% | 17% | 7 | 22 | 74 | 48 |
|
LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 68 | 26 | 48 | 88 | 3 | 5 | 8% | 77 | 7 | 43% | 13% | 139 | 9 | 7 | 54 | 38% | 27% | 9 | 14 | 67 | 43 |
|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - #VolleyWrocław |
5 | 86 | 42 | 62 | 107 | 8 | 11 | 7% | 78 | 4 | 46% | 23% | 141 | 12 | 14 | 63 | 44% | 26% | 12 | 13 | 63 | 58 |
|
ITA TOOLS STAL Mielec - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 73 | 30 | 50 | 100 | 9 | 5 | -2% | 83 | 4 | 35% | 18% | 145 | 7 | 9 | 53 | 36% | 25% | 15 | 9 | 42 | 52 |
| Łącznie (4) | 17 | 288 | 116 | 191 | 379 | 31 | 24 | 2% | 316 | 19 | 41% | 18% | 570 | 43 | 41 | 221 | 39% | 24% | 43 | 58 | 246 | 201 |
| Średnia meczowa | 4,25 | 72,00 | 29,00 | 47,75 | 94,75 | 7,75 | 6,00 | 0,53 | 79,00 | 4,75 | 10,13 | 4,51 | 142,50 | 10,75 | 10,25 | 55,25 | 9,69 | 6,01 | 10,75 | 14,50 | 61,50 | 50,25 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Zuzanna Suska | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 59% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Marta Orzyłowska | 4 | 16 | 36 | 19 | 26 | 71 | 6 | 5 | 3% | 4 | 1 | 25% | 25% | 41 | 2 | 2 | 22 | 54% | 44% | 9 | 14 | 10 | 0 |
| Ljubica Kecman | 4 | 8 | 20 | 6 | 9 | 19 | 2 | 1 | -5% | 49 | 4 | 47% | 16% | 55 | 4 | 4 | 18 | 33% | 18% | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Martyna Borowczak | 4 | 17 | 51 | 22 | 36 | 68 | 3 | 5 | 9% | 95 | 2 | 42% | 20% | 110 | 10 | 6 | 41 | 37% | 23% | 5 | 7 | 48 | 5 |
| Aleksandra Gryka | 3 | 12 | 33 | 12 | 23 | 35 | 2 | 3 | 6% | 1 | 0 | 100% | 0% | 45 | 7 | 3 | 22 | 49% | 27% | 8 | 16 | 13 | 0 |
| Réka Bozóki-Szedmák | 4 | 14 | 36 | 12 | 22 | 29 | 4 | 1 | -7% | 74 | 5 | 31% | 9% | 86 | 5 | 8 | 33 | 38% | 23% | 2 | 3 | 18 | 1 |
| Klaudia Nowakowska | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20% | 21 | 1 | 43% | 24% | 9 | 1 | 1 | 2 | 22% | 0% | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Wiktoria Szewczyk | 4 | 17 | 7 | 4 | 3 | 51 | 0 | 2 | 4% | 2 | 2 | 0% | 0% | 8 | 2 | 1 | 2 | 25% | -12% | 3 | 3 | 31 | 140 |
| Kertu Laak | 4 | 17 | 79 | 30 | 61 | 56 | 9 | 5 | -2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 172 | 9 | 13 | 65 | 38% | 25% | 9 | 7 | 37 | 5 |
| Martyna Podlaska | 4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 24 | 2 | 3 | 6 | 25% | 4% | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Nikola Abramajtys | 3 | 8 | 13 | 7 | 6 | 22 | 4 | 0 | -14% | 4 | 1 | 25% | 25% | 15 | 1 | 0 | 9 | 60% | 53% | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Agata Michalewicz | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 20% | 1 | 0 | 3 | 37 |
| Adriana Adamek | 4 | 14 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 39 | 3 | 36% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 36 | 8 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


