BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
286
Wygrane
206
Przegrane
21
Najdłuższa seria wygranych
7
Najdłuższa seria przegranych
29
Wygrane
13
Przegrane
42
Rozegrane mecze
97
:
64
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 21 |
|---|---|
| Wygrane | 15 |
| Przegrane | 6 |
| Wynik w setach | 50 : 30 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 21 |
|---|---|
| Wygrane | 14 |
| Przegrane | 7 |
| Wynik w setach | 47 : 34 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | KGHM #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | KGHM #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | BKS STAL Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS STAL Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 492 | 1891 | 31734 | 41707 | 2575 | 4208 | 1,36 | 36606 | 2659 | 10670 | 8923 | 24,38 | 60976 | 4652 | 5086 | 23255 | 38,14 | 5904 | 3,12 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 66 | 30 | 33 | 78 | 11 | 3 | -3% | 62 | 6 | 52% | 24% | 124 | 5 | 11 | 52 | 41% | 29% | 11 | 12 | 0 | 0 |
|
Energa MKS Kalisz - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 53 | 23 | 22 | 76 | 8 | 3 | 1% | 54 | 3 | 41% | 11% | 104 | 10 | 10 | 37 | 35% | 16% | 13 | 13 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Enea PTPS Piła |
4 | 82 | 45 | 50 | 95 | 8 | 9 | 5% | 70 | 1 | 59% | 39% | 139 | 8 | 15 | 54 | 38% | 22% | 19 | 13 | 0 | 0 |
|
Joker Świecie - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
4 | 70 | 30 | 42 | 97 | 8 | 5 | 3% | 76 | 0 | 50% | 29% | 143 | 9 | 11 | 57 | 39% | 25% | 8 | 15 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 85 | 29 | 47 | 109 | 7 | 2 | -1% | 102 | 4 | 52% | 29% | 184 | 9 | 18 | 66 | 35% | 21% | 17 | 25 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Energa MKS Kalisz |
3 | 56 | 19 | 27 | 71 | 5 | 3 | 3% | 75 | 8 | 43% | 29% | 111 | 5 | 11 | 40 | 36% | 21% | 13 | 6 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
5 | 82 | 30 | 36 | 104 | 8 | 4 | 1% | 111 | 4 | 40% | 23% | 182 | 12 | 22 | 65 | 35% | 17% | 13 | 17 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 40 | 11 | 1 | 60 | 9 | 3 | -2% | 67 | 3 | 48% | 24% | 97 | 15 | 12 | 33 | 34% | 6% | 4 | 7 | 0 | 0 |
|
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 56 | 26 | 42 | 73 | 5 | 8 | 4% | 47 | 3 | 49% | 13% | 78 | 3 | 3 | 33 | 42% | 34% | 15 | 5 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - #VolleyWrocław |
3 | 62 | 26 | 45 | 74 | 5 | 4 | 1% | 55 | 1 | 44% | 31% | 113 | 3 | 8 | 46 | 40% | 30% | 12 | 15 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Grupa Azoty Chemik Police |
5 | 70 | 25 | 16 | 102 | 15 | 3 | -8% | 100 | 5 | 54% | 36% | 176 | 12 | 22 | 56 | 31% | 12% | 11 | 16 | 0 | 0 |
|
Grot Budowlani Łódź - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
4 | 70 | 23 | 36 | 87 | 7 | 5 | -2% | 91 | 3 | 48% | 37% | 167 | 12 | 12 | 50 | 29% | 15% | 15 | 14 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 51 | 25 | 28 | 75 | 7 | 4 | 3% | 46 | 1 | 54% | 35% | 101 | 8 | 7 | 39 | 38% | 23% | 8 | 10 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Developres SkyRes Rzeszów |
3 | 45 | 11 | 16 | 54 | 7 | 1 | -11% | 71 | 2 | 41% | 24% | 97 | 8 | 12 | 32 | 32% | 12% | 12 | 11 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Grot Budowlani Łódź |
5 | 80 | 31 | 50 | 106 | 8 | 2 | -1% | 96 | 7 | 45% | 25% | 161 | 4 | 11 | 64 | 39% | 30% | 14 | 20 | 0 | 0 |
|
DPD IŁCapital Legionovia Legionowo - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
4 | 70 | 33 | 35 | 94 | 13 | 5 | -6% | 66 | 3 | 53% | 21% | 125 | 13 | 6 | 56 | 44% | 29% | 9 | 15 | 0 | 0 |
|
Developres SkyRes Rzeszów - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 44 | 14 | 24 | 60 | 4 | 1 | 0% | 66 | 5 | 32% | 18% | 80 | 7 | 4 | 32 | 40% | 26% | 11 | 6 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
5 | 72 | 24 | 37 | 92 | 5 | 2 | 1% | 96 | 3 | 46% | 34% | 178 | 14 | 13 | 54 | 30% | 15% | 16 | 16 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - DPD IŁCapital Legionovia Legionowo |
5 | 81 | 26 | 33 | 103 | 18 | 3 | -9% | 99 | 7 | 53% | 36% | 165 | 11 | 12 | 71 | 43% | 29% | 7 | 16 | 0 | 0 |
|
E.LECLERC MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
4 | 64 | 20 | 29 | 93 | 5 | 2 | -2% | 85 | 4 | 52% | 31% | 130 | 14 | 12 | 54 | 41% | 21% | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
Enea PTPS Piła - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
5 | 83 | 30 | 49 | 106 | 9 | 2 | -1% | 92 | 3 | 49% | 21% | 164 | 9 | 13 | 66 | 40% | 26% | 15 | 6 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Joker Świecie |
3 | 62 | 28 | 40 | 77 | 6 | 4 | 4% | 62 | 2 | 58% | 37% | 108 | 8 | 6 | 46 | 42% | 29% | 12 | 21 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 65 | 22 | 23 | 84 | 13 | 5 | -5% | 90 | 5 | 44% | 22% | 127 | 5 | 19 | 47 | 37% | 18% | 13 | 12 | 0 | 0 |
|
ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
4 | 67 | 19 | 31 | 89 | 12 | 0 | -9% | 90 | 0 | 60% | 27% | 162 | 12 | 12 | 57 | 35% | 20% | 10 | 11 | 0 | 0 |
|
Grot Budowlani Łódź - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
4 | 74 | 30 | 38 | 100 | 13 | 9 | -4% | 84 | 6 | 40% | 21% | 128 | 10 | 7 | 56 | 43% | 30% | 9 | 11 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Grot Budowlani Łódź |
3 | 55 | 19 | 20 | 72 | 12 | 4 | -10% | 78 | 7 | 45% | 26% | 113 | 6 | 10 | 43 | 38% | 23% | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Łącznie (26) | 100 | 1705 | 649 | 850 | 2231 | 228 | 96 | -2% | 2031 | 96 | 48% | 27% | 3457 | 232 | 299 | 1306 | 38% | 22% | 303 | 323 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,85 | 65,58 | 24,96 | 32,69 | 85,81 | 8,77 | 3,69 | -0,07 | 78,12 | 3,69 | 1,85 | 1,06 | 132,96 | 8,92 | 11,50 | 50,23 | 1,45 | 0,86 | 11,65 | 12,42 | 0,00 | 0,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Aleksandra Kazała | 22 | 74 | 213 | 77 | 107 | 255 | 23 | 5 | -3% | 412 | 14 | 48% | 26% | 507 | 28 | 41 | 189 | 37% | 24% | 19 | 17 | 0 | 0 |
| Aleksandra Szczygłowska | 10 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 37 | 0 | 57% | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Drużkowska | 25 | 72 | 86 | 36 | 55 | 111 | 9 | 6 | -2% | 3 | 0 | 33% | 33% | 144 | 15 | 7 | 52 | 36% | 21% | 28 | 18 | 0 | 0 |
| Katarzyna Wawrzyniak | 17 | 32 | 2 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Magdalena Janiuk | 20 | 68 | 158 | 58 | 119 | 225 | 15 | 6 | 2% | 17 | 0 | 41% | 18% | 247 | 8 | 16 | 100 | 40% | 31% | 52 | 59 | 0 | 0 |
| Andrea Kossanyiova | 24 | 77 | 215 | 77 | 78 | 238 | 17 | 11 | 4% | 449 | 18 | 43% | 22% | 580 | 36 | 66 | 178 | 31% | 13% | 26 | 17 | 0 | 0 |
| Dagmara Dąbrowska | 22 | 50 | 17 | 4 | -7 | 88 | 12 | 3 | -6% | 53 | 2 | 28% | 13% | 44 | 3 | 7 | 12 | 27% | 5% | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Martyna Piotrowska | 24 | 92 | 192 | 74 | 105 | 277 | 44 | 5 | -11% | 6 | 0 | 50% | 33% | 316 | 26 | 17 | 133 | 42% | 28% | 54 | 90 | 0 | 0 |
| Kinga Drabek | 25 | 97 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 556 | 32 | 58% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela Orvosova | 26 | 99 | 423 | 157 | 258 | 357 | 23 | 20 | 3% | 2 | 0 | 100% | 50% | 890 | 56 | 86 | 346 | 39% | 23% | 57 | 24 | 0 | 0 |
| Dominika Witowska | 9 | 27 | 64 | 30 | 47 | 83 | 5 | 7 | 2% | 2 | 1 | 0% | 0% | 67 | 7 | 4 | 32 | 48% | 31% | 25 | 21 | 0 | 0 |
| Weronika Szlagowska | 22 | 77 | 272 | 97 | 88 | 203 | 53 | 12 | -17% | 488 | 26 | 44% | 22% | 602 | 52 | 53 | 236 | 39% | 22% | 24 | 18 | 0 | 0 |
| Natalia Gajewska | 26 | 97 | 63 | 38 | 31 | 351 | 26 | 21 | 3% | 6 | 3 | 0% | 0% | 59 | 1 | 2 | 27 | 46% | 41% | 15 | 48 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



