| Zawodniczka | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- -- | Katarzyna Zaroślińska-Król | 30 | 107 | 1064 | 446 | 4,17 | 79 | 0,74 | 25,75% | 
| 2 | -- -- | Sanja Gamma | 30 | 122 | 1125 | 443 | 3,63 | 122 | 1,00 | 20,27% | 
| 3 | -- -- | Joanna Kaczor | 32 | 118 | 1030 | 366 | 3,10 | 101 | 0,86 | 19,13% | 
| 4 | -- -- | Malwina Smarzek | 23 | 89 | 855 | 334 | 3,75 | 92 | 1,03 | 17,66% | 
| 4 | -- -- | Katie Carter | 29 | 107 | 952 | 334 | 3,12 | 87 | 0,81 | 14,92% | 
| 6 | -- -- | Paula Szeremeta | 26 | 89 | 858 | 328 | 3,69 | 91 | 1,02 | 18,30% | 
| 7 | -- -- | Hana Cutura | 31 | 106 | 903 | 324 | 3,06 | 70 | 0,66 | 19,49% | 
| 8 | -- -- | Heike Beier | 31 | 121 | 938 | 319 | 2,64 | 72 | 0,60 | 18,44% | 
| 9 | -- -- | Helena Horka | 30 | 103 | 782 | 306 | 2,97 | 59 | 0,57 | 21,36% | 
| 10 | -- -- | Aleksandra Wenerska | 30 | 117 | 739 | 303 | 2,59 | 58 | 0,50 | 21,65% | 
| 11 | -- -- | Katarzyna Konieczna | 26 | 93 | 851 | 295 | 3,17 | 76 | 0,82 | 17,63% | 
| 12 | -- -- | Karolina Różycka | 31 | 113 | 740 | 279 | 2,47 | 61 | 0,54 | 21,89% | 
| 13 | -- | Katarzyna Brojek | 26 | 92 | 846 | 269 | 2,92 | 65 | 0,71 | 12,88% | 
| 14 | -- | Magdalena Kowalczyk | 32 | 97 | 782 | 265 | 2,73 | 83 | 0,86 | 9,08% | 
| 15 | -- -- | Daria Paszek | 30 | 115 | 806 | 263 | 2,29 | 40 | 0,35 | 17,74% | 
| 16 | -- -- | Ewelina Brzezińska | 29 | 110 | 671 | 254 | 2,31 | 60 | 0,55 | 18,93% | 
| 17 | -- -- | Ana Bjelica | 28 | 90 | 661 | 247 | 2,74 | 52 | 0,58 | 19,36% | 
| 18 | -- -- | Małgorzata Glinka-Mogentale | 26 | 83 | 615 | 243 | 2,93 | 42 | 0,51 | 26,50% | 
| 19 | -- | Joanna Kuligowska | 32 | 115 | 732 | 242 | 2,10 | 41 | 0,36 | 19,67% | 
| 20 | -- | Patrycja Balmas | 31 | 111 | 748 | 241 | 2,17 | 75 | 0,68 | 8,16% | 
| 21 | -- -- | Gina Mancuso | 28 | 95 | 673 | 225 | 2,37 | 47 | 0,49 | 17,09% | 
| 21 | -- | Natalia Krawulska | 28 | 99 | 707 | 225 | 2,27 | 58 | 0,59 | 14,43% | 
| 23 | -- -- | Ewa Żak | 30 | 102 | 659 | 224 | 2,20 | 50 | 0,49 | 16,24% | 
| 24 | -- | Natalia Misiuna | 32 | 115 | 458 | 223 | 1,94 | 24 | 0,21 | 36,68% | 
| 25 | -- -- | Brittnee Cooper | 30 | 106 | 370 | 215 | 2,03 | 22 | 0,21 | 48,11% | 
| 26 | -- -- | Anna Werblińska | 27 | 91 | 561 | 209 | 2,30 | 57 | 0,63 | 18,00% | 
| 27 | -- -- | Gabriela Polańska | 28 | 110 | 368 | 205 | 1,86 | 28 | 0,25 | 40,22% | 
| 27 | -- -- | Emilia Pinczewska | 30 | 98 | 606 | 205 | 2,09 | 57 | 0,58 | 15,35% | 
| 29 | -- -- | Mira Topic | 31 | 101 | 575 | 203 | 2,01 | 47 | 0,47 | 14,09% | 
| 30 | -- -- | Katsiaryna Zakreuskaya | 20 | 69 | 518 | 202 | 2,93 | 29 | 0,42 | 25,87% | 
| 31 | -- -- | Natalia Mędrzyk | 30 | 99 | 561 | 193 | 1,95 | 44 | 0,44 | 19,43% | 
| 32 | -- -- | Jaimie Thibeault | 30 | 117 | 399 | 192 | 1,64 | 28 | 0,24 | 35,59% | 
| 32 | -- -- | Natalia Bamber-Laskowska | 28 | 76 | 526 | 192 | 2,53 | 40 | 0,53 | 18,82% | 
| 34 | -- -- | Tamara Gałucha | 27 | 78 | 507 | 188 | 2,41 | 43 | 0,55 | 17,36% | 
| 35 | -- -- | Charlotte Leys | 30 | 106 | 596 | 187 | 1,76 | 31 | 0,29 | 15,44% | 
| 36 | -- | Barbara Bawoł | 27 | 96 | 613 | 179 | 1,86 | 69 | 0,72 | 7,18% | 
| 37 | -- | Justyna Raczyńska | 32 | 109 | 590 | 176 | 1,61 | 44 | 0,40 | 12,54% | 
| 38 | -- -- | Sylwia Pycia | 26 | 99 | 371 | 174 | 1,76 | 17 | 0,17 | 35,31% | 
| 39 | -- -- | Ivana Plchotova | 30 | 111 | 343 | 163 | 1,47 | 22 | 0,20 | 33,24% | 
| 40 | -- -- | Eleonora Dziękiewicz | 30 | 110 | 365 | 161 | 1,46 | 29 | 0,26 | 28,77% | 
| 41 | -- | Julia Kąkol | 30 | 97 | 574 | 159 | 1,64 | 71 | 0,73 | 3,14% | 
| 42 | -- -- | Magdalena Hawryła | 31 | 113 | 354 | 158 | 1,40 | 35 | 0,31 | 28,25% | 
| 43 | -- -- | Stefana Veljković | 23 | 79 | 269 | 155 | 1,96 | 10 | 0,13 | 47,96% | 
| 44 | -- | Zuzanna Czyżnielewska | 17 | 62 | 448 | 154 | 2,48 | 63 | 1,02 | 12,05% | 
| 45 | -- | Kamila Witkowska | 31 | 114 | 373 | 151 | 1,32 | 23 | 0,20 | 27,61% | 
| 45 | -- -- | Natalia Skrzypkowska | 30 | 110 | 452 | 151 | 1,37 | 23 | 0,21 | 19,25% | 
| 47 | -- | Caroline Jarmoc | 31 | 117 | 383 | 149 | 1,27 | 25 | 0,21 | 22,98% | 
| 48 | -- -- | Klaudia Kaczorowska | 31 | 111 | 504 | 147 | 1,32 | 47 | 0,42 | 12,10% | 
| 49 | -- | Joanna Sobczak | 31 | 87 | 450 | 146 | 1,68 | 44 | 0,51 | 10,00% | 
| 50 | -- -- | Magdalena Szabó | 16 | 56 | 440 | 143 | 2,55 | 56 | 1,00 | 7,73% | 
| 51 | -- | Marija Milović | 31 | 109 | 342 | 142 | 1,30 | 19 | 0,17 | 26,90% | 
| 52 | -- -- | Katarzyna Mroczkowska | 27 | 72 | 410 | 140 | 1,94 | 27 | 0,38 | 15,61% | 
| 52 | -- -- | Małgorzata Lis | 31 | 120 | 310 | 140 | 1,17 | 28 | 0,23 | 29,35% | 
| 54 | -- | Sophie Godfrey | 32 | 113 | 320 | 138 | 1,22 | 34 | 0,30 | 25,63% | 
| 55 | -- -- | Izabela Kowalińska | 24 | 59 | 383 | 137 | 2,32 | 24 | 0,41 | 23,24% | 
| 56 | -- -- | Dominika Sobolska-Tarasova | 30 | 112 | 282 | 135 | 1,21 | 19 | 0,17 | 33,69% | 
| 57 | -- | Weronika Fojucik | 31 | 95 | 508 | 134 | 1,41 | 49 | 0,52 | 4,92% | 
| 58 | -- -- | Dominika Nowakowska | 31 | 109 | 335 | 131 | 1,20 | 26 | 0,24 | 21,19% | 
| 59 | -- | Małgorzata Skorupa | 31 | 108 | 278 | 130 | 1,20 | 10 | 0,09 | 35,25% | 
| 60 | -- -- | Dorota Ściurka | 30 | 92 | 421 | 129 | 1,40 | 22 | 0,24 | 18,53% | 
| 60 | -- -- | Agnieszka Bednarek | 24 | 83 | 257 | 129 | 1,55 | 11 | 0,13 | 40,08% | 
| 62 | -- -- | Koleta Łyszkiewicz | 27 | 79 | 416 | 124 | 1,57 | 39 | 0,49 | 12,98% | 
| 63 | -- | Kinga Dybek | 32 | 99 | 431 | 122 | 1,23 | 39 | 0,39 | 5,10% | 
| 64 | -- -- | Aleksandra Trojan | 30 | 103 | 299 | 116 | 1,13 | 23 | 0,22 | 26,76% | 
| 65 | -- -- | Sylwia Wojcieska | 21 | 76 | 222 | 113 | 1,49 | 11 | 0,14 | 41,44% | 
| 66 | -- -- | Agnieszka Korneluk | 32 | 116 | 267 | 112 | 0,97 | 16 | 0,14 | 28,84% | 
| 67 | -- -- | Monika Ptak | 28 | 104 | 268 | 111 | 1,07 | 9 | 0,09 | 30,60% | 
| 68 | -- -- | Paulina Głaz | 28 | 72 | 340 | 105 | 1,46 | 24 | 0,33 | 12,94% | 
| 69 | -- -- | Sanja Malagurski | 16 | 44 | 251 | 100 | 2,27 | 21 | 0,48 | 23,11% | 
| 70 | -- -- | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | 27 | 82 | 166 | 89 | 1,09 | 2 | 0,02 | 44,58% | 
| 71 | -- -- | Joanna Staniucha-Szczurek | 20 | 61 | 308 | 86 | 1,41 | 19 | 0,31 | 8,44% | 
| 72 | -- -- | Natalia Strózik | 22 | 57 | 269 | 84 | 1,47 | 32 | 0,56 | 10,04% | 
| 73 | -- -- | Karolina Ciaszkiewicz-Lach | 24 | 55 | 254 | 83 | 1,51 | 17 | 0,31 | 16,14% | 
| 74 | -- -- | Anna Miros | 23 | 47 | 229 | 80 | 1,70 | 17 | 0,36 | 22,71% | 
| 75 | -- | Klaudia Turkot | 28 | 76 | 303 | 76 | 1,00 | 39 | 0,51 | 0,00% | 
| 76 | -- -- | Aleksandra Jagieło | 30 | 85 | 252 | 73 | 0,86 | 23 | 0,27 | 13,49% | 
| 77 | -- -- | Maja Tokarska | 23 | 64 | 151 | 69 | 1,08 | 13 | 0,20 | 31,13% | 
| 78 | -- -- | Anna Grejman | 21 | 39 | 191 | 68 | 1,74 | 13 | 0,33 | 21,47% | 
| 79 | -- -- | Katarzyna Połeć | 18 | 63 | 144 | 63 | 1,00 | 20 | 0,32 | 18,06% | 
| 80 | -- | Veronika Skorupka | 19 | 48 | 224 | 62 | 1,29 | 21 | 0,44 | 9,82% | 
| 80 | ![]()  | Magdalena Piątek | 9 | 24 | 184 | 62 | 2,58 | 15 | 0,63 | 11,96% | 
| 80 | -- -- | Izabela Bełcik | 30 | 108 | 150 | 62 | 0,57 | 9 | 0,08 | 32,00% | 
| 83 | -- -- | Katarzyna Gajgał-Anioł | 11 | 37 | 124 | 61 | 1,65 | 6 | 0,16 | 39,52% | 
| 84 | -- -- | Kinga Hatala | 24 | 43 | 154 | 59 | 1,37 | 15 | 0,35 | 21,43% | 
| 85 | -- -- | Justyna Wojtowicz | 23 | 62 | 135 | 58 | 0,94 | 8 | 0,13 | 28,15% | 
| 85 | -- -- | Martyna Grajber-Nowakowska | 26 | 74 | 198 | 58 | 0,78 | 15 | 0,20 | 7,58% | 
| 87 | -- -- | Deja McClendon | 20 | 36 | 163 | 57 | 1,58 | 17 | 0,47 | 12,27% | 
| 88 | -- -- | Katarzyna Mróz | 17 | 45 | 116 | 53 | 1,18 | 4 | 0,09 | 34,48% | 
| 89 | ![]()  | Aleksandra Sikorska | 27 | 89 | 104 | 49 | 0,55 | 6 | 0,07 | 32,69% | 
| 90 | -- -- | Magdalena Śliwa | 30 | 113 | 115 | 45 | 0,40 | 13 | 0,12 | 26,96% | 
| 91 | -- | Katarzyna Olczyk | 29 | 103 | 114 | 44 | 0,43 | 8 | 0,08 | 24,56% | 
| 92 | -- | Marta Wójcik | 25 | 80 | 108 | 43 | 0,54 | 6 | 0,08 | 27,78% | 
| 92 | -- | Ralitsa Vasileva | 17 | 31 | 133 | 43 | 1,39 | 23 | 0,74 | 0,00% | 
| 94 | -- -- | Iga Wasilewska | 26 | 58 | 120 | 41 | 0,71 | 8 | 0,14 | 15,83% | 
| 94 | -- -- | Monika Gałkowska | 27 | 59 | 164 | 41 | 0,69 | 22 | 0,37 | 2,44% | 
| 96 | -- | Alicja Stefańska | 23 | 56 | 139 | 40 | 0,71 | 20 | 0,36 | 5,04% | 
| 96 | -- -- | Maja Ognjenović | 26 | 93 | 104 | 40 | 0,43 | 5 | 0,05 | 28,85% | 
| 98 | -- -- | Falyn Fonoimoana | 14 | 22 | 88 | 39 | 1,77 | 6 | 0,27 | 27,27% | 
| 99 | -- | Zuzanna Pieczka | 18 | 40 | 135 | 38 | 0,95 | 10 | 0,25 | 7,41% | 
| 99 | -- -- | Denise Hanke | 13 | 41 | 65 | 38 | 0,93 | 3 | 0,07 | 50,77% | 
| 101 | -- -- | Magda Jagodzińska | 7 | 22 | 119 | 37 | 1,68 | 15 | 0,68 | 6,72% | 
| 102 | ![]()  | Marzena Wilczyńska | 17 | 47 | 163 | 36 | 0,77 | 19 | 0,40 | 0,00% | 
| 103 | -- -- | Sylwia Pelc | 23 | 44 | 69 | 34 | 0,77 | 5 | 0,11 | 34,78% | 
| 103 | -- | Marta Biedziak | 32 | 114 | 87 | 34 | 0,30 | 6 | 0,05 | 28,74% | 
| 105 | -- -- | Karolina Filipowicz | 29 | 73 | 56 | 30 | 0,41 | 3 | 0,04 | 44,64% | 
| 106 | -- | Małgorzata Lisiak | 21 | 43 | 69 | 29 | 0,67 | 4 | 0,09 | 30,43% | 
| 107 | -- -- | Danica Radenkovic | 29 | 108 | 82 | 28 | 0,26 | 4 | 0,04 | 29,27% | 
| 108 | -- | Ewelina Tobiasz | 23 | 71 | 61 | 27 | 0,38 | 1 | 0,01 | 42,62% | 
| 108 | -- -- | Ozge Cemberci | 30 | 110 | 84 | 27 | 0,25 | 6 | 0,05 | 22,62% | 
| 110 | -- -- | Lucie Muhlsteinova | 29 | 101 | 57 | 26 | 0,26 | 2 | 0,02 | 31,58% | 
| 110 | -- -- | Berit Kauffeldt | 13 | 31 | 49 | 26 | 0,84 | 5 | 0,16 | 36,73% | 
| 112 | -- -- | Adrianna Szady | 32 | 97 | 50 | 22 | 0,23 | 3 | 0,03 | 38,00% | 
| 112 | -- -- | Aleksandra Kazała | 10 | 26 | 61 | 22 | 0,85 | 8 | 0,31 | 9,84% | 
| 114 | -- -- | Anita Kwiatkowska | 25 | 46 | 48 | 21 | 0,46 | 2 | 0,04 | 31,25% | 
| 114 | -- -- | Marta Bechis | 30 | 109 | 68 | 21 | 0,19 | 1 | 0,01 | 23,53% | 
| 116 | -- -- | Katarzyna Warzocha | 10 | 28 | 60 | 20 | 0,71 | 6 | 0,21 | 13,33% | 
| 117 | -- -- | Dorota Wilk | 25 | 61 | 37 | 19 | 0,31 | 0 | 0,00 | 45,95% | 
| 117 | -- | Anna Obiała | 14 | 27 | 60 | 19 | 0,70 | 11 | 0,41 | 6,67% | 
| 119 | -- -- | Magdalena Gryka | 28 | 85 | 49 | 17 | 0,20 | 1 | 0,01 | 30,61% | 
| 120 | ![]()  | Jolanta Studzienna | 6 | 19 | 27 | 10 | 0,53 | 1 | 0,05 | 29,63% | 
| 120 | -- -- | Gabriela Jasińska | 20 | 33 | 18 | 10 | 0,30 | 0 | 0,00 | 55,56% | 
| 120 | -- -- | Kornelia Garita | 7 | 15 | 24 | 10 | 0,67 | 2 | 0,13 | 25,00% | 
| 123 | -- -- | Katarzyna Szałankiewicz | 22 | 60 | 36 | 9 | 0,15 | 3 | 0,05 | 13,89% | 
| 123 | -- -- | Agnieszka Rabka | 16 | 36 | 29 | 9 | 0,25 | 2 | 0,06 | 24,14% | 
| 123 | -- -- | Karolina Piśla | 17 | 30 | 42 | 9 | 0,30 | 3 | 0,10 | -4,76% | 
| 123 | ![]()  | Jenna Hagglund | 19 | 57 | 44 | 9 | 0,16 | 2 | 0,04 | 11,36% | 
| 123 | -- | Aneta Duda | 7 | 11 | 19 | 9 | 0,82 | 2 | 0,18 | 26,32% | 
| 128 | -- -- | Karolina Szymańska | 12 | 23 | 25 | 8 | 0,35 | 3 | 0,13 | 12,00% | 
| 128 | -- -- | Emilia Szubert | 26 | 71 | 20 | 8 | 0,11 | 2 | 0,03 | 30,00% | 
| 130 | -- -- | Marta Łukaszewska | 10 | 17 | 28 | 7 | 0,41 | 2 | 0,12 | 7,14% | 
| 130 | -- -- | Justyna Łukasik | 7 | 17 | 19 | 7 | 0,41 | 2 | 0,12 | 21,05% | 
| 130 | -- -- | Anna Kaczmar | 20 | 38 | 13 | 7 | 0,18 | 1 | 0,03 | 38,46% | 
| 130 | -- -- | Natalia Gajewska | 26 | 58 | 13 | 7 | 0,12 | 0 | 0,00 | 53,85% | 
| 130 | -- -- | Magdalena Damaske-Dawid | 1 | 3 | 26 | 7 | 2,33 | 0 | 0,00 | 19,23% | 
| 135 | -- | Pola Nowakowska | 21 | 61 | 29 | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 | -6,90% | 
| 135 | -- -- | Ilona Gierak | 16 | 21 | 22 | 5 | 0,24 | 1 | 0,05 | 9,09% | 
| 135 | -- | Paulina Bałdyga | 27 | 66 | 16 | 5 | 0,08 | 0 | 0,00 | 31,25% | 
| 135 | -- -- | Klaudia Alagierska | 11 | 21 | 19 | 5 | 0,24 | 2 | 0,10 | 5,26% | 
| 139 | ![]()  | Jana Matiasovska | 7 | 11 | 20 | 4 | 0,36 | 4 | 0,36 | -5,00% | 
| 139 | -- | Klaudia Konieczna | 27 | 61 | 19 | 4 | 0,07 | 0 | 0,00 | 21,05% | 
| 141 | -- -- | Aleksandra Liniarska | 3 | 3 | 5 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 60,00% | 
| 142 | ![]()  | Irina Archangielskaja | 5 | 15 | 2 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 50,00% | 
| 143 | -- | Patrycja Tomczyk | 5 | 11 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% | 
| 143 | -- -- | Natalia Piekarczyk | 22 | 51 | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | -25,00% | 
| 143 | -- -- | Joanna Lelonkiewicz | 8 | 14 | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | -33,33% | 
                                
																					
																					
																										
																										
																										
																										
																					
																					
																										
																										
																										
																										
																					
																					
																										
																										
																										
																										
																					
																										
																										
																					
																										
																										
																					
																										
																										
																					
																					
																										
																										
																										
																										
																					
																										
																										
																					
																					
																										
																										
																										
																										
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--