| Zawodniczka | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- -- | Klaudia Kaczorowska | 31 | 111 | 446 | 53 | 0,48 | 61 | 0,55 | 9,42% |
| 2 | -- -- | Heike Beier | 31 | 121 | 522 | 47 | 0,39 | 37 | 0,31 | 7,85% |
| 3 | -- | Magdalena Kowalczyk | 32 | 97 | 268 | 40 | 0,41 | 68 | 0,70 | -2,61% |
| 3 | -- -- | Sanja Gamma | 30 | 122 | 435 | 40 | 0,33 | 77 | 0,63 | -4,14% |
| 5 | -- -- | Ana Bjelica | 28 | 90 | 319 | 38 | 0,42 | 27 | 0,30 | 12,54% |
| 6 | -- | Kamila Witkowska | 31 | 114 | 364 | 36 | 0,32 | 62 | 0,54 | -0,27% |
| 6 | -- -- | Joanna Kaczor | 32 | 118 | 439 | 36 | 0,31 | 29 | 0,25 | 12,30% |
| 8 | -- -- | Charlotte Leys | 30 | 106 | 391 | 35 | 0,33 | 20 | 0,19 | 16,37% |
| 9 | -- -- | Daria Paszek | 30 | 115 | 405 | 34 | 0,30 | 34 | 0,30 | 7,16% |
| 10 | -- -- | Ivana Plchotova | 30 | 111 | 472 | 33 | 0,30 | 33 | 0,30 | 8,05% |
| 10 | -- | Barbara Bawoł | 27 | 96 | 328 | 33 | 0,34 | 31 | 0,32 | 6,40% |
| 12 | -- -- | Karolina Różycka | 31 | 113 | 400 | 32 | 0,28 | 43 | 0,38 | 9,50% |
| 12 | -- -- | Magdalena Hawryła | 31 | 113 | 362 | 32 | 0,28 | 28 | 0,25 | 5,52% |
| 14 | -- -- | Katarzyna Konieczna | 26 | 93 | 324 | 31 | 0,33 | 73 | 0,78 | -2,78% |
| 15 | -- -- | Katarzyna Zaroślińska-Król | 30 | 107 | 366 | 30 | 0,28 | 44 | 0,41 | 6,83% |
| 15 | -- -- | Emilia Pinczewska | 30 | 98 | 333 | 30 | 0,31 | 26 | 0,27 | 8,11% |
| 15 | -- -- | Natalia Mędrzyk | 30 | 99 | 310 | 30 | 0,30 | 33 | 0,33 | 7,42% |
| 15 | -- | Patrycja Balmas | 31 | 111 | 304 | 30 | 0,27 | 23 | 0,21 | 9,54% |
| 19 | -- -- | Tamara Gałucha | 27 | 78 | 244 | 29 | 0,37 | 26 | 0,33 | 12,70% |
| 20 | -- | Marta Wójcik | 25 | 80 | 291 | 28 | 0,35 | 6 | 0,08 | 13,75% |
| 20 | -- -- | Anna Werblińska | 27 | 91 | 377 | 28 | 0,31 | 59 | 0,65 | 1,59% |
| 20 | -- -- | Malwina Smarzek | 23 | 89 | 299 | 28 | 0,31 | 61 | 0,69 | -3,01% |
| 20 | -- -- | Lucie Muhlsteinova | 29 | 101 | 330 | 28 | 0,28 | 32 | 0,32 | 7,58% |
| 20 | -- | Joanna Kuligowska | 32 | 115 | 480 | 28 | 0,24 | 19 | 0,17 | 7,50% |
| 25 | -- -- | Monika Ptak | 28 | 104 | 303 | 27 | 0,26 | 32 | 0,31 | 6,27% |
| 25 | -- -- | Agnieszka Korneluk | 32 | 116 | 355 | 27 | 0,23 | 80 | 0,69 | -5,92% |
| 25 | -- -- | Hana Cutura | 31 | 106 | 358 | 27 | 0,25 | 51 | 0,48 | 2,51% |
| 25 | -- -- | Izabela Bełcik | 30 | 108 | 344 | 27 | 0,25 | 36 | 0,33 | 5,81% |
| 29 | -- -- | Jaimie Thibeault | 30 | 117 | 350 | 26 | 0,22 | 22 | 0,19 | 6,86% |
| 30 | -- -- | Natalia Skrzypkowska | 30 | 110 | 353 | 25 | 0,23 | 31 | 0,28 | 1,70% |
| 30 | -- | Marija Milović | 31 | 109 | 381 | 25 | 0,23 | 54 | 0,50 | -1,84% |
| 30 | -- -- | Agnieszka Bednarek | 24 | 83 | 275 | 25 | 0,30 | 30 | 0,36 | 8,36% |
| 33 | -- -- | Magdalena Śliwa | 30 | 113 | 337 | 24 | 0,21 | 25 | 0,22 | 2,67% |
| 33 | -- -- | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | 27 | 82 | 241 | 24 | 0,29 | 30 | 0,37 | 6,22% |
| 35 | -- -- | Aleksandra Trojan | 30 | 103 | 344 | 23 | 0,22 | 43 | 0,42 | 0,29% |
| 35 | -- | Zuzanna Czyżnielewska | 17 | 62 | 188 | 23 | 0,37 | 37 | 0,60 | -0,53% |
| 37 | -- -- | Maja Tokarska | 23 | 64 | 218 | 22 | 0,34 | 23 | 0,36 | 10,09% |
| 37 | -- -- | Magdalena Szabó | 16 | 56 | 206 | 22 | 0,39 | 22 | 0,39 | 9,71% |
| 37 | -- -- | Sylwia Pycia | 26 | 99 | 356 | 22 | 0,22 | 45 | 0,45 | -1,97% |
| 37 | -- | Natalia Krawulska | 28 | 99 | 295 | 22 | 0,22 | 43 | 0,43 | -2,37% |
| 41 | -- -- | Aleksandra Wenerska | 30 | 117 | 362 | 21 | 0,18 | 55 | 0,47 | -5,25% |
| 42 | -- -- | Adrianna Szady | 32 | 97 | 268 | 20 | 0,21 | 25 | 0,26 | 5,60% |
| 42 | -- -- | Brittnee Cooper | 30 | 106 | 377 | 20 | 0,19 | 56 | 0,53 | -2,92% |
| 42 | -- -- | Ewelina Brzezińska | 29 | 110 | 313 | 20 | 0,18 | 46 | 0,42 | -6,07% |
| 45 | -- -- | Eleonora Dziękiewicz | 30 | 110 | 374 | 19 | 0,17 | 32 | 0,29 | 2,14% |
| 45 | -- -- | Ozge Cemberci | 30 | 110 | 374 | 19 | 0,17 | 21 | 0,19 | 5,61% |
| 45 | -- -- | Katie Carter | 29 | 107 | 344 | 19 | 0,18 | 39 | 0,36 | 1,16% |
| 48 | -- -- | Stefana Veljković | 23 | 79 | 312 | 18 | 0,23 | 42 | 0,53 | 0,64% |
| 48 | -- -- | Denise Hanke | 13 | 41 | 137 | 18 | 0,44 | 28 | 0,68 | 1,46% |
| 48 | -- | Marta Biedziak | 32 | 114 | 353 | 18 | 0,16 | 34 | 0,30 | 2,83% |
| 51 | ![]() | Aleksandra Sikorska | 27 | 89 | 217 | 17 | 0,19 | 14 | 0,16 | 4,15% |
| 51 | -- -- | Katarzyna Mroczkowska | 27 | 72 | 228 | 17 | 0,24 | 21 | 0,29 | 5,70% |
| 51 | -- -- | Gina Mancuso | 28 | 95 | 299 | 17 | 0,18 | 38 | 0,40 | -2,34% |
| 51 | -- | Caroline Jarmoc | 31 | 117 | 308 | 17 | 0,15 | 28 | 0,24 | 0,65% |
| 51 | -- -- | Helena Horka | 30 | 103 | 304 | 17 | 0,17 | 22 | 0,21 | 3,29% |
| 51 | -- -- | Magdalena Gryka | 28 | 85 | 236 | 17 | 0,20 | 18 | 0,21 | 8,90% |
| 51 | -- -- | Karolina Ciaszkiewicz-Lach | 24 | 55 | 135 | 17 | 0,31 | 10 | 0,18 | 17,78% |
| 58 | -- | Małgorzata Skorupa | 31 | 108 | 373 | 16 | 0,15 | 8 | 0,07 | 7,77% |
| 59 | -- -- | Sylwia Wojcieska | 21 | 76 | 225 | 15 | 0,20 | 15 | 0,20 | 6,67% |
| 59 | -- -- | Iga Wasilewska | 26 | 58 | 164 | 15 | 0,26 | 8 | 0,14 | 11,59% |
| 59 | -- -- | Dominika Sobolska-Tarasova | 30 | 112 | 433 | 15 | 0,13 | 33 | 0,29 | 0,46% |
| 59 | -- | Joanna Sobczak | 31 | 87 | 181 | 15 | 0,17 | 17 | 0,20 | 6,08% |
| 59 | -- -- | Danica Radenkovic | 29 | 108 | 326 | 15 | 0,14 | 14 | 0,13 | 6,13% |
| 59 | -- -- | Dominika Nowakowska | 31 | 109 | 348 | 15 | 0,14 | 23 | 0,21 | 3,45% |
| 59 | ![]() | Jenna Hagglund | 19 | 57 | 189 | 15 | 0,26 | 12 | 0,21 | 11,64% |
| 59 | -- | Weronika Fojucik | 31 | 95 | 226 | 15 | 0,16 | 22 | 0,23 | 1,77% |
| 59 | -- -- | Natalia Bamber-Laskowska | 28 | 76 | 219 | 15 | 0,20 | 13 | 0,17 | 4,11% |
| 68 | -- -- | Ewa Żak | 30 | 102 | 279 | 14 | 0,14 | 57 | 0,56 | -7,53% |
| 68 | -- -- | Maja Ognjenović | 26 | 93 | 296 | 14 | 0,15 | 18 | 0,19 | 4,73% |
| 68 | -- -- | Izabela Kowalińska | 24 | 59 | 164 | 14 | 0,24 | 14 | 0,24 | 9,76% |
| 68 | -- -- | Magda Jagodzińska | 7 | 22 | 63 | 14 | 0,64 | 12 | 0,55 | 11,11% |
| 72 | -- -- | Paula Szeremeta | 26 | 89 | 254 | 13 | 0,15 | 63 | 0,71 | -11,02% |
| 72 | -- | Justyna Raczyńska | 32 | 109 | 333 | 13 | 0,12 | 19 | 0,17 | 2,40% |
| 72 | -- -- | Katarzyna Połeć | 18 | 63 | 208 | 13 | 0,21 | 21 | 0,33 | 2,40% |
| 72 | -- -- | Małgorzata Glinka-Mogentale | 26 | 83 | 230 | 13 | 0,16 | 28 | 0,34 | -1,74% |
| 76 | -- -- | Katsiaryna Zakreuskaya | 20 | 69 | 228 | 12 | 0,17 | 24 | 0,35 | 4,39% |
| 76 | -- | Katarzyna Olczyk | 29 | 103 | 289 | 12 | 0,12 | 24 | 0,23 | 1,04% |
| 76 | -- | Natalia Misiuna | 32 | 115 | 291 | 12 | 0,10 | 15 | 0,13 | 2,75% |
| 76 | -- -- | Paulina Głaz | 28 | 72 | 157 | 12 | 0,17 | 8 | 0,11 | 5,73% |
| 76 | -- -- | Karolina Filipowicz | 29 | 73 | 174 | 12 | 0,16 | 17 | 0,23 | 1,72% |
| 76 | -- -- | Marta Bechis | 30 | 109 | 350 | 12 | 0,11 | 13 | 0,12 | 3,14% |
| 82 | -- -- | Dorota Ściurka | 30 | 92 | 245 | 11 | 0,12 | 15 | 0,16 | 1,63% |
| 82 | -- | Kinga Dybek | 32 | 99 | 164 | 11 | 0,11 | 31 | 0,31 | -6,71% |
| 82 | -- | Katarzyna Brojek | 26 | 92 | 260 | 11 | 0,12 | 39 | 0,42 | -5,77% |
| 85 | -- | Klaudia Turkot | 28 | 76 | 131 | 10 | 0,13 | 15 | 0,20 | 3,05% |
| 85 | -- -- | Mira Topic | 31 | 101 | 242 | 10 | 0,10 | 31 | 0,31 | 0,00% |
| 85 | -- | Ewelina Tobiasz | 23 | 71 | 198 | 10 | 0,14 | 18 | 0,25 | 5,05% |
| 85 | -- -- | Falyn Fonoimoana | 14 | 22 | 58 | 10 | 0,45 | 5 | 0,23 | 13,79% |
| 89 | -- -- | Koleta Łyszkiewicz | 27 | 79 | 212 | 9 | 0,11 | 13 | 0,16 | 0,94% |
| 89 | -- -- | Małgorzata Lis | 31 | 120 | 285 | 9 | 0,08 | 35 | 0,29 | -5,26% |
| 91 | -- -- | Sanja Malagurski | 16 | 44 | 123 | 8 | 0,18 | 19 | 0,43 | -4,07% |
| 91 | -- | Małgorzata Lisiak | 21 | 43 | 87 | 8 | 0,19 | 8 | 0,19 | 5,75% |
| 91 | -- -- | Aleksandra Jagieło | 30 | 85 | 175 | 8 | 0,09 | 13 | 0,15 | 2,29% |
| 91 | -- -- | Martyna Grajber-Nowakowska | 26 | 74 | 118 | 8 | 0,11 | 8 | 0,11 | 3,39% |
| 95 | -- | Julia Kąkol | 30 | 97 | 212 | 7 | 0,07 | 18 | 0,19 | 5,19% |
| 95 | -- -- | Katarzyna Gajgał-Anioł | 11 | 37 | 115 | 7 | 0,19 | 8 | 0,22 | 3,48% |
| 97 | -- -- | Justyna Łukasik | 7 | 17 | 36 | 6 | 0,35 | 5 | 0,29 | 11,11% |
| 97 | -- -- | Justyna Wojtowicz | 23 | 62 | 170 | 6 | 0,10 | 9 | 0,15 | 4,71% |
| 97 | -- -- | Dorota Wilk | 25 | 61 | 121 | 6 | 0,10 | 3 | 0,05 | 7,44% |
| 97 | ![]() | Marzena Wilczyńska | 17 | 47 | 80 | 6 | 0,13 | 7 | 0,15 | 1,25% |
| 97 | ![]() | Jolanta Studzienna | 6 | 19 | 67 | 6 | 0,32 | 3 | 0,16 | 5,97% |
| 97 | -- | Sophie Godfrey | 32 | 113 | 241 | 6 | 0,05 | 23 | 0,20 | -2,90% |
| 103 | -- -- | Emilia Szubert | 26 | 71 | 110 | 5 | 0,07 | 7 | 0,10 | 0,91% |
| 103 | -- -- | Natalia Strózik | 22 | 57 | 123 | 5 | 0,09 | 10 | 0,18 | 4,07% |
| 103 | -- -- | Joanna Staniucha-Szczurek | 20 | 61 | 136 | 5 | 0,08 | 6 | 0,10 | 5,15% |
| 103 | -- -- | Karolina Piśla | 17 | 30 | 51 | 5 | 0,17 | 11 | 0,37 | -7,84% |
| 103 | -- -- | Natalia Piekarczyk | 22 | 51 | 67 | 5 | 0,10 | 0 | 0,00 | 14,93% |
| 103 | -- -- | Sylwia Pelc | 23 | 44 | 91 | 5 | 0,11 | 15 | 0,34 | -7,69% |
| 103 | -- -- | Anna Grejman | 21 | 39 | 64 | 5 | 0,13 | 16 | 0,41 | -10,94% |
| 110 | -- | Ralitsa Vasileva | 17 | 31 | 49 | 4 | 0,13 | 7 | 0,23 | -4,08% |
| 110 | -- | Veronika Skorupka | 19 | 48 | 108 | 4 | 0,08 | 13 | 0,27 | -3,70% |
| 110 | -- -- | Agnieszka Rabka | 16 | 36 | 98 | 4 | 0,11 | 12 | 0,33 | -2,04% |
| 110 | -- -- | Anna Kaczmar | 20 | 38 | 56 | 4 | 0,11 | 6 | 0,16 | 10,71% |
| 110 | -- -- | Gabriela Jasińska | 20 | 33 | 58 | 4 | 0,12 | 5 | 0,15 | 6,90% |
| 110 | -- -- | Kornelia Garita | 7 | 15 | 41 | 4 | 0,27 | 11 | 0,73 | -7,32% |
| 110 | -- -- | Klaudia Alagierska | 11 | 21 | 59 | 4 | 0,19 | 8 | 0,38 | -1,69% |
| 117 | -- | Alicja Stefańska | 23 | 56 | 112 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 5,36% |
| 117 | -- -- | Katarzyna Mróz | 17 | 45 | 163 | 3 | 0,07 | 6 | 0,13 | 4,91% |
| 117 | -- -- | Anna Miros | 23 | 47 | 76 | 3 | 0,06 | 13 | 0,28 | -3,95% |
| 117 | -- -- | Deja McClendon | 20 | 36 | 65 | 3 | 0,08 | 16 | 0,44 | -18,46% |
| 117 | -- -- | Joanna Lelonkiewicz | 8 | 14 | 23 | 3 | 0,21 | 4 | 0,29 | 8,70% |
| 117 | -- -- | Anita Kwiatkowska | 25 | 46 | 56 | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 | 5,36% |
| 117 | -- -- | Berit Kauffeldt | 13 | 31 | 70 | 3 | 0,10 | 5 | 0,16 | 2,86% |
| 117 | -- -- | Kinga Hatala | 24 | 43 | 84 | 3 | 0,07 | 5 | 0,12 | 5,95% |
| 117 | -- | Aneta Duda | 7 | 11 | 23 | 3 | 0,27 | 3 | 0,27 | 0,00% |
| 126 | -- -- | Gabriela Polańska | 28 | 110 | 183 | 2 | 0,02 | 54 | 0,49 | -27,32% |
| 126 | ![]() | Magdalena Piątek | 9 | 24 | 63 | 2 | 0,08 | 6 | 0,25 | -1,59% |
| 126 | -- | Anna Obiała | 14 | 27 | 55 | 2 | 0,07 | 14 | 0,52 | -16,36% |
| 126 | -- | Klaudia Konieczna | 27 | 61 | 80 | 2 | 0,03 | 8 | 0,13 | -5,00% |
| 126 | -- -- | Ilona Gierak | 16 | 21 | 32 | 2 | 0,10 | 2 | 0,10 | 0,00% |
| 131 | -- -- | Katarzyna Warzocha | 10 | 28 | 103 | 1 | 0,04 | 2 | 0,07 | 3,88% |
| 131 | -- -- | Karolina Szymańska | 12 | 23 | 47 | 1 | 0,04 | 8 | 0,35 | -6,38% |
| 131 | -- -- | Katarzyna Szałankiewicz | 22 | 60 | 28 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 10,71% |
| 131 | -- | Pola Nowakowska | 21 | 61 | 17 | 1 | 0,02 | 8 | 0,13 | -35,29% |
| 131 | -- -- | Aleksandra Kazała | 10 | 26 | 44 | 1 | 0,04 | 5 | 0,19 | -2,27% |
| 131 | -- -- | Monika Gałkowska | 27 | 59 | 51 | 1 | 0,02 | 7 | 0,12 | -9,80% |
| 131 | -- -- | Natalia Gajewska | 26 | 58 | 72 | 1 | 0,02 | 6 | 0,10 | -1,39% |
| 131 | -- | Paulina Bałdyga | 27 | 66 | 49 | 1 | 0,02 | 5 | 0,08 | 10,20% |
| 139 | -- -- | Marta Łukaszewska | 10 | 17 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 139 | -- | Patrycja Tomczyk | 5 | 11 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 139 | -- -- | Kinga Stronias | 3 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | -20,00% |
| 139 | -- | Zuzanna Pieczka | 18 | 40 | 38 | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 | -2,63% |
| 139 | ![]() | Jana Matiasovska | 7 | 11 | 7 | 0 | 0,00 | 3 | 0,27 | -28,57% |
| 139 | -- -- | Aleksandra Liniarska | 3 | 3 | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | -14,29% |
| 139 | -- | Aleksandra Jurkojć | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 139 | -- -- | Paulina Filipowicz | 19 | 40 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 139 | -- -- | Magdalena Damaske-Dawid | 1 | 3 | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9,09% |
| 139 | ![]() | Irina Archangielskaja | 5 | 15 | 17 | 0 | 0,00 | 2 | 0,13 | -5,88% |
| 139 | -- -- | Justyna Antosiewicz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |



--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--