Justyna Łukasik
PGE Atom Trefl Sopot
27.01.1993
Środkowa
188
80
303
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 11 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 11 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 11 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 17 | DPD Legionovia Legionowo |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 7 | Chemik Police |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 11 | Trefl Proxima Kraków |
| 01.10.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 11 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 11 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 7 | Gedania Żukowo |
12
Liczba sezonów w lidze
254
Liczba rozegranych meczów
1672
Liczba pkt zdobytych w lidze
189
Liczba asów
416
Liczba pkt z bloków
21
6
27
17
2
18
21
17
8
16
4
16
5
22
2
9
4
17
18
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 254 | 855 | 1672 | 2742 | 189 | 213 | 0,2211 | 94 | 11 | 19 | 16 | 17,0213 | 2476 | 153 | 183 | 1067 | 43,0937 | 416 | 0,4865 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGE Atom Trefl Sopot - KSZO OSTROWIEC |
3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Atom Trefl Sopot - SK bank Legionovia Legionowo |
3 | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 4 | 36% | 1 | 1 | 0% | 0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 40% | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Atom Trefl Sopot - KSZO OSTROWIEC |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Atom Trefl Sopot - Chemik Police |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Atom Trefl Sopot - Developres SkyRes Rzeszów |
2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Atom Trefl Sopot - PGNiG Nafta Piła |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | -50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Atom Trefl Sopot - Polski Cukier Muszynianka |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (7) | 17 | 16 | 10 | 16 | 36 | 5 | 6 | 11% | 1 | 1 | 0% | 0% | 19 | 2 | 1 | 7 | 37% | 21% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,43 | 2,29 | 1,43 | 2,29 | 5,14 | 0,71 | 0,86 | 1,59 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,29 | 0,14 | 1,00 | 5,26 | 3,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


