Julita Piasecka
KS DevelopRes Rzeszów
25.09.2002
Przyjmująca
189
66
309
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 8 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 18 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
5
Liczba sezonów w lidze
100
Liczba rozegranych meczów
972
Liczba pkt zdobytych w lidze
59
Liczba asów
86
Liczba pkt z bloków
7
9
17
11
2
15
7
8
8
6
2
4
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 100 | 313 | 972 | 1048 | 59 | 79 | 0,1885 | 1865 | 122 | 628 | 328 | 17,5871 | 2048 | 173 | 172 | 827 | 40,3809 | 86 | 0,2748 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS DevelopRes Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 13 | 6 | 7 | 14 | 3 | 0 | -21% | 32 | 2 | 41% | 16% | 34 | 1 | 3 | 10 | 29% | 17% | 3 | 2 | 10 | 0 |
| KS DevelopRes Rzeszów - UNI Opole |
3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | -10% | 26 | 1 | 54% | 19% | 24 | 3 | 4 | 10 | 41% | 12% | 0 | 1 | 7 | 1 |
| KS DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź |
4 | 5 | 2 | -1 | 11 | 0 | 1 | 18% | 27 | 3 | 56% | 26% | 18 | 3 | 4 | 4 | 22% | -17% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| KS DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom |
3 | 11 | 7 | 2 | 15 | 4 | 2 | -7% | 17 | 1 | 59% | 18% | 14 | 0 | 0 | 8 | 57% | 57% | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Łącznie (4) | 14 | 39 | 17 | 12 | 50 | 8 | 3 | -6% | 102 | 7 | 51% | 20% | 90 | 7 | 11 | 32 | 36% | 16% | 4 | 4 | 31 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 9,75 | 4,25 | 3,00 | 12,50 | 2,00 | 0,75 | -1,50 | 25,50 | 1,75 | 12,75 | 4,90 | 22,50 | 1,75 | 2,75 | 8,00 | 8,89 | 3,89 | 1,00 | 1,00 | 7,75 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


