Joanna Szeszko
AZS Białystok
14.06.1974
Przyjmująca
181
72
308
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 5 | AZS Białystok |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Przyjmująca | 5 | AZS Białystok |
| 01.09.2009 | 30.06.2010 | Przyjmująca | 5 | Pronar Zeto Astwa AZS Białystok |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Przyjmująca | 5 | Pronar Zeto Astwa AZS Białystok |
4
Liczba sezonów w lidze
66
Liczba rozegranych meczów
370
Liczba pkt zdobytych w lidze
23
Liczba asów
27
Liczba pkt z bloków
2
8
4
10
12
4
8
1
4
7
4
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 66 | 173 | 370 | 396 | 23 | 50 | 0,1329 | 546 | 53 | 229 | 139 | 25,4579 | 891 | 65 | 95 | 320 | 35,9147 | 27 | 0,1561 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| AZS Białystok - Organika Budowlani Łódź |
3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | -20% | 17 | 1 | 29% | 12% | 14 | 1 | 0 | 9 | 64% | 57% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AZS Białystok - GCB Centrostal Bydgoszcz |
4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | -17% | 15 | 1 | 40% | 27% | 30 | 2 | 2 | 11 | 36% | 23% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AZS Białystok - ATOM Trefl Sopot |
3 | 13 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | -30% | 24 | 6 | 21% | 17% | 25 | 2 | 1 | 12 | 48% | 36% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AZS Białystok - Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia |
4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% | 20% | 26 | 3 | 2 | 8 | 30% | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (4) | 14 | 45 | 13 | 45 | 39 | 8 | 0 | -18% | 61 | 9 | 28% | 18% | 95 | 8 | 5 | 40 | 42% | 28% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 11,25 | 3,25 | 11,25 | 9,75 | 2,00 | 0,00 | -4,49 | 15,25 | 2,25 | 6,97 | 4,51 | 23,75 | 2,00 | 1,25 | 10,00 | 10,53 | 7,11 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


