Joanna Kuligowska
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz
25.11.1979
Przyjmująca
181
72
297
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2020 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 10 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 10 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 10 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 10 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 10 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 10 | KSZO OSTROWIEC |
| 01.10.2013 | 10.02.2014 | Przyjmująca | 2 | PGNiG Nafta Piła |
| 01.10.2012 | 30.08.2013 | Przyjmująca | 2 | PTPS Piła |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 2 | PTPS Piła |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Przyjmująca | 10 | GCB Centrostal Bydgoszcz |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Przyjmująca | 10 | GCB Centrostal Bydgoszcz |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Przyjmująca | 10 | GCB Centrostal Bydgoszcz |
12
Liczba sezonów w lidze
280
Liczba rozegranych meczów
2203
Liczba pkt zdobytych w lidze
174
Liczba asów
269
Liczba pkt z bloków
5
13
25
26
8
19
2
10
1
27
24
28
4
2
23
17
18
12
8
2
4
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 280 | 943 | 2203 | 3110 | 174 | 160 | 0,1845 | 5451 | 431 | 1535 | 1537 | 28,1967 | 5417 | 359 | 504 | 1760 | 32,4903 | 269 | 0,2853 |





