Izabela Bełcik
Atom Trefl Sopot
29.11.1980
Rozgrywająca
185
70
304
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 8 | Chemik Police |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Rozgrywająca | 8 | Chemik Police |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Rozgrywająca | 8 | Chemik Police |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywająca | 4 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Rozgrywająca | 4 | Atom Trefl Sopot |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywająca | 4 | Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywająca | 4 | Atom Trefl Sopot |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Rozgrywająca | 4 | ATOM Trefl Sopot |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Rozgrywająca | 1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywająca | 1 | MKS Muszynianka Fakro Muszyna |
10
Liczba sezonów w lidze
246
Liczba rozegranych meczów
806
Liczba pkt zdobytych w lidze
191
Liczba asów
266
Liczba pkt z bloków
3
2
27
21
19
11
26
7
8
23
4
24
35
4
7
8
8
2
5
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 246 | 816 | 806 | 2527 | 191 | 324 | 0,2341 | 26 | 15 | 7 | 1 | 3,8462 | 822 | 38 | 29 | 349 | 42,4574 | 266 | 0,3260 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Atom Trefl Sopot - AZS Białystok |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | -14% | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | -34% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - PTPS Piła |
3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Budowlani Łódź |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - AZS Białystok |
5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | -13% | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Impel Gwardia Wrocław |
2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14% | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - KS Pałac Bydgoszcz |
5 | 6 | 4 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - KPSK Stal Mielec |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (15) | 36 | 23 | 13 | 23 | 72 | 8 | 2 | 0% | 4 | 4 | 0% | 0% | 15 | 1 | 1 | 7 | 47% | 33% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,40 | 1,53 | 0,87 | 1,53 | 4,80 | 0,53 | 0,13 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 3,11 | 2,22 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


