Ewelina Żurowska
KS Pałac Bydgoszcz
10.08.1992
Przyjmująca
175
65
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | 12.03.2024 | Przyjmująca | 8 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 8 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 8 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 8 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 8 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 8 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 8 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 8 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 8 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 10 | KS Pałac Bydgoszcz |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 10 | KS Pałac Bydgoszcz |
11
Liczba sezonów w lidze
244
Liczba rozegranych meczów
2600
Liczba pkt zdobytych w lidze
125
Liczba asów
309
Liczba pkt z bloków
9
20
17
17
26
5
2
10
21
23
4
21
2
19
2
8
10
4
2
13
7
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 244 | 842 | 2600 | 2574 | 125 | 207 | 0,1485 | 4199 | 307 | 1355 | 867 | 20,6478 | 6544 | 564 | 631 | 2166 | 33,0990 | 309 | 0,3670 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS Pałac Bydgoszcz - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Budowlani Łódź |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33% | 7 | 0 | 43% | 29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - PTPS Piła |
2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 20% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - KPSK Stal Mielec |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0% | 8 | 1 | 88% | 38% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Impel Gwardia Wrocław |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Budowlani Łódź |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 4 | 1 | 50% | 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Atom Trefl Sopot |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 17% | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 14% | 14% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Impel Gwardia Wrocław |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 67% | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Impel Gwardia Wrocław |
3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | -29% | 18 | 1 | 61% | 17% | 26 | 1 | 3 | 7 | 26% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (16) | 32 | 16 | 3 | 16 | 23 | 5 | 1 | -13% | 73 | 9 | 48% | 22% | 48 | 1 | 3 | 14 | 29% | 21% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 1,00 | 0,19 | 1,00 | 1,44 | 0,31 | 0,06 | -0,82 | 4,56 | 0,56 | 3,00 | 1,37 | 3,00 | 0,06 | 0,19 | 0,88 | 1,82 | 1,30 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


