Emilia Pinczewska
KS Pałac Bydgoszcz
07.12.1993
Przyjmująca
186
78
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 16 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
| 24.01.2021 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 23.01.2021 | Przyjmująca | 16 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 16 | E.LECLERC Radomka Radom |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 16 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 16 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 8 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
14
Liczba sezonów w lidze
284
Liczba rozegranych meczów
2545
Liczba pkt zdobytych w lidze
191
Liczba asów
348
Liczba pkt z bloków
22
28
26
7
26
20
10
2
17
10
16
2
2
19
25
1
10
9
6
2
15
8
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 284 | 927 | 2545 | 2930 | 191 | 203 | 0,2060 | 5206 | 385 | 1471 | 1131 | 21,7249 | 5821 | 484 | 521 | 2006 | 34,4614 | 348 | 0,3754 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS Pałac Bydgoszcz - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Budowlani Łódź |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 100% | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - PTPS Piła |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 4 | 66% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Impel Gwardia Wrocław |
4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 2 | 3 | 6% | 2 | 0 | 100% | 100% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | -67% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KS Pałac Bydgoszcz - Impel Gwardia Wrocław |
3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 1 | 0 | 2 | 28% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (6) | 13 | 14 | 9 | 14 | 32 | 4 | 6 | 9% | 6 | 1 | 83% | 83% | 19 | 4 | 3 | 6 | 32% | -5% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,17 | 2,33 | 1,50 | 2,33 | 5,33 | 0,67 | 1,00 | 1,56 | 1,00 | 0,17 | 13,89 | 13,89 | 3,17 | 0,67 | 0,50 | 1,00 | 5,26 | -0,88 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


