Dorota Wilk
Atom Trefl Sopot
28.04.1988
Rozgrywająca
178
62
285
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 16 | Enea PTPS Piła |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Rozgrywająca | 16 | Polski Cukier Muszynianka |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Rozgrywająca | 16 | PTPS Piła |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywająca | 16 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Rozgrywająca | 16 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywająca | 8 | Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywająca | 16 | Atom Trefl Sopot |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Rozgrywająca | 8 | KPSK Stal Mielec |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Rozgrywająca | 8 | KPSK Stal Mielec |
9
Liczba sezonów w lidze
215
Liczba rozegranych meczów
491
Liczba pkt zdobytych w lidze
94
Liczba asów
213
Liczba pkt z bloków
21
24
4
9
4
5
23
19
15
15
15
8
6
15
15
8
2
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 215 | 662 | 491 | 1939 | 94 | 99 | 0,1420 | 21 | 5 | 10 | 1 | 4,7619 | 461 | 17 | 21 | 184 | 39,9132 | 213 | 0,3218 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Atom Trefl Sopot - AZS Białystok |
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - PTPS Piła |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 1 | 2 | 5% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Budowlani Łódź |
3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - KPSK Stal Mielec |
2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 17% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Impel Gwardia Wrocław |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - AZS Białystok |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - PTPS Piła |
3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | -9% | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Budowlani Łódź |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - KPSK Stal Mielec |
4 | 6 | 6 | 6 | 27 | 1 | 2 | 15% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | -34% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (13) | 30 | 24 | 18 | 24 | 84 | 5 | 6 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 1 | 2 | 7 | 47% | 27% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,31 | 1,85 | 1,38 | 1,85 | 6,46 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,08 | 0,15 | 0,54 | 3,59 | 2,05 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


