Dagmara Dąbrowska
MOYA Radomka Radom
24.01.1998
Przyjmująca
186
74
304
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 24 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 24 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 24 | MOYA Radomka Radom |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 11 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 11 | BKS STAL Bielsko-Biała |
5
Liczba sezonów w lidze
76
Liczba rozegranych meczów
126
Liczba pkt zdobytych w lidze
8
Liczba asów
11
Liczba pkt z bloków
7
3
11
8
3
2
3
9
8
5
3
1
3
4
2
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 76 | 161 | 126 | 270 | 8 | 25 | 0,0497 | 354 | 34 | 118 | 49 | 13,8418 | 335 | 32 | 39 | 107 | 31,9403 | 11 | 0,0683 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | -20% | 19 | 1 | 47% | 5% | 7 | 0 | 0 | 3 | 42% | 42% | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - PGE Budowlani Łódź |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - LOTTO Chemik Police |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (9) | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | -5% | 21 | 1 | 43% | 5% | 12 | 0 | 3 | 4 | 33% | 8% | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,89 | 0,56 | 0,22 | 0,22 | 2,22 | 0,22 | 0,11 | -0,56 | 2,33 | 0,11 | 4,76 | 0,53 | 1,33 | 0,00 | 0,33 | 0,44 | 3,70 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




