Yevheniia Khober
Sokół & Hagric Mogilno
12.03.2001
Przyjmująca
188
75
299
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 12 | Sokół & Hagric Mogilno |
1
Liczba sezonów w lidze
5
Liczba rozegranych meczów
29
Liczba pkt zdobytych w lidze
2
Liczba asów
3
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 5 | 15 | 29 | 36 | 2 | 4 | 0,1333 | 91 | 10 | 36 | 9 | 9,8901 | 85 | 8 | 10 | 24 | 28,2353 | 3 | 0,2000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Sokół & Hagric Mogilno - Energa MKS Kalisz |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 57% | 14% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | -17% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sokół & Hagric Mogilno - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 10 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0% | 32 | 4 | 28% | 9% | 31 | 3 | 5 | 8 | 25% | 0% | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole |
5 | 14 | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0% | 39 | 4 | 33% | 10% | 32 | 2 | 1 | 11 | 34% | 25% | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police |
3 | 4 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 25% | 11 | 2 | 18% | 9% | 13 | 3 | 1 | 4 | 30% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sokół & Hagric Mogilno - MOYA Radomka Radom |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 0% | 3 | 0 | 2 | 1 | 33% | -34% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 15 | 29 | 12 | 5 | 36 | 4 | 2 | 3% | 91 | 10 | 32% | 10% | 85 | 8 | 10 | 24 | 28% | 7% | 3 | 6 | 12 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 5,80 | 2,40 | 1,00 | 7,20 | 0,80 | 0,40 | 0,56 | 18,20 | 2,00 | 6,37 | 1,98 | 17,00 | 1,60 | 2,00 | 4,80 | 5,65 | 1,41 | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 0,20 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





