Barbara Zakościelna
Developres SkyRes Rzeszów
24.07.1998
Przyjmująca
183
67
285
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 6 | EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowi... |
| 01.10.2023 | 12.03.2024 | Przyjmująca | 1 | Grupa Azoty Akademia Tarnów |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 4 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 1 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 1 | Legionovia Legionowo |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 22 | Legionovia Legionowo |
6
Liczba sezonów w lidze
41
Liczba rozegranych meczów
178
Liczba pkt zdobytych w lidze
14
Liczba asów
13
Liczba pkt z bloków
3
5
3
4
4
2
2
2
2
4
3
2
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 41 | 94 | 178 | 228 | 14 | 20 | 0,1489 | 564 | 54 | 186 | 76 | 13,4752 | 551 | 53 | 46 | 151 | 27,4047 | 13 | 0,1383 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Developres SkyRes Rzeszów - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Developres SkyRes Rzeszów - E.Leclerc Radomka Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Developres SkyRes Rzeszów - Enea PTPS Piła |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


