Weronika Szlagowska
MOYA Radomka Radom
29.11.2001
Przyjmująca
188
75
313
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 22 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 22 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 22 | PGE RYSICE Rzeszów |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 22 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 22 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 22 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
6
Liczba sezonów w lidze
113
Liczba rozegranych meczów
1046
Liczba pkt zdobytych w lidze
42
Liczba asów
146
Liczba pkt z bloków
10
10
14
7
1
2
4
8
11
9
8
8
4
8
3
4
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 113 | 346 | 1046 | 946 | 42 | 102 | 0,1214 | 2108 | 120 | 608 | 427 | 20,2562 | 2490 | 185 | 197 | 858 | 34,4578 | 146 | 0,4220 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 14 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | -10% | 23 | 2 | 48% | 30% | 23 | 0 | 1 | 13 | 56% | 52% | 1 | 2 | 2 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław |
3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | -8% | 28 | 1 | 43% | 25% | 23 | 2 | 3 | 6 | 26% | 4% | 2 | 0 | 5 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 19 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10% | 28 | 2 | 54% | 43% | 44 | 5 | 4 | 17 | 38% | 18% | 2 | 1 | 7 | 1 |
| MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | -20% | 25 | 1 | 68% | 16% | 21 | 0 | 2 | 8 | 38% | 28% | 1 | 1 | 5 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | -8% | 22 | 1 | 41% | 18% | 23 | 3 | 1 | 9 | 39% | 21% | 3 | 1 | 14 | 2 |
| MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 5 | 3 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0% | 13 | 3 | 8% | 8% | 19 | 3 | 4 | 3 | 15% | -22% | 2 | 1 | 4 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
4 | 19 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0% | 27 | 3 | 44% | 26% | 28 | 4 | 1 | 11 | 39% | 21% | 7 | 1 | 5 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 17 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | 21% | 30 | 1 | 30% | 7% | 28 | 2 | 1 | 14 | 50% | 39% | 3 | 1 | 11 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - PGE Budowlani Łódź |
4 | 21 | 10 | 15 | 14 | 0 | 1 | 7% | 31 | 4 | 32% | 13% | 44 | 2 | 2 | 17 | 38% | 29% | 3 | 3 | 14 | 2 |
| MOYA Radomka Radom - LOTTO Chemik Police |
4 | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0% | 30 | 1 | 37% | 10% | 37 | 4 | 10 | 10 | 27% | -11% | 1 | 1 | 10 | 2 |
| Łącznie (10) | 36 | 135 | 49 | 84 | 106 | 5 | 2 | 1% | 257 | 19 | 42% | 20% | 290 | 25 | 29 | 108 | 37% | 19% | 25 | 12 | 77 | 7 |
| Średnia meczowa | 3,60 | 13,50 | 4,90 | 8,40 | 10,60 | 0,50 | 0,20 | 0,09 | 25,70 | 1,90 | 4,16 | 1,98 | 29,00 | 2,50 | 2,90 | 10,80 | 3,72 | 1,86 | 2,50 | 1,20 | 7,70 | 0,70 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




