Weronika Szlagowska
MOYA Radomka Radom
29.11.2001
Przyjmująca
188
75
313
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 22 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 22 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 22 | PGE RYSICE Rzeszów |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 22 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 22 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 22 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
6
Liczba sezonów w lidze
111
Liczba rozegranych meczów
1014
Liczba pkt zdobytych w lidze
41
Liczba asów
142
Liczba pkt z bloków
10
10
14
7
1
2
4
8
8
8
8
10
4
8
3
4
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 111 | 338 | 1014 | 922 | 41 | 102 | 0,1213 | 2047 | 115 | 589 | 420 | 20,5178 | 2409 | 179 | 185 | 831 | 34,4956 | 142 | 0,4201 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Radom - Energa MKS Kalisz |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - UNI Opole |
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 3 | 37% | 25% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0% | 11 | 1 | 55% | 27% | 19 | 0 | 1 | 6 | 31% | 26% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 33% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 12 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0% | 41 | 3 | 41% | 15% | 37 | 0 | 4 | 12 | 32% | 21% | 0 | 2 | 9 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 2 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 18 | 2 | 61% | 17% | 12 | 1 | 3 | 2 | 16% | -17% | 0 | 1 | 9 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 13 | 8 | 12 | 9 | 1 | 0 | -11% | 11 | 0 | 55% | 36% | 31 | 0 | 1 | 11 | 35% | 32% | 2 | 1 | 11 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 9 | 4 | 4 | 24 | 0 | 2 | 25% | 27 | 3 | 41% | 15% | 31 | 2 | 2 | 7 | 22% | 9% | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Łącznie (10) | 25 | 49 | 21 | 35 | 71 | 2 | 2 | 7% | 122 | 9 | 44% | 16% | 144 | 3 | 12 | 45 | 31% | 21% | 2 | 5 | 51 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,50 | 4,90 | 2,10 | 3,50 | 7,10 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 12,20 | 0,90 | 4,43 | 1,64 | 14,40 | 0,30 | 1,20 | 4,50 | 3,12 | 2,08 | 0,20 | 0,50 | 5,10 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





