Weronika Gierszewska
LOTTO Chemik Police
04.11.2000
Atakująca
186
73
325
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Atakująca | 17 | LOTTO Chemik Police |
| 16.01.2025 | 31.05.2025 | Atakująca | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.09.2024 | 14.01.2025 | Atakująca | 17 | #VolleyWrocław |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 17 | ITA TOOLS STAL Mielec |
3
Liczba sezonów w lidze
55
Liczba rozegranych meczów
645
Liczba pkt zdobytych w lidze
23
Liczba asów
59
Liczba pkt z bloków
4
1
4
6
8
5
4
3
3
5
4
4
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 55 | 184 | 645 | 492 | 23 | 79 | 0,1250 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10,0000 | 1567 | 129 | 138 | 563 | 35,9285 | 59 | 0,3207 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| LOTTO Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 20 | 9 | 9 | 13 | 6 | 0 | -38% | 0 | 0 | - | - | 39 | 5 | 3 | 15 | 38% | 17% | 5 | 0 | 12 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
4 | 26 | 10 | 13 | 17 | 7 | 2 | -29% | 0 | 0 | - | - | 50 | 5 | 3 | 24 | 48% | 32% | 0 | 0 | 12 | 2 |
| LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | - | - | 38 | 4 | 1 | 14 | 36% | 23% | 1 | 0 | 11 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź |
3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | - | - | 17 | 2 | 4 | 3 | 17% | -18% | 1 | 0 | 6 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 27 | 2 | 2 | 9 | 33% | 18% | 0 | 3 | 4 | 1 |
| LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
3 | 15 | 7 | 12 | 14 | 2 | 2 | 21% | 0 | 0 | - | - | 21 | 1 | 2 | 11 | 52% | 38% | 2 | 1 | 4 | 1 |
| LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 5 | 0 | -2 | 10 | 3 | 0 | -20% | 0 | 0 | - | - | 24 | 3 | 5 | 5 | 20% | -13% | 0 | 2 | 8 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
4 | 19 | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 | -9% | 0 | 0 | - | - | 42 | 2 | 2 | 19 | 45% | 35% | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Łącznie (8) | 31 | 115 | 46 | 65 | 91 | 24 | 6 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 258 | 24 | 22 | 100 | 39% | 21% | 9 | 6 | 63 | 5 |
| Średnia meczowa | 3,88 | 14,38 | 5,75 | 8,12 | 11,38 | 3,00 | 0,75 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 3,00 | 2,75 | 12,50 | 4,84 | 2,62 | 1,12 | 0,75 | 7,88 | 0,62 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





