Tricia Mayba
PGNiG Nafta Piła
02.07.1989
Środkowa
185
82
312
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 10.02.2014 | Środkowa | 1 | PGNiG Nafta Piła |
1
Liczba sezonów w lidze
5
Liczba rozegranych meczów
9
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 5 | 11 | 9 | 29 | 1 | 4 | 0,0909 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,0000 | 17 | 1 | 3 | 8 | 47,0588 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGNiG Nafta Piła - Impel Wrocław |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - KPS Chemik Police |
2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | -17% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - Beef Master Budowlani Łódź |
4 | 7 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | -7% | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 2 | 6 | 54% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - KS Pałac Bydgoszcz |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 11 | 9 | 3 | 9 | 29 | 4 | 1 | -7% | 3 | 0 | 0% | 0% | 17 | 1 | 3 | 8 | 47% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,20 | 1,80 | 0,60 | 1,80 | 5,80 | 0,80 | 0,20 | -1,38 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,20 | 0,60 | 1,60 | 9,41 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





