Anna Obiała
PGNiG Nafta Piła
28.08.1995
Środkowa
187
71
306
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 8 | PGE RYSICE Rzeszów |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 8 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 8 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 5 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | PTPS Piła |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 8 | PGNiG Nafta Piła |
| 01.10.2013 | 10.02.2014 | Środkowa | 8 | PGNiG Nafta Piła |
13
Liczba sezonów w lidze
248
Liczba rozegranych meczów
1825
Liczba pkt zdobytych w lidze
167
Liczba asów
481
Liczba pkt z bloków
8
16
1
19
18
15
7
31
13
23
18
1
4
20
4
15
4
2
6
5
5
6
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 248 | 820 | 1825 | 2468 | 167 | 268 | 0,2037 | 114 | 11 | 36 | 21 | 18,4211 | 2428 | 197 | 162 | 1177 | 48,4761 | 481 | 0,5866 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGNiG Nafta Piła - TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - SK bank Legionovia Legionowo |
4 | 9 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | -9% | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 66% | 33% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - Chemik Police |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33% | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - PGE Atom Trefl Sopot |
2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 25% | -25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 1 | 0 | 100% | 0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% | -40% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - Polski Cukier Muszynianka |
2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 11 | 3 | 1 | 3 | 27% | -10% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - Budowlani Łódź |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - Developres SkyRes Rzeszów |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - KSZO OSTROWIEC |
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - KS PAŁAC Bydgoszcz |
2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | -17% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - Chemik Police |
3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 14 | 1 | 0 | 5 | 35% | 28% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - Impel Wrocław |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGNiG Nafta Piła - PGE Atom Trefl Sopot |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (14) | 27 | 40 | 17 | 40 | 55 | 14 | 2 | -16% | 3 | 0 | 100% | 0% | 60 | 11 | 4 | 19 | 32% | 7% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,93 | 2,86 | 1,21 | 2,86 | 3,93 | 1,00 | 0,14 | -1,17 | 0,21 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 4,29 | 0,79 | 0,29 | 1,36 | 2,26 | 0,48 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


