Anna Bodasińska
Atom Trefl Sopot
15.06.1998
Libero
170
64
285
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Libero | 17 | EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowi... |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Libero | 17 | #VolleyWrocław |
| 17.09.2020 | 11.03.2021 | Libero | 17 | Enea PTPS Piła |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Libero | 2 | E.LECLERC Radomka Radom |
| 01.10.2016 | 27.04.2017 | Libero | 17 | Atom Trefl Sopot |
5
Liczba sezonów w lidze
74
Liczba rozegranych meczów
0
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
5 |
|---|
6
8
3
6
7
6
4
3
7
5
6
6
2
2
1
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 74 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 842 | 42 | 250 | 168 | 19,9525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Atom Trefl Sopot - BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 1 | 20% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Legionovia Legionowo |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Grot Budowlani Łódź |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - KSZO OSTROWIEC |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Chemik Police |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Impel Wrocław |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 2 | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Developres SkyRes Rzeszów |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 2 | 65% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 4 | 19% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Grot Budowlani Łódź |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 5 | 26% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Polski Cukier Muszynianka |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atom Trefl Sopot - Polski Cukier Muszynianka |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (11) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 124 | 16 | 30% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,27 | 1,45 | 2,71 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


