Natalia Skrzypkowska
ŁKS Commercecon Łódź
23.02.1989
Przyjmująca
178
72
293
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2021 | 21.03.2022 | Przyjmująca | 7 | Joker Świecie |
| 10.12.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 15 | Joker Świecie |
| 17.09.2020 | 09.12.2020 | Przyjmująca | 7 | Enea PTPS Piła |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 5 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 1 | E.Leclerc Radomka Radom |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 7 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 7 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 1 | Polski Cukier Muszynianka Enea |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 7 | Budowlani Łódź |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 7 | Beef Master Budowlani Łódź |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 7 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 7 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Przyjmująca | 15 | ATOM Trefl Sopot |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Przyjmująca | 6 | Gedania Żukowo |
13
Liczba sezonów w lidze
285
Liczba rozegranych meczów
1701
Liczba pkt zdobytych w lidze
228
Liczba asów
140
Liczba pkt z bloków
20
2
5
8
25
14
8
22
28
16
17
1
21
1
8
20
6
2
21
24
1
7
6
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 285 | 901 | 1701 | 2722 | 228 | 240 | 0,2531 | 4231 | 359 | 1222 | 1102 | 26,0459 | 4316 | 301 | 445 | 1333 | 30,8851 | 140 | 0,1554 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ŁKS Commercecon Łódź - Energa MKS Kalisz |
3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | -20% | 14 | 0 | 43% | 21% | 10 | 1 | 1 | 3 | 30% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - E.LECLERC Radomka Radom |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Grot Budowlani Łódź |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 3 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Enea PTPS Piła |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 17 | 2 | 24% | 12% | 16 | 0 | 0 | 4 | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Energa MKS Kalisz |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - #VolleyWrocław |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% | 5 | 0 | 80% | 60% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Wisła Warszawa |
3 | 9 | 7 | 9 | 16 | 0 | 4 | 25% | 11 | 0 | 73% | 36% | 11 | 0 | 1 | 5 | 45% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Developres SkyRes Rzeszów |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Grupa Azoty Chemik Police |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - BKS STAL Bielsko-Biała |
3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 56% | 33% | 12 | 0 | 2 | 4 | 33% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Grot Budowlani Łódź |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 5 | 0 | 20% | 20% | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (12) | 24 | 24 | 14 | 24 | 39 | 6 | 5 | -3% | 74 | 3 | 43% | 24% | 57 | 1 | 4 | 19 | 33% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 2,00 | 1,17 | 2,00 | 3,25 | 0,50 | 0,42 | -0,21 | 6,17 | 0,25 | 3,60 | 2,03 | 4,75 | 0,08 | 0,33 | 1,58 | 2,78 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





