Michela Teixeira
Organika Budowlani Łódź
03.07.1977
Przyjmująca
176
66
290
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna | 
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Przyjmująca | 5 | Organika Budowlani Łódź | 
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Przyjmująca | 5 | Organika Budowlani Łódź | 
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Przyjmująca | 11 | Farmutil Piła | 
 3
                3
                Liczba sezonów w lidze
 81
                81
                Liczba rozegranych meczów
 433
                433
                Liczba pkt zdobytych w lidze
 21
                21
                Liczba asów
 38
                38
                Liczba pkt z bloków
 
                                            6
 
                                            11
 
                                            6
 
                                            10
 
                                            13
 
                                            10
 
                                            2
 
                                            11
 
                                            2
 
                                            5
 
                                            3
 
                                            2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | 
| 81 | 291 | 433 | 662 | 21 | 44 | 0,0722 | 1516 | 108 | 338 | 577 | 38,0607 | 1153 | 97 | 120 | 374 | 32,4371 | 38 | 0,1306 | 
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | 
| Organika Budowlani Łódź - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14% | 17 | 3 | 24% | 18% | 9 | 2 | 0 | 3 | 33% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - IMPEL Gwardia Wrocław | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20% | 8 | 2 | 25% | 0% | 12 | 0 | 1 | 3 | 25% | 16% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - BKS Aluprof Bielsko-Biała | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -25% | 10 | 1 | 50% | 40% | 7 | 1 | 1 | 2 | 28% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - Pronar Zeto Astwa AZS Białystok | 4 | 10 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0% | 19 | 3 | 26% | 11% | 27 | 2 | 2 | 9 | 33% | 18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - PTPS Piła | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0% | 14 | 1 | 71% | 50% | 25 | 5 | 3 | 7 | 28% | -4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - Gedania Żukowo | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 56% | 33% | 9 | 1 | 0 | 6 | 66% | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - GCB Centrostal Bydgoszcz | 3 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10% | 8 | 1 | 25% | 0% | 16 | 1 | 2 | 8 | 50% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - KPSK Stal Mielec | 5 | 12 | 3 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0% | 14 | 1 | 36% | 7% | 29 | 3 | 5 | 10 | 34% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 11 | 8 | 11 | 14 | 0 | 1 | 7% | 17 | 2 | 65% | 35% | 19 | 0 | 3 | 10 | 52% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 4 | 9 | 2 | 9 | 16 | 1 | 0 | -6% | 36 | 3 | 33% | 22% | 27 | 2 | 2 | 8 | 29% | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - IMPEL Gwardia Wrocław | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0% | 15 | 0 | 67% | 53% | 9 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - BKS Aluprof Bielsko-Biała | 4 | 5 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0% | 12 | 1 | 75% | 67% | 16 | 0 | 3 | 4 | 25% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - Pronar Zeto Astwa AZS Białystok | 5 | 12 | 4 | 12 | 14 | 1 | 0 | -7% | 25 | 0 | 76% | 36% | 38 | 2 | 4 | 10 | 26% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - PTPS Piła | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 0 | 1 | 9% | 23 | 1 | 70% | 43% | 33 | 2 | 4 | 7 | 21% | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - GCB Centrostal Bydgoszcz | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13% | 5 | 0 | 40% | 20% | 7 | 1 | 1 | 1 | 14% | -15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - KPSK Stal Mielec | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13% | 7 | 0 | 86% | 43% | 13 | 0 | 3 | 4 | 30% | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 29 | 1 | 52% | 34% | 11 | 0 | 0 | 4 | 36% | 36% | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - PTPS Piła | 5 | 16 | 7 | 16 | 17 | 4 | 2 | -6% | 23 | 3 | 52% | 22% | 36 | 0 | 4 | 13 | 36% | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - PTPS Piła | 4 | 11 | 6 | 11 | 14 | 3 | 0 | -21% | 20 | 1 | 60% | 40% | 25 | 1 | 3 | 10 | 40% | 24% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - PTPS Piła | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | -14% | 12 | 1 | 75% | 58% | 20 | 4 | 0 | 6 | 30% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - BKS Aluprof Bielsko-Biała | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1 | 63% | 31% | 8 | 2 | 0 | 1 | 12% | -13% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - BKS Aluprof Bielsko-Biała | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 6 | 0 | 50% | 17% | 9 | 2 | 1 | 2 | 22% | -12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - BKS Aluprof Bielsko-Biała | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | -11% | 21 | 0 | 67% | 43% | 21 | 1 | 1 | 6 | 28% | 19% | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - BKS Aluprof Bielsko-Biała | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | -20% | 28 | 0 | 79% | 64% | 27 | 3 | 2 | 7 | 25% | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | -9% | 33 | 2 | 52% | 45% | 24 | 1 | 1 | 10 | 41% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0% | 24 | 2 | 42% | 21% | 13 | 0 | 3 | 5 | 38% | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Organika Budowlani Łódź - ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 10 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 11% | 25 | 2 | 36% | 8% | 16 | 1 | 0 | 8 | 50% | 43% | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie (28) | 100 | 196 | 76 | 196 | 255 | 21 | 10 | -2% | 479 | 33 | 53% | 33% | 510 | 39 | 50 | 169 | 33% | 16% | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| Średnia meczowa | 3,57 | 7,00 | 2,71 | 7,00 | 9,11 | 0,75 | 0,36 | -0,07 | 17,11 | 1,18 | 1,91 | 1,18 | 18,21 | 1,39 | 1,79 | 6,04 | 1,18 | 0,56 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S | 
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= | 
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# | 
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% | 
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R | 
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= | 
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% | 
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% | 
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A | 
| Błąd | Błąd ataku | A= | 
| Blok | Atak zablokowany | A/ | 
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# | 
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% | 
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% | 
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# | 
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ | 
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) | 
 
                                
 
																					 
																					 
																										 
																										 
																										 
																										 
																					 
																					 
																										 
																										 
																										 
																										 
																					 
																					 
																										 
																										 
																										 
																										 
																					 
																					 
																										 
																										 
																										 
																										 
																					 
																										 
																										 
																					 
																										 
																										 
																					 
																										 
																										 
																					 
																										 
																										

 
																					 
																					 
																										 
																										 
																										 
																										 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
																	 
                     
                               
                             
                                                     
                         
                     
	 
	 
	 
	 
	