Melissa Evans
#VolleyWrocław
21.10.1999
Atakująca
183
76
313
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Atakująca | 21 | #VolleyWrocław |
1
Liczba sezonów w lidze
5
Liczba rozegranych meczów
65
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 5 | 19 | 65 | 43 | 3 | 1 | 0,1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 144 | 9 | 9 | 62 | 43,0556 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| #VolleyWrocław - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 19 | 2 | 2 | 10 | 52% | 31% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - Grupa Azoty Chemik Police |
5 | 18 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 38 | 4 | 2 | 18 | 47% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
5 | 18 | 5 | 12 | 12 | 0 | 1 | 8% | 0 | 0 | - | - | 50 | 2 | 4 | 17 | 34% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - MOYA Radomka Lotnisko Radom |
3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 | 0 | 5 | 29% | 29% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 14 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 18% | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 | 1 | 12 | 60% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 19 | 65 | 14 | 46 | 43 | 1 | 3 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 144 | 9 | 9 | 62 | 43% | 31% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,80 | 13,00 | 2,80 | 9,20 | 8,60 | 0,20 | 0,60 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 1,80 | 1,80 | 12,40 | 8,61 | 6,11 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





