Martyna Piotrowska
MOYA Radomka Radom
05.01.1998
Środkowa
186
81
308
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 29.01.2026 | Środkowa | 13 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 13 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 13 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 3 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 13 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 13 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 13 | BKS STAL Bielsko-Biała |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 13 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 13 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
9
Liczba sezonów w lidze
183
Liczba rozegranych meczów
1242
Liczba pkt zdobytych w lidze
101
Liczba asów
397
Liczba pkt z bloków
20
16
23
18
1
3
4
8
15
16
11
12
4
6
7
3
6
2
2
1
1
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 183 | 603 | 1242 | 1896 | 101 | 287 | 0,1675 | 51 | 6 | 19 | 7 | 13,7255 | 1659 | 127 | 92 | 744 | 44,8463 | 397 | 0,6584 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 42% | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław |
3 | 9 | 3 | 7 | 19 | 2 | 1 | 5% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 70% | 70% | 1 | 5 | 4 | 1 |
| MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 10 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 18 | 1 | 1 | 6 | 33% | 22% | 3 | 1 | 3 | 1 |
| MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 4 | 57% | 57% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7% | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | 0 | 5 | 45% | 36% | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 1 | 8% | 0 | 0 | - | - | 19 | 1 | 1 | 12 | 63% | 52% | 3 | 4 | 2 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
4 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | -22% | 1 | 0 | 100% | 0% | 13 | 1 | 0 | 8 | 61% | 53% | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 9 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0 | -8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 3 | 23% | 15% | 6 | 1 | 1 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - PGE Budowlani Łódź |
4 | 8 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | -8% | 1 | 0 | 100% | 0% | 15 | 1 | 1 | 6 | 40% | 26% | 2 | 3 | 3 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - LOTTO Chemik Police |
4 | 10 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 18 | 2 | 1 | 8 | 44% | 27% | 1 | 5 | 2 | 1 |
| MOYA Radomka Radom - UNI Opole |
4 | 7 | 3 | 4 | 14 | 0 | 2 | 14% | 2 | 0 | 0% | 0% | 9 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 2 | 3 | 30% | 10% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 5 | 2 | -1 | 13 | 3 | 0 | -15% | 0 | 0 | - | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 33% | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Łącznie (13) | 50 | 113 | 44 | 69 | 159 | 23 | 9 | -3% | 10 | 0 | 20% | 0% | 156 | 13 | 7 | 71 | 46% | 33% | 33 | 27 | 24 | 3 |
| Średnia meczowa | 3,85 | 8,69 | 3,38 | 5,31 | 12,23 | 1,77 | 0,69 | -0,24 | 0,77 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 12,00 | 1,00 | 0,54 | 5,46 | 3,50 | 2,51 | 2,54 | 2,08 | 1,85 | 0,23 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




