Marta Łyczakowska
BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała
02.05.1998
Rozgrywająca
176
70
298
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywająca | 5 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Rozgrywająca | 5 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 5 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 31.03.2023 | Rozgrywająca | 5 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 5 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Rozgrywająca | 5 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 2 | BKS STAL Bielsko-Biała |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 4 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
8
Liczba sezonów w lidze
133
Liczba rozegranych meczów
244
Liczba pkt zdobytych w lidze
72
Liczba asów
82
Liczba pkt z bloków
11
3
4
5
16
12
7
13
9
11
13
2
13
2
5
4
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 133 | 453 | 244 | 1361 | 72 | 104 | 0,1589 | 26 | 1 | 24 | 0 | 0,0000 | 281 | 19 | 15 | 90 | 32,0285 | 82 | 0,1810 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Energa MKS Kalisz |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Grot Budowlani Łódź |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - E.Leclerc Radomka Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Developres SkyRes Rzeszów |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - KSZO Ostrowiec |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -14% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Developres SkyRes Rzeszów |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Enea PTPS Piła |
3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 8% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - DPD Legionovia Legionowo |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (14) | 28 | 8 | 5 | 8 | 39 | 4 | 2 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 3 | 60% | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 0,57 | 0,36 | 0,57 | 2,79 | 0,29 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 4,29 | 2,86 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


