Maja Szymańska
DPD IŁCapital Legionovia Legionowo
15.04.2002
Atakująca
186
74
309
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2023 | 18.05.2023 | Atakująca | 14 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 26.10.2022 | 24.01.2023 | Atakująca | 14 | IŁ Capital Legionovia Legionowo |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 14 | IŁ Capital Legionovia Legionowo |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Atakująca | 14 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo |
3
Liczba sezonów w lidze
19
Liczba rozegranych meczów
24
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
3
Liczba pkt z bloków
2
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 19 | 35 | 24 | 45 | 3 | 6 | 0,0857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 46 | 4 | 4 | 18 | 39,1304 | 3 | 0,0857 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| DPD IŁCapital Legionovia Legionowo - Developres SkyRes Rzeszów |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPD IŁCapital Legionovia Legionowo - Energa MKS Kalisz |
2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 5 | 50% | 50% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DPD IŁCapital Legionovia Legionowo - Energa MKS Kalisz |
5 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9% | 0 | 0 | - | - | 17 | 2 | 1 | 7 | 41% | 23% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie (3) | 8 | 16 | 5 | 12 | 15 | 1 | 1 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 27 | 2 | 1 | 12 | 44% | 33% | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,67 | 5,33 | 1,67 | 4,00 | 5,00 | 0,33 | 0,33 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,67 | 0,33 | 4,00 | 14,81 | 11,11 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


