Lauren Barfield
IŁ Capital Legionovia Legionowo
15.03.1990
Środkowa
196
69
334
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2021 | 09.11.2021 | Środkowa | 2 | IŁ Capital Legionovia Legionowo |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 12 | Siódemka SK bank Legionovia |
2
Liczba sezonów w lidze
27
Liczba rozegranych meczów
211
Liczba pkt zdobytych w lidze
12
Liczba asów
43
Liczba pkt z bloków
3
3
1
3
5
2
2
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 27 | 99 | 211 | 300 | 12 | 31 | 0,1212 | 12 | 0 | 3 | 3 | 25,0000 | 337 | 17 | 11 | 156 | 46,2908 | 43 | 0,4343 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| IŁ Capital Legionovia Legionowo - #VolleyWrocław |
4 | 12 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 8 | 72% | 72% | 4 | 4 | 0 | 0 |
| IŁ Capital Legionovia Legionowo - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
5 | 12 | 4 | 10 | 13 | 1 | 0 | -8% | 1 | 0 | 100% | 100% | 18 | 0 | 1 | 11 | 61% | 55% | 1 | 4 | 0 | 0 |
| IŁ Capital Legionovia Legionowo - UNI Opole |
5 | 11 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | -8% | 2 | 0 | 50% | 50% | 17 | 0 | 0 | 9 | 52% | 52% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| IŁ Capital Legionovia Legionowo - Grot Budowlani Łódź |
3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | -11% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 5 | 62% | 62% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| IŁ Capital Legionovia Legionowo - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 50% | 10 | 1 | 0 | 6 | 60% | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 20 | 50 | 15 | 43 | 51 | 5 | 0 | -2% | 6 | 0 | 50% | 50% | 64 | 1 | 1 | 39 | 61% | 58% | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 8,60 | 10,20 | 1,00 | 0,00 | -0,39 | 1,20 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 12,80 | 0,20 | 0,20 | 7,80 | 12,19 | 11,56 | 2,20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





