Klaudia Felak
#VolleyWrocław
20.04.1999
Przyjmująca
182
74
298
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 3 | #VolleyWrocław |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 3 | #VolleyWrocław |
2
Liczba sezonów w lidze
20
Liczba rozegranych meczów
26
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
3
1
3
2
2
1
3
2
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 20 | 38 | 26 | 30 | 1 | 5 | 0,0263 | 68 | 3 | 24 | 8 | 11,7647 | 85 | 9 | 9 | 25 | 29,4118 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| #VolleyWrocław - E.Leclerc Radomka Radom |
4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 1 | 6 | 46% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 13 | 2 | 1 | 5 | 38% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - Enea PTPS Piła |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 3 | 37% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - Grot Budowlani Łódź |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 14 | 19 | 2 | 19 | 13 | 1 | 1 | 8% | 2 | 0 | 0% | 0% | 42 | 3 | 4 | 18 | 43% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,80 | 3,80 | 0,40 | 3,80 | 2,60 | 0,20 | 0,20 | 1,54 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,60 | 0,80 | 3,60 | 8,57 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


