Kinga Szűcs
OnlyBio Pałac Bydgoszcz
08.06.1993
Przyjmująca
179
67
296
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | 24.01.2023 | Przyjmująca | 4 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
1
Liczba sezonów w lidze
3
Liczba rozegranych meczów
9
Liczba pkt zdobytych w lidze
2
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 3 | 7 | 9 | 21 | 2 | 6 | 0,2857 | 49 | 4 | 15 | 11 | 22,4490 | 37 | 5 | 5 | 7 | 18,9189 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - MOYA Radomka Lotnisko Radom |
3 | 6 | 5 | -1 | 13 | 3 | 2 | -8% | 20 | 2 | 35% | 20% | 17 | 2 | 0 | 4 | 23% | 11% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 3 | 0 | -9 | 7 | 3 | 0 | -43% | 27 | 2 | 44% | 22% | 19 | 3 | 4 | 3 | 15% | -22% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie (3) | 7 | 9 | 5 | -11 | 21 | 6 | 2 | -19% | 49 | 4 | 41% | 22% | 37 | 5 | 5 | 7 | 19% | -8% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,33 | 3,00 | 1,67 | -3,67 | 7,00 | 2,00 | 0,67 | -6,35 | 16,33 | 1,33 | 13,61 | 7,48 | 12,33 | 1,67 | 1,67 | 2,33 | 6,31 | -2,70 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





