Katarzyna Zaroślińska-Król
UNI Opole
03.02.1987
Atakująca
187
86
316
2
Mistrzostwo Polski
4
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 30.03.2026 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 8 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Atakująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Atakująca | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Atakująca | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 18 | Chemik Police |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 18 | Chemik Police |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Atakująca | 18 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakująca | 18 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Atakująca | 8 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Atakująca | 8 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Atakująca | 8 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Atakująca | 18 | Organika Budowlani Łódź |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Atakująca | 18 | Organika Budowlani Łódź |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Atakująca | 8 | KPSK Stal Mielec |
17
Liczba sezonów w lidze
395
Liczba rozegranych meczów
5676
Liczba pkt zdobytych w lidze
265
Liczba asów
557
Liczba pkt z bloków
18
21
1
3
5
46
29
33
29
12
14
38
2
4
2
20
25
2
6
4
1
20
17
18
7
6
2
4
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 395 | 1363 | 5676 | 4223 | 265 | 450 | 0,1944 | 120 | 20 | 51 | 18 | 15,0000 | 12448 | 1038 | 1205 | 4854 | 38,9942 | 557 | 0,4087 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| UNI Opole - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 31 | 16 | 27 | 17 | 2 | 4 | 18% | 0 | 0 | - | - | 61 | 2 | 4 | 23 | 37% | 27% | 4 | 1 | 17 | 1 |
| UNI Opole - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 15 | 5 | 13 | 7 | 1 | 0 | -14% | 0 | 0 | - | - | 28 | 0 | 2 | 13 | 46% | 39% | 2 | 3 | 6 | 1 |
| UNI Opole - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 10 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 32 | 1 | 4 | 9 | 28% | 12% | 1 | 1 | 5 | 1 |
| UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 22 | 10 | 19 | 14 | 2 | 0 | -7% | 0 | 0 | - | - | 51 | 1 | 6 | 20 | 39% | 25% | 2 | 1 | 12 | 1 |
| UNI Opole - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 19 | 9 | 15 | 10 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | - | - | 33 | 3 | 4 | 15 | 45% | 24% | 2 | 2 | 8 | 1 |
| UNI Opole - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | -13% | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 | 1 | 11 | 55% | 45% | 1 | 3 | 10 | 2 |
| UNI Opole - PGE Budowlani Łódź |
3 | 14 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 25 | 3 | 2 | 10 | 40% | 20% | 4 | 2 | 12 | 0 |
| UNI Opole - LOTTO Chemik Police |
4 | 23 | 10 | 21 | 12 | 1 | 1 | 8% | 0 | 0 | - | - | 37 | 1 | 0 | 18 | 48% | 45% | 4 | 3 | 10 | 2 |
| Łącznie (8) | 27 | 146 | 63 | 125 | 92 | 7 | 7 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 287 | 12 | 23 | 119 | 41% | 29% | 20 | 16 | 80 | 9 |
| Średnia meczowa | 3,38 | 18,25 | 7,88 | 15,62 | 11,50 | 0,88 | 0,88 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 1,50 | 2,88 | 14,88 | 5,18 | 3,66 | 2,50 | 2,00 | 10,00 | 1,12 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





