Katarzyna Połeć
UNI Opole
13.02.1989
Środkowa
190
66
306
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 20 | UNI Opole |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 20 | UNI Opole |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 10 | Grupa Azoty Chemik Police |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 10 | Grupa Azoty Chemik Police |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 7 | Grupa Azoty Chemik Police |
31.01.2020 | 06.04.2020 | Środkowa | 7 | Grupa Azoty Chemik Police |
11.10.2019 | 28.01.2020 | Środkowa | 10 | Wisła Warszawa |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 10 | Legionovia Legionowo |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 10 | Legionovia Legionowo |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 10 | SK bank Legionovia Legionowo |
01.10.2013 | 10.02.2014 | Środkowa | 5 | KS Pałac Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
14
15
9
13
1
7
16
14
15
2
10
4
6
4
1
12
6
8
10
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
173 | 536 | 992 | 1493 | 63 | 161 | 0,1175 | 69 | 8 | 19 | 18 | 26,0870 | 1419 | 107 | 121 | 627 | 44,1860 | 302 | 0,5634 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
UNI Opole - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 1 | 0,33 |
UNI Opole - PGE Grot Budowlani Łódź |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 80,00 | 1 | 0,50 |
UNI Opole - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 2 | 6 | 46,15 | 5 | 1,25 |
UNI Opole - LOTTO Chemik Police |
3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 5 | 55,56 | 1 | 0,33 |
UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 8 | 61,54 | 7 | 2,33 |
UNI Opole - MOYA Radomka Radom |
3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UNI Opole - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 5 | 55,56 | 3 | 0,75 |
UNI Opole - #VolleyWrocław |
4 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 1 | 2 | 4 | 33,33 | 4 | 1,00 |
Łącznie (8) | 26 | 56 | 67 | 0 | 9 | 0,00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 69 | 4 | 4 | 34 | 49,28 | 22 | 0,85 |
Średnia meczowa | 3,25 | 7,00 | 8,38 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 0,50 | 0,50 | 4,25 | 6,16 | 2,75 | 0,11 |