Katarzyna Gajgał-Anioł
Chemik Police
21.09.1981
Środkowa
191
85
308
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 4 | Chemik Police |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 4 | Chemik Police |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 4 | Chemik Police |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 4 | Chemik Police |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 4 | KPS Chemik Police |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowa | 13 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Środkowa | 13 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Środkowa | 13 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 13 | ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Środkowa | 15 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
10
Liczba sezonów w lidze
217
Liczba rozegranych meczów
1434
Liczba pkt zdobytych w lidze
83
Liczba asów
378
Liczba pkt z bloków
4
2
20
10
7
7
18
16
6
12
21
21
22
21
14
8
2
4
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 217 | 628 | 1434 | 1779 | 83 | 166 | 0,1322 | 83 | 11 | 22 | 26 | 31,3253 | 1881 | 118 | 102 | 973 | 51,7278 | 378 | 0,6019 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Chemik Police - PGE Atom Trefl Sopot |
4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 11% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 85% | 85% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
3 | 12 | 3 | 12 | 13 | 0 | 1 | 8% | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 1 | 10 | 66% | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - Polski Cukier Muszynianka |
3 | 7 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 8% | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 0 | 0 | 5 | 55% | 55% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - Budowlani Łódź |
5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 0 | -17% | 0 | 0 | - | - | 15 | 2 | 1 | 6 | 40% | 20% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 | 12 | 8 | 12 | 13 | 1 | 2 | 23% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 2 | 0 | 8 | 66% | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - Developres SkyRes Rzeszów |
3 | 9 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 13% | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 5 | 55% | 55% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13% | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 2 | 5 | 45% | 27% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - Budowlani Łódź |
5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | -10% | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 2 | 2 | 18% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - PGNiG Nafta Piła |
3 | 6 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | -8% | 2 | 0 | 50% | 50% | 13 | 1 | 0 | 4 | 30% | 23% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - KSZO OSTROWIEC |
3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 0 | 3 | 33% | 22% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chemik Police - KS PAŁAC Bydgoszcz |
2 | 10 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 14% | 1 | 1 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 7 | 53% | 53% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (11) | 37 | 94 | 46 | 94 | 115 | 8 | 7 | 3% | 6 | 1 | 33% | 17% | 124 | 6 | 6 | 61 | 49% | 40% | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,36 | 8,55 | 4,18 | 8,55 | 10,45 | 0,73 | 0,64 | 0,32 | 0,55 | 0,09 | 3,03 | 1,52 | 11,27 | 0,55 | 0,55 | 5,55 | 4,47 | 3,59 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


