Tabela

Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna 46 18 16 2 48 15 1502 1212 3,2000 1,2393 9 5 2 0 0 2
2 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 39 18 14 4 47 24 1624 1403 1,9583 1,1575 6 4 4 1 3 0
3 BKS Aluprof Bielsko-Biała 39 18 13 5 46 24 1566 1414 1,9167 1,1075 7 3 3 3 1 1
4 Atom Trefl Sopot 39 18 13 5 43 23 1496 1406 1,8696 1,0640 6 6 1 1 2 2
5 PTPS Piła 28 18 10 8 34 31 1431 1432 1,0968 0,9993 5 3 2 0 4 4
6 Budowlani Łódź 24 18 8 10 35 40 1616 1663 0,8750 0,9717 2 2 4 4 3 3
7 Impel Wrocław 19 18 6 12 30 42 1528 1575 0,7143 0,9702 3 0 3 4 4 4
8 KS Pałac Bydgoszcz 17 18 5 13 23 42 1363 1483 0,5476 0,9191 3 1 1 3 2 8
9 Siódemka Legionovia Legionowo 13 18 4 14 21 45 1303 1524 0,4667 0,8550 2 1 1 2 5 7
10 AZS Metal-Fach Białystok 6 18 1 17 11 52 1184 1501 0,2115 0,7888 0 1 0 3 2 12

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3; awans do play-off 1.-8; ostatnia ekipa automatyczny spadek, 9. drużyna baraż.