#VolleyWrocław
MOYA Radomka Radom
Energa MKS Kalisz
Grupa Azoty Akademia Tarnów
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
ŁKS Commercecon Łódź
ITA TOOLS STAL Mielec
Grupa Azoty Chemik Police
#VolleyWrocław
Metalkas Pałac Bydgoszcz
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Grot Budowlani Łódź
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Grot Budowlani Łódź
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
Grupa Azoty Chemik Police
#VolleyWrocław
ŁKS Commercecon Łódź
ITA TOOLS STAL Mielec
Energa MKS Kalisz
Grupa Azoty Akademia Tarnów
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grupa Azoty Chemik Police
Grot Budowlani Łódź
PGE RYSICE Rzeszów
Grupa Azoty Akademia Tarnów
Energa MKS Kalisz
ŁKS Commercecon Łódź
#VolleyWrocław
UNI Opole
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
MOYA Radomka Radom
Metalkas Pałac Bydgoszcz
ITA TOOLS STAL Mielec
Grupa Azoty Akademia Tarnów
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
ŁKS Commercecon Łódź
Energa MKS Kalisz
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grot Budowlani Łódź
#VolleyWrocław
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
Grupa Azoty Chemik Police
ITA TOOLS STAL Mielec
PGE RYSICE Rzeszów
MOYA Radomka Radom
Metalkas Pałac Bydgoszcz
UNI Opole
Grupa Azoty Akademia Tarnów
PGE RYSICE Rzeszów
ŁKS Commercecon Łódź
Grupa Azoty Chemik Police
Energa MKS Kalisz
#VolleyWrocław
ITA TOOLS STAL Mielec
Grot Budowlani Łódź
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grupa Azoty Chemik Police
ITA TOOLS STAL Mielec
UNI Opole
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
ŁKS Commercecon Łódź
Grot Budowlani Łódź
#VolleyWrocław
Grupa Azoty Akademia Tarnów
MOYA Radomka Radom
Energa MKS Kalisz
Metalkas Pałac Bydgoszcz
ŁKS Commercecon Łódź
Energa MKS Kalisz
PGE RYSICE Rzeszów
ITA TOOLS STAL Mielec
MOYA Radomka Radom
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 54 | - | 1,3889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 116 | - | 1,3103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 227 | 170 | - | 1,3353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 344 | 262 | 6,0000 | 1,3130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 383 | 316 | 4,3333 | 1,2120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 472 | 402 | 4,0000 | 1,1741 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 547 | 451 | 4,7500 | 1,2129 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 648 | 556 | 3,6667 | 1,1655 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 745 | 625 | 3,5714 | 1,1920 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 850 | 731 | 3,1111 | 1,1628 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 27 | 11 | 9 | 2 | 27 | 9 | 865 | 694 | 3,0000 | 1,2464 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 29 | 12 | 10 | 2 | 33 | 12 | 1036 | 893 | 2,7500 | 1,1601 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 32 | 13 | 11 | 2 | 33 | 12 | 1066 | 872 | 2,7500 | 1,2225 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 35 | 14 | 12 | 2 | 36 | 12 | 1141 | 922 | 3,0000 | 1,2375 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 38 | 15 | 13 | 2 | 39 | 13 | 1241 | 1015 | 3,0000 | 1,2227 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 41 | 16 | 14 | 2 | 42 | 13 | 1318 | 1074 | 3,2308 | 1,2272 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 44 | 17 | 15 | 2 | 45 | 13 | 1393 | 1118 | 3,4615 | 1,2460 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 46 | 18 | 16 | 2 | 48 | 15 | 1502 | 1212 | 3,2000 | 1,2393 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | PTPS Piła | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 173 | 137 | 6,0000 | 1,2628 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 248 | 179 | 9,0000 | 1,3855 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 308 | 258 | 3,3333 | 1,1938 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 428 | 351 | 2,6000 | 1,2194 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 477 | 384 | 3,0000 | 1,2422 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 589 | 493 | 2,1250 | 1,1947 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 617 | 512 | 2,2500 | 1,2051 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 8 | 692 | 563 | 2,6250 | 1,2291 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 8 | 767 | 621 | 3,0000 | 1,2351 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 944 | 777 | 2,6364 | 1,2149 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 29 | 12 | 10 | 2 | 30 | 11 | 969 | 789 | 2,7273 | 1,2281 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 30 | 13 | 10 | 3 | 35 | 15 | 1134 | 996 | 2,3333 | 1,1386 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 14 | 11 | 3 | 36 | 18 | 1252 | 1072 | 2,0000 | 1,1679 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 32 | 15 | 12 | 3 | 39 | 20 | 1354 | 1171 | 1,9500 | 1,1563 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 35 | 16 | 13 | 3 | 42 | 21 | 1443 | 1247 | 2,0000 | 1,1572 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 36 | 17 | 13 | 4 | 44 | 24 | 1549 | 1353 | 1,8333 | 1,1449 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 39 | 18 | 14 | 4 | 47 | 24 | 1624 | 1403 | 1,9583 | 1,1575 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
3 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 59 | - | 1,2712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 173 | 139 | 6,0000 | 1,2446 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 248 | 189 | 9,0000 | 1,3122 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 331 | 285 | 2,5000 | 1,1614 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 402 | 337 | 2,4000 | 1,1929 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 514 | 440 | 1,7500 | 1,1682 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | PTPS Piła | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 575 | 529 | 2,0000 | 1,0870 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 684 | 573 | 2,2222 | 1,1937 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 759 | 629 | 2,5556 | 1,2067 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Atom Trefl Sopot | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 10 | 809 | 744 | 2,5000 | 1,0874 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 12 | 961 | 846 | 2,5000 | 1,1359 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 28 | 12 | 10 | 2 | 32 | 13 | 1061 | 879 | 2,4615 | 1,2071 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 28 | 13 | 10 | 3 | 33 | 16 | 1144 | 976 | 2,0625 | 1,1721 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 30 | 14 | 10 | 4 | 35 | 18 | 1184 | 1071 | 1,9444 | 1,1055 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 31 | 15 | 10 | 5 | 37 | 21 | 1283 | 1173 | 1,7619 | 1,0938 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 34 | 16 | 11 | 5 | 40 | 22 | 1381 | 1253 | 1,8182 | 1,1022 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 36 | 17 | 12 | 5 | 43 | 24 | 1491 | 1353 | 1,7917 | 1,1020 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 39 | 18 | 13 | 5 | 46 | 24 | 1566 | 1414 | 1,9167 | 1,1075 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 83 | 3,0000 | 1,1807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PTPS Piła | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 183 | 151 | 6,0000 | 1,2119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PTPS Piła | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 276 | 246 | 4,5000 | 1,1220 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PTPS Piła | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 340 | 323 | 1,8000 | 1,0526 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | PTPS Piła | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 415 | 368 | 2,4000 | 1,1277 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | PTPS Piła | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 499 | 464 | 1,6250 | 1,0754 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 542 | 460 | 1,8750 | 1,1783 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Atom Trefl Sopot | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 10 | 659 | 632 | 1,9000 | 1,0427 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Atom Trefl Sopot | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 734 | 695 | 2,2000 | 1,0561 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 869 | 724 | 2,3636 | 1,2003 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Atom Trefl Sopot | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 13 | 882 | 842 | 2,0000 | 1,0475 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Atom Trefl Sopot | 25 | 12 | 8 | 4 | 28 | 16 | 984 | 959 | 1,7500 | 1,0261 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Atom Trefl Sopot | 27 | 13 | 9 | 4 | 31 | 18 | 1087 | 1057 | 1,7222 | 1,0284 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Atom Trefl Sopot | 27 | 14 | 9 | 5 | 31 | 21 | 1148 | 1133 | 1,4762 | 1,0132 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Atom Trefl Sopot | 30 | 15 | 10 | 5 | 34 | 22 | 1248 | 1208 | 1,5455 | 1,0331 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Atom Trefl Sopot | 33 | 16 | 11 | 5 | 37 | 22 | 1323 | 1268 | 1,6818 | 1,0434 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Atom Trefl Sopot | 36 | 17 | 12 | 5 | 40 | 23 | 1421 | 1357 | 1,7391 | 1,0472 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Atom Trefl Sopot | 39 | 18 | 13 | 5 | 43 | 23 | 1496 | 1406 | 1,8696 | 1,0640 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Atom Trefl Sopot | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | 83 | 3,0000 | 1,1566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atom Trefl Sopot | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 174 | 181 | 1,0000 | 0,9613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 248 | 248 | 0,5714 | 1,0000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Atom Trefl Sopot | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 312 | 337 | 0,8750 | 0,9258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Atom Trefl Sopot | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 409 | 425 | 1,1111 | 0,9624 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Atom Trefl Sopot | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 505 | 509 | 1,3000 | 0,9921 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Atom Trefl Sopot | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 580 | 562 | 1,6000 | 1,0320 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | PTPS Piła | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 655 | 624 | 1,5455 | 1,0497 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | PTPS Piła | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 724 | 721 | 1,2857 | 1,0042 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | PTPS Piła | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 799 | 784 | 1,5000 | 1,0191 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | PTPS Piła | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 14 | 874 | 826 | 1,7143 | 1,0581 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | PTPS Piła | 21 | 12 | 7 | 5 | 24 | 17 | 938 | 901 | 1,4118 | 1,0411 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | PTPS Piła | 23 | 13 | 8 | 5 | 27 | 19 | 1031 | 1001 | 1,4211 | 1,0300 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | PTPS Piła | 26 | 14 | 9 | 5 | 30 | 20 | 1130 | 1074 | 1,5000 | 1,0521 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | PTPS Piła | 26 | 15 | 9 | 6 | 31 | 23 | 1205 | 1174 | 1,3478 | 1,0264 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
5 | PTPS Piła | 26 | 16 | 9 | 7 | 31 | 26 | 1264 | 1251 | 1,1923 | 1,0104 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | PTPS Piła | 28 | 17 | 10 | 7 | 34 | 28 | 1370 | 1357 | 1,2143 | 1,0096 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
5 | PTPS Piła | 28 | 18 | 10 | 8 | 34 | 31 | 1431 | 1432 | 1,0968 | 0,9993 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | Siódemka Legionovia Legionowo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 83 | 96 | 0,3333 | 0,8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | KS Pałac Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 153 | 155 | 0,7500 | 0,9871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Atom Trefl Sopot | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 224 | 256 | 0,5714 | 0,8750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Impel Wrocław | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 361 | 377 | 0,7000 | 0,9576 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Budowlani Łódź | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 439 | 469 | 0,8182 | 0,9360 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Budowlani Łódź | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 521 | 557 | 0,7143 | 0,9354 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Budowlani Łódź | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 16 | 623 | 653 | 0,8125 | 0,9541 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | Budowlani Łódź | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 693 | 732 | 0,6842 | 0,9467 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | Siódemka Legionovia Legionowo | 8 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 688 | 791 | 0,6190 | 0,8698 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | Budowlani Łódź | 9 | 10 | 3 | 7 | 15 | 25 | 839 | 917 | 0,6000 | 0,9149 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 11 | 11 | 4 | 7 | 18 | 27 | 954 | 1028 | 0,6667 | 0,9280 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 13 | 12 | 5 | 7 | 21 | 29 | 1064 | 1136 | 0,7241 | 0,9366 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 14 | 13 | 5 | 8 | 23 | 32 | 1164 | 1229 | 0,7188 | 0,9471 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 17 | 14 | 6 | 8 | 26 | 33 | 1262 | 1316 | 0,7879 | 0,9590 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 20 | 15 | 7 | 8 | 29 | 33 | 1337 | 1370 | 0,8788 | 0,9759 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 23 | 16 | 8 | 8 | 32 | 34 | 1433 | 1456 | 0,9412 | 0,9842 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 23 | 17 | 8 | 9 | 33 | 37 | 1522 | 1554 | 0,8919 | 0,9794 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 24 | 18 | 8 | 10 | 35 | 40 | 1616 | 1663 | 0,8750 | 0,9717 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
7 | Budowlani Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 83 | 98 | 0,3333 | 0,8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Siódemka Legionovia Legionowo | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 178 | 204 | 0,3333 | 0,8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Impel Wrocław | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 254 | 284 | 0,5000 | 0,8944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Budowlani Łódź | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 332 | 357 | 0,6667 | 0,9300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Impel Wrocław | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 449 | 474 | 0,6154 | 0,9473 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | Siódemka Legionovia Legionowo | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 449 | 517 | 0,6923 | 0,8685 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | Siódemka Legionovia Legionowo | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 498 | 592 | 0,5625 | 0,8412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | Siódemka Legionovia Legionowo | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 583 | 687 | 0,5263 | 0,8486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 8 | 9 | 3 | 6 | 13 | 22 | 744 | 807 | 0,5909 | 0,9219 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
7 | Siódemka Legionovia Legionowo | 8 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 737 | 866 | 0,5417 | 0,8510 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
7 | Impel Wrocław | 8 | 11 | 3 | 8 | 15 | 30 | 925 | 1003 | 0,5000 | 0,9222 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
7 | KS Pałac Bydgoszcz | 11 | 12 | 3 | 9 | 16 | 30 | 968 | 1038 | 0,5333 | 0,9326 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | KS Pałac Bydgoszcz | 14 | 13 | 4 | 9 | 19 | 30 | 1044 | 1107 | 0,6333 | 0,9431 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Impel Wrocław | 15 | 14 | 5 | 9 | 23 | 33 | 1184 | 1221 | 0,6970 | 0,9697 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
7 | KS Pałac Bydgoszcz | 17 | 15 | 5 | 10 | 23 | 33 | 1209 | 1258 | 0,6970 | 0,9610 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
7 | KS Pałac Bydgoszcz | 17 | 16 | 5 | 11 | 23 | 36 | 1269 | 1333 | 0,6389 | 0,9520 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
7 | KS Pałac Bydgoszcz | 17 | 17 | 5 | 12 | 23 | 39 | 1313 | 1408 | 0,5897 | 0,9325 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
7 | Impel Wrocław | 19 | 18 | 6 | 12 | 30 | 42 | 1528 | 1575 | 0,7143 | 0,9702 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
8 | AZS Metal-Fach Białystok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 59 | 75 | 0 | 0,7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Budowlani Łódź | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 145 | 175 | 0,1667 | 0,8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Budowlani Łódź | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 255 | 293 | 0,3333 | 0,8703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Siódemka Legionovia Legionowo | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 295 | 338 | 0,5556 | 0,8728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | KS Pałac Bydgoszcz | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 419 | 430 | 0,4615 | 0,9744 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | KS Pałac Bydgoszcz | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 528 | 540 | 0,6000 | 0,9778 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | KS Pałac Bydgoszcz | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 581 | 615 | 0,5000 | 0,9447 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | KS Pałac Bydgoszcz | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 21 | 633 | 690 | 0,4286 | 0,9174 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Impel Wrocław | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | 25 | 758 | 830 | 0,4800 | 0,9133 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
8 | KS Pałac Bydgoszcz | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 27 | 795 | 870 | 0,4074 | 0,9138 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 | Siódemka Legionovia Legionowo | 8 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 779 | 941 | 0,4815 | 0,8278 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8 | Impel Wrocław | 9 | 12 | 3 | 9 | 17 | 33 | 1033 | 1113 | 0,5152 | 0,9281 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
8 | Impel Wrocław | 12 | 13 | 4 | 9 | 20 | 33 | 1108 | 1160 | 0,6061 | 0,9552 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
8 | KS Pałac Bydgoszcz | 14 | 14 | 4 | 10 | 20 | 33 | 1131 | 1205 | 0,6061 | 0,9386 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
8 | Impel Wrocław | 15 | 15 | 5 | 10 | 24 | 36 | 1277 | 1321 | 0,6667 | 0,9667 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
8 | Impel Wrocław | 15 | 16 | 5 | 11 | 25 | 39 | 1353 | 1410 | 0,6410 | 0,9596 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
