DPD IŁCapital Legionovia Legionowo
Enea PTPS Piła
Energa MKS Kalisz
Grot Budowlani Łódź
BKS BOSTIK Bielsko-
DPD IŁCapital Legionovia Legionowo
Enea PTPS Piła
E.LECLERC MOYA Radomka Radom
ŁKS Commercecon Łódź
Developres SkyRes Rzeszów
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz
#VolleyWrocław
Joker Świecie
Enea PTPS Piła
DPD IŁCapital Legionovia Legionowo
ŁKS Commercecon Łódź
#VolleyWrocław
Grupa Azoty Chemik Police
Developres SkyRes Rzeszów
Energa MKS Kalisz
Grot Budowlani Łódź
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz
E.LECLERC MOYA Radomka Radom
BKS BOSTIK Bielsko-
Grupa Azoty Chemik Police
Enea PTPS Piła
#VolleyWrocław
Joker Świecie
ŁKS Commercecon Łódź
Grupa Azoty Chemik Police
E.LECLERC MOYA Radomka Radom
Grot Budowlani Łódź
Grot Budowlani Łódź
Grupa Azoty Chemik Police
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz
Developres SkyRes Rzeszów
Energa MKS Kalisz
DPD IŁCapital Legionovia Legionowo
ŁKS Commercecon Łódź
E.LECLERC MOYA Radomka Radom
#VolleyWrocław
Developres SkyRes Rzeszów
BKS BOSTIK Bielsko-
Enea PTPS Piła
Grupa Azoty Chemik Police
Grot Budowlani Łódź
Joker Świecie
BKS BOSTIK Bielsko-
Enea PTPS Piła
ŁKS Commercecon Łódź
DPD IŁCapital Legionovia Legionowo
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz
Grot Budowlani Łódź
#VolleyWrocław
E.LECLERC MOYA Radomka Radom
Energa MKS Kalisz
Developres SkyRes Rzeszów
Grupa Azoty Chemik Police
Grupa Azoty Chemik Police
Joker Świecie
Rozegrane | 14 |
---|---|
Wygrane | 11 |
Przegrane | 3 |
Wynik w setach | 36:16 |
Rozegrane | 14 |
---|---|
Wygrane | 11 |
Przegrane | 3 |
Wynik w setach | 35:21 |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Enea PTPS Piła | 3:1 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Enea PTPS Piła | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 2:3 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | BKS STAL Bielsko-Biała | Enea PTPS Piła | 1:3 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | Enea PTPS Piła | BKS STAL Bielsko-Biała | 3:0 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | Enea PTPS Piła | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 0:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała | Enea PTPS Piła | 3:0 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała | Enea PTPS Piła | 3:0 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | Enea PTPS Piła | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 3:0 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | Enea PTPS Piła | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 1:3 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała | Enea PTPS Piła | 1:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza play-off | PTPS Piła | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 1:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza play-off | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | PTPS Piła | 3:0 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | PTPS Piła | 1:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | PTPS Piła | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 3:2 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | BKS Aluprof Bielsko-Biała | PGNiG Nafta Piła | 3:0 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | PGNiG Nafta Piła | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 1:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała | PGNiG Nafta Piła | 3:1 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | PGNiG Nafta Piła | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 1:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała | PGNiG Nafta Piła | 3:1 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | PGNiG Nafta Piła | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 0:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała | PTPS Piła | 3:0 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | PTPS Piła | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 1:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | PTPS Piła | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 2:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała | PTPS Piła | 3:2 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | PTPS Piła | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 1:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała | PTPS Piła | 3:1 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | Farmutil Piła | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 2:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała | Farmutil Piła | 3:1 | więcej |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.