Sokół & Hagric Mogilno
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
8
Wygrane
24
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 32 | 129 | 1935 | 2637 | 136 | 293 | 1,05 | 2632 | 169 | 882 | 503 | 19,11 | 4203 | 294 | 391 | 1487 | 35,38 | 312 | 2,42 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź |
4 | 55 | 18 | 33 | 81 | 10 | 5 | -4% | 86 | 4 | 51% | 19% | 136 | 7 | 19 | 40 | 29% | 10% | 10 | 14 | 58 | 37 |
|
Metalkas Pałac Bydgoszcz - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 89 | 34 | 53 | 120 | 9 | 5 | -2% | 104 | 6 | 53% | 30% | 206 | 18 | 19 | 74 | 35% | 17% | 10 | 26 | 108 | 71 |
|
Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole |
4 | 67 | 34 | 46 | 94 | 7 | 4 | -1% | 85 | 8 | 32% | 14% | 130 | 5 | 16 | 48 | 36% | 20% | 15 | 23 | 78 | 45 |
|
ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 40 | 12 | 10 | 61 | 13 | 0 | -21% | 65 | 6 | 46% | 26% | 92 | 10 | 6 | 33 | 35% | 18% | 7 | 6 | 42 | 31 |
|
KS DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 53 | 22 | 17 | 80 | 9 | 3 | 1% | 79 | 10 | 42% | 15% | 112 | 7 | 12 | 42 | 37% | 20% | 8 | 14 | 42 | 38 |
|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 71 | 28 | 39 | 87 | 15 | 4 | -8% | 91 | 7 | 30% | 14% | 135 | 9 | 8 | 49 | 36% | 23% | 18 | 23 | 63 | 46 |
|
LOTTO Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 70 | 26 | 42 | 98 | 9 | 5 | 1% | 88 | 9 | 28% | 3% | 153 | 9 | 14 | 54 | 35% | 20% | 11 | 12 | 74 | 51 |
|
Sokół & Hagric Mogilno - MOYA Radomka Radom |
4 | 68 | 35 | 41 | 92 | 11 | 8 | -1% | 74 | 6 | 42% | 16% | 110 | 10 | 9 | 44 | 40% | 22% | 16 | 14 | 59 | 43 |
|
EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 60 | 27 | 39 | 74 | 12 | 6 | -3% | 53 | 3 | 55% | 28% | 105 | 5 | 7 | 44 | 41% | 30% | 10 | 9 | 48 | 39 |
|
Sokół & Hagric Mogilno - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 78 | 33 | 53 | 94 | 7 | 6 | 7% | 92 | 0 | 51% | 26% | 158 | 15 | 14 | 60 | 37% | 19% | 12 | 14 | 53 | 59 |
| Łącznie (10) | 41 | 651 | 269 | 373 | 881 | 102 | 46 | -2% | 817 | 59 | 43% | 19% | 1337 | 95 | 124 | 488 | 36% | 20% | 117 | 155 | 625 | 460 |
| Średnia meczowa | 4,10 | 65,10 | 26,90 | 37,30 | 88,10 | 10,20 | 4,60 | -0,23 | 81,70 | 5,90 | 4,26 | 1,90 | 133,70 | 9,50 | 12,40 | 48,80 | 3,65 | 2,01 | 11,70 | 15,50 | 62,50 | 46,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Ariadna Priante Frances | 10 | 37 | 15 | 10 | -12 | 131 | 23 | 6 | -5% | 2 | 1 | 0% | 0% | 11 | 1 | 1 | 4 | 36% | 18% | 5 | 21 | 73 | 257 |
| Kinga Stronias | 9 | 29 | 65 | 16 | 29 | 74 | 2 | 2 | 1% | 199 | 20 | 40% | 15% | 199 | 11 | 20 | 58 | 29% | 14% | 5 | 5 | 45 | 0 |
| Wiktoria Nowak | 8 | 30 | 68 | 34 | 50 | 114 | 11 | 7 | 1% | 5 | 1 | 60% | 0% | 77 | 1 | 5 | 34 | 44% | 36% | 27 | 20 | 21 | 6 |
| Sandra Świętoń | 10 | 28 | 35 | 12 | 14 | 57 | 11 | 0 | -18% | 89 | 3 | 42% | 20% | 95 | 6 | 13 | 31 | 33% | 13% | 4 | 2 | 39 | 5 |
| María Tsitsigiánni | 10 | 34 | 122 | 56 | 59 | 108 | 18 | 6 | -7% | 261 | 17 | 38% | 21% | 293 | 26 | 26 | 106 | 36% | 18% | 10 | 15 | 64 | 3 |
| Natalia Pajdak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aleksandra Cygan | 10 | 39 | 78 | 40 | 64 | 124 | 9 | 8 | 2% | 2 | 0 | 50% | 50% | 103 | 5 | 10 | 46 | 45% | 30% | 24 | 37 | 37 | 4 |
| Emilia Pinczewska | 9 | 21 | 37 | 14 | 11 | 65 | 2 | 5 | 8% | 112 | 14 | 33% | 8% | 96 | 7 | 12 | 28 | 29% | 9% | 4 | 7 | 32 | 6 |
| Karolina Pancewicz | 10 | 41 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 145 | 3 | 63% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 160 | 31 |
| Aleksandra Stachowicz | 9 | 32 | 9 | 5 | 6 | 36 | 2 | 1 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 1 | 0 | 5 | 42% | 33% | 3 | 11 | 27 | 139 |
| Paulina Brzoska | 4 | 16 | 22 | 8 | 18 | 44 | 2 | 1 | 2% | 2 | 0 | 50% | 0% | 43 | 1 | 4 | 15 | 35% | 23% | 6 | 15 | 14 | 3 |
| Agnieszka Cur-Słomka | 9 | 24 | 34 | 8 | 28 | 17 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 75 | 5 | 7 | 28 | 37% | 21% | 5 | 2 | 29 | 0 |
| Wiktoria Kowalska | 10 | 40 | 166 | 66 | 109 | 111 | 21 | 9 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 333 | 31 | 26 | 133 | 40% | 23% | 24 | 20 | 81 | 6 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




