LOTTO Chemik Police
9
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
13
Liczba sezonów w lidze
282
Wygrane
64
Przegrane
22
Najdłuższa seria wygranych
5
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 346 | 1265 | 22425 | 29294 | 1863 | 2879 | 1,47 | 22712 | 1428 | 6455 | 5744 | 25,29 | 40639 | 2872 | 2851 | 16811 | 41,37 | 3751 | 2,97 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 67 | 22 | 41 | 83 | 6 | 7 | 6% | 85 | 5 | 47% | 16% | 155 | 15 | 9 | 53 | 34% | 18% | 7 | 6 | 70 | 46 |
|
EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - LOTTO Chemik Police |
4 | 73 | 33 | 39 | 96 | 14 | 5 | -5% | 90 | 6 | 44% | 24% | 162 | 13 | 7 | 61 | 37% | 25% | 7 | 14 | 81 | 58 |
|
LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
3 | 61 | 33 | 51 | 74 | 5 | 7 | 12% | 42 | 2 | 48% | 29% | 97 | 3 | 11 | 45 | 46% | 31% | 9 | 9 | 53 | 39 |
|
Metalkas Pałac Bydgoszcz - LOTTO Chemik Police |
4 | 58 | 24 | 26 | 81 | 12 | 2 | -10% | 80 | 5 | 40% | 28% | 126 | 12 | 16 | 48 | 38% | 15% | 8 | 18 | 58 | 46 |
|
LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
4 | 64 | 28 | 34 | 85 | 10 | 7 | 4% | 83 | 8 | 46% | 23% | 128 | 12 | 11 | 55 | 42% | 25% | 2 | 12 | 54 | 52 |
|
LOTTO Chemik Police - MOYA Radomka Radom |
4 | 83 | 33 | 61 | 99 | 6 | 3 | 3% | 85 | 4 | 59% | 28% | 154 | 12 | 8 | 57 | 37% | 24% | 23 | 11 | 72 | 56 |
|
LOTTO Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 80 | 31 | 50 | 101 | 13 | 9 | 1% | 89 | 5 | 55% | 13% | 154 | 12 | 11 | 57 | 37% | 22% | 14 | 5 | 68 | 54 |
|
PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police |
3 | 43 | 17 | 14 | 60 | 10 | 6 | 8% | 63 | 7 | 52% | 21% | 111 | 10 | 11 | 33 | 29% | 10% | 4 | 13 | 58 | 30 |
|
LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 62 | 23 | 35 | 88 | 9 | 1 | -6% | 85 | 10 | 42% | 18% | 131 | 8 | 11 | 54 | 41% | 26% | 7 | 9 | 59 | 52 |
|
ŁKS Commercecon Łódź - LOTTO Chemik Police |
5 | 75 | 26 | 48 | 105 | 8 | 5 | 0% | 98 | 5 | 47% | 28% | 156 | 14 | 14 | 55 | 35% | 17% | 15 | 9 | 65 | 53 |
| Łącznie (10) | 40 | 666 | 270 | 399 | 872 | 93 | 52 | 1% | 800 | 57 | 48% | 22% | 1374 | 111 | 109 | 518 | 38% | 22% | 96 | 106 | 638 | 486 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 66,60 | 27,00 | 39,90 | 87,20 | 9,30 | 5,20 | 0,09 | 80,00 | 5,70 | 4,80 | 2,25 | 137,40 | 11,10 | 10,90 | 51,80 | 3,77 | 2,17 | 9,60 | 10,60 | 63,80 | 48,60 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Eliza Ropela-Puzdrowska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktoria Przybyło | 8 | 17 | 32 | 11 | 1 | 39 | 12 | 3 | -21% | 97 | 10 | 49% | 24% | 97 | 8 | 13 | 28 | 29% | 7% | 1 | 5 | 22 | 1 |
| Ewelina Wilińska | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 3 | 38% | 38% | 0 | 5 | 29 | 90 |
| Matylda Grabowska | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 12 | 26 |
| Agata Nowak | 10 | 40 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 151 | 8 | 57% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 157 | 37 |
| Kinga Różyńska | 10 | 38 | 67 | 23 | 57 | 104 | 4 | 5 | 5% | 7 | 1 | 14% | 14% | 99 | 5 | 8 | 43 | 43% | 30% | 19 | 26 | 35 | 5 |
| Natalia Mędrzyk | 10 | 39 | 132 | 48 | 73 | 146 | 13 | 8 | 2% | 262 | 18 | 45% | 22% | 316 | 28 | 20 | 115 | 36% | 21% | 9 | 4 | 88 | 14 |
| Weronika Gierszewska | 10 | 40 | 163 | 60 | 99 | 122 | 29 | 7 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 361 | 33 | 26 | 140 | 39% | 22% | 16 | 8 | 79 | 7 |
| Julia Hewelt | 9 | 25 | 21 | 7 | 9 | 14 | 4 | 3 | -7% | 2 | 0 | 50% | 0% | 52 | 7 | 6 | 15 | 29% | 4% | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Anna Dorywalska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Katarzyna Partyka | 8 | 31 | 22 | 15 | 13 | 121 | 5 | 7 | 11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 3 | 0 | 8 | 36% | 23% | 7 | 11 | 91 | 294 |
| Julia Orzoł | 10 | 39 | 123 | 49 | 79 | 125 | 6 | 5 | 6% | 272 | 17 | 47% | 20% | 311 | 21 | 26 | 116 | 37% | 22% | 2 | 8 | 75 | 7 |
| Maja Koput | 10 | 35 | 70 | 35 | 48 | 111 | 15 | 11 | 1% | 5 | 2 | 20% | 20% | 79 | 4 | 9 | 38 | 48% | 32% | 21 | 27 | 35 | 3 |
| Adrianna Rybak-Czyrniańska | 9 | 24 | 30 | 19 | 26 | 52 | 2 | 2 | 0% | 3 | 0 | 67% | 0% | 26 | 2 | 0 | 11 | 42% | 35% | 17 | 8 | 4 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




