PGE Budowlani Łódź
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
17
Liczba sezonów w lidze
246
Wygrane
199
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 444 | 1696 | 28162 | 37401 | 2218 | 3704 | 1,31 | 32991 | 2142 | 9395 | 8678 | 26,30 | 55605 | 4234 | 4621 | 21069 | 37,89 | 4875 | 2,87 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
PGE Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
5 | 79 | 37 | 49 | 103 | 11 | 7 | -2% | 90 | 5 | 40% | 17% | 140 | 14 | 11 | 49 | 35% | 17% | 23 | 14 | 59 | 47 |
|
Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź |
4 | 80 | 40 | 50 | 97 | 11 | 4 | -3% | 71 | 5 | 51% | 21% | 142 | 12 | 10 | 57 | 40% | 24% | 19 | 23 | 71 | 56 |
|
#VolleyWrocław - PGE Budowlani Łódź |
3 | 51 | 23 | 33 | 73 | 6 | 5 | 7% | 58 | 7 | 36% | 17% | 117 | 5 | 9 | 36 | 30% | 18% | 10 | 9 | 54 | 34 |
|
PGE Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 53 | 30 | 35 | 73 | 5 | 6 | 5% | 35 | 2 | 34% | 9% | 84 | 8 | 1 | 38 | 45% | 34% | 9 | 18 | 43 | 37 |
|
MOYA Radomka Radom - PGE Budowlani Łódź |
4 | 78 | 35 | 58 | 100 | 6 | 6 | 8% | 79 | 4 | 43% | 22% | 164 | 8 | 13 | 59 | 35% | 23% | 13 | 20 | 76 | 58 |
|
PGE Budowlani Łódź - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 61 | 33 | 45 | 73 | 6 | 10 | 12% | 44 | 1 | 50% | 23% | 92 | 8 | 2 | 43 | 46% | 35% | 8 | 14 | 48 | 38 |
|
PGE Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 73 | 27 | 46 | 101 | 9 | 2 | -2% | 95 | 4 | 45% | 21% | 167 | 13 | 8 | 62 | 37% | 24% | 9 | 15 | 66 | 59 |
|
PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police |
3 | 51 | 27 | 30 | 73 | 10 | 7 | -3% | 50 | 6 | 34% | 12% | 95 | 4 | 4 | 33 | 34% | 26% | 11 | 24 | 50 | 32 |
|
PGE Budowlani Łódź - UNI Opole |
3 | 45 | 12 | 15 | 62 | 14 | 2 | -18% | 74 | 5 | 32% | 11% | 109 | 10 | 12 | 38 | 34% | 14% | 5 | 9 | 38 | 36 |
|
PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 63 | 26 | 48 | 73 | 11 | 6 | -1% | 49 | 1 | 53% | 24% | 87 | 3 | 3 | 48 | 55% | 48% | 9 | 15 | 43 | 45 |
| Łącznie (10) | 36 | 634 | 290 | 409 | 828 | 89 | 55 | 1% | 645 | 40 | 42% | 18% | 1197 | 85 | 73 | 463 | 39% | 25% | 116 | 161 | 548 | 442 |
| Średnia meczowa | 3,60 | 63,40 | 29,00 | 40,90 | 82,80 | 8,90 | 5,50 | 0,06 | 64,50 | 4,00 | 4,20 | 1,80 | 119,70 | 8,50 | 7,30 | 46,30 | 3,87 | 2,55 | 11,60 | 16,10 | 54,80 | 44,20 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bruna Honorio | 8 | 20 | 39 | 17 | 26 | 38 | 6 | 4 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 97 | 7 | 5 | 32 | 33% | 21% | 3 | 13 | 31 | 2 |
| Karolina Drużkowska | 8 | 22 | 76 | 34 | 46 | 75 | 5 | 10 | 11% | 149 | 13 | 34% | 12% | 184 | 11 | 11 | 60 | 33% | 21% | 6 | 3 | 41 | 6 |
| Joanna Lelonkiewicz | 8 | 23 | 36 | 16 | 28 | 85 | 6 | 2 | -4% | 3 | 1 | 33% | 0% | 40 | 1 | 3 | 18 | 45% | 35% | 16 | 35 | 15 | 1 |
| Aleksandra Wenerska | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | -12% | 24 | 3 | 25% | 12% | 10 | 0 | 1 | 5 | 50% | 40% | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Saša Planinšec | 9 | 33 | 70 | 26 | 46 | 109 | 13 | 3 | -7% | 4 | 1 | 50% | 0% | 86 | 8 | 4 | 38 | 44% | 30% | 29 | 39 | 23 | 2 |
| Rodica Buterez | 9 | 26 | 78 | 41 | 51 | 73 | 6 | 6 | 5% | 137 | 8 | 50% | 24% | 174 | 12 | 14 | 60 | 34% | 20% | 12 | 13 | 46 | 3 |
| Kornelia Drosdowska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 50% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Maja Storck | 9 | 32 | 127 | 49 | 91 | 88 | 17 | 7 | -2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 261 | 16 | 19 | 108 | 41% | 28% | 12 | 16 | 53 | 2 |
| Justyna Łysiak | 10 | 35 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 117 | 4 | 44% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 149 | 35 |
| Alicja Grabka | 8 | 29 | 21 | 15 | 13 | 121 | 6 | 7 | 8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 20 | 1 | 0 | 4 | 20% | 15% | 10 | 6 | 66 | 268 |
| Nadia Siuda | 9 | 22 | 6 | 4 | 2 | 49 | 3 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 3 | 30% | 30% | 2 | 5 | 21 | 113 |
| Paulina Damaske | 10 | 32 | 134 | 63 | 78 | 121 | 19 | 9 | -2% | 201 | 10 | 44% | 14% | 261 | 26 | 14 | 113 | 43% | 28% | 12 | 13 | 83 | 9 |
| Agata Milewska | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 22 | 6 | 4 | -5% | 3 | 0 | 33% | 0% | 9 | 1 | 0 | 3 | 33% | 22% | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Paulina Majkowska | 6 | 15 | 32 | 16 | 29 | 39 | 0 | 1 | 5% | 2 | 0 | 0% | 0% | 45 | 2 | 2 | 19 | 42% | 33% | 12 | 8 | 7 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




