KS DevelopRes Rzeszów
1
Mistrzostwo Polski
5
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
12
Liczba sezonów w lidze
227
Wygrane
96
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
26
Wygrane
3
Przegrane
29
Rozegrane mecze
80
:
32
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 15 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 2 |
| Wynik w setach | 40 : 19 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 14 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 1 |
| Wynik w setach | 40 : 13 |
Szczegółowe spotkania
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | KS DevelopRes Rzeszów |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | KS DevelopRes Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | PGE RYSICE Rzeszów |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | PGE RYSICE Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
- | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
- | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza play-off | Developres SkyRes Rzeszów |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza play-off | Developres SkyRes Rzeszów |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza play-off | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | Developres SkyRes Rzeszów |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | Developres SkyRes Rzeszów |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Developres SkyRes Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 323 | 1221 | 21150 | 27529 | 1542 | 2543 | 1,26 | 22883 | 1426 | 6305 | 5107 | 22,32 | 39880 | 2801 | 3084 | 16014 | 40,16 | 3594 | 2,94 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 67 | 19 | 43 | 93 | 15 | 4 | -8% | 73 | 3 | 49% | 16% | 127 | 5 | 7 | 52 | 40% | 31% | 11 | 16 | 55 | 50 |
|
KS DevelopRes Rzeszów - UNI Opole |
3 | 55 | 22 | 34 | 74 | 7 | 2 | -1% | 53 | 1 | 62% | 23% | 113 | 5 | 7 | 50 | 44% | 33% | 3 | 17 | 58 | 47 |
|
PGE Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
5 | 75 | 32 | 43 | 103 | 13 | 5 | 0% | 92 | 7 | 60% | 30% | 147 | 12 | 23 | 59 | 40% | 16% | 11 | 22 | 59 | 57 |
|
KS DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom |
3 | 54 | 28 | 30 | 74 | 9 | 5 | -3% | 41 | 2 | 59% | 24% | 79 | 6 | 4 | 40 | 50% | 37% | 9 | 11 | 40 | 39 |
|
LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 84 | 36 | 60 | 100 | 15 | 10 | 0% | 79 | 1 | 49% | 33% | 137 | 8 | 7 | 63 | 45% | 35% | 11 | 16 | 52 | 61 |
| Łącznie (5) | 19 | 335 | 137 | 210 | 444 | 59 | 26 | -2% | 338 | 14 | 55% | 26% | 603 | 36 | 48 | 264 | 44% | 30% | 45 | 82 | 264 | 254 |
| Średnia meczowa | 3,80 | 67,00 | 27,40 | 42,00 | 88,80 | 11,80 | 5,20 | -0,45 | 67,60 | 2,80 | 11,07 | 5,21 | 120,60 | 7,20 | 9,60 | 52,80 | 8,76 | 5,97 | 9,00 | 16,40 | 52,80 | 50,80 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Dominika Pierzchała | 4 | 13 | 41 | 21 | 29 | 51 | 10 | 2 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 53 | 1 | 5 | 29 | 55% | 43% | 10 | 18 | 8 | 4 |
| Laura Jansen | 3 | 9 | 14 | 6 | 8 | 23 | 4 | 0 | -9% | 60 | 2 | 58% | 40% | 56 | 0 | 3 | 13 | 23% | 18% | 1 | 5 | 21 | 1 |
| Laura Heyrman | 3 | 10 | 29 | 14 | 22 | 38 | 5 | 2 | -5% | 3 | 0 | 67% | 33% | 31 | 1 | 3 | 17 | 55% | 42% | 10 | 5 | 7 | 0 |
| Marrit Jasper | 5 | 17 | 33 | 19 | 22 | 47 | 3 | 5 | 11% | 72 | 4 | 54% | 22% | 81 | 2 | 10 | 24 | 30% | 15% | 4 | 6 | 29 | 5 |
| Julita Piasecka | 4 | 14 | 39 | 17 | 12 | 50 | 8 | 3 | -6% | 102 | 7 | 51% | 20% | 90 | 7 | 11 | 32 | 36% | 16% | 4 | 4 | 31 | 2 |
| Katarzyna Wenerska | 5 | 19 | 7 | 4 | 0 | 63 | 5 | 0 | -2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 5 | 50% | 50% | 2 | 8 | 40 | 162 |
| Aleksandra Szczygłowska | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 0 | 65% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51 | 19 |
| Karina Chmielewska | 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 2 | 2 | 6% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 3 | 2 | 13 | 51 |
| Svitlana Dorsman | 5 | 17 | 44 | 11 | 34 | 61 | 4 | 1 | -5% | 6 | 0 | 83% | 33% | 63 | 5 | 0 | 37 | 59% | 51% | 6 | 25 | 9 | 2 |
| Aleksandra Dudek | 1 | 4 | 18 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 6% | 28 | 1 | 39% | 25% | 32 | 4 | 3 | 16 | 50% | 28% | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Oliwia Sieradzka | 5 | 19 | 38 | 10 | 27 | 22 | 3 | 1 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 65 | 7 | 4 | 35 | 54% | 37% | 2 | 3 | 16 | 3 |
| Magda Kubas | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 63% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Taylor Bannister | 4 | 16 | 65 | 25 | 39 | 56 | 14 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 117 | 9 | 8 | 54 | 46% | 32% | 2 | 6 | 25 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



