LOTTO Chemik Police
9
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
13
Liczba sezonów w lidze
285
Wygrane
65
Przegrane
22
Najdłuższa seria wygranych
5
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 350 | 1280 | 22693 | 29646 | 1888 | 2906 | 1,48 | 23021 | 1450 | 6528 | 5809 | 25,23 | 41179 | 2908 | 2889 | 17013 | 41,31 | 3792 | 2,96 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 67 | 22 | 41 | 83 | 6 | 7 | 6% | 85 | 5 | 47% | 16% | 155 | 15 | 9 | 53 | 34% | 18% | 7 | 6 | 70 | 46 |
|
EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - LOTTO Chemik Police |
4 | 73 | 33 | 39 | 96 | 14 | 5 | -5% | 90 | 6 | 44% | 24% | 162 | 13 | 7 | 61 | 37% | 25% | 7 | 14 | 81 | 58 |
|
LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
3 | 61 | 33 | 51 | 74 | 5 | 7 | 12% | 42 | 2 | 48% | 29% | 97 | 3 | 11 | 45 | 46% | 31% | 9 | 9 | 53 | 39 |
|
Metalkas Pałac Bydgoszcz - LOTTO Chemik Police |
4 | 58 | 24 | 26 | 81 | 12 | 2 | -10% | 80 | 5 | 40% | 28% | 126 | 12 | 16 | 48 | 38% | 15% | 8 | 18 | 58 | 46 |
|
LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
4 | 64 | 28 | 34 | 85 | 10 | 7 | 4% | 83 | 8 | 46% | 23% | 128 | 12 | 11 | 55 | 42% | 25% | 2 | 12 | 54 | 52 |
|
LOTTO Chemik Police - MOYA Radomka Radom |
4 | 83 | 33 | 61 | 99 | 6 | 3 | 3% | 85 | 4 | 59% | 28% | 154 | 12 | 8 | 57 | 37% | 24% | 23 | 11 | 72 | 56 |
|
ITA TOOLS STAL Mielec - LOTTO Chemik Police |
3 | 58 | 25 | 38 | 73 | 8 | 5 | 1% | 59 | 4 | 51% | 22% | 106 | 8 | 8 | 42 | 39% | 24% | 11 | 7 | 26 | 38 |
|
Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police |
4 | 66 | 34 | 43 | 93 | 7 | 9 | 11% | 77 | 7 | 43% | 23% | 139 | 8 | 8 | 46 | 33% | 21% | 11 | 11 | 61 | 43 |
|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police |
4 | 68 | 24 | 44 | 89 | 5 | 4 | 4% | 89 | 7 | 51% | 21% | 148 | 12 | 11 | 54 | 36% | 20% | 10 | 17 | 66 | 52 |
|
LOTTO Chemik Police - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
4 | 76 | 32 | 57 | 97 | 7 | 7 | 7% | 84 | 4 | 56% | 18% | 147 | 8 | 11 | 60 | 40% | 27% | 9 | 12 | 57 | 59 |
|
LOTTO Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 80 | 31 | 50 | 101 | 13 | 9 | 1% | 89 | 5 | 55% | 13% | 154 | 12 | 11 | 57 | 37% | 22% | 14 | 5 | 68 | 54 |
|
PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police |
3 | 43 | 17 | 14 | 60 | 10 | 6 | 8% | 63 | 7 | 52% | 21% | 111 | 10 | 11 | 33 | 29% | 10% | 4 | 13 | 58 | 30 |
|
LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 62 | 23 | 35 | 88 | 9 | 1 | -6% | 85 | 10 | 42% | 18% | 131 | 8 | 11 | 54 | 41% | 26% | 7 | 9 | 59 | 52 |
|
ŁKS Commercecon Łódź - LOTTO Chemik Police |
5 | 75 | 26 | 48 | 105 | 8 | 5 | 0% | 98 | 5 | 47% | 28% | 156 | 14 | 14 | 55 | 35% | 17% | 15 | 9 | 65 | 53 |
| Łącznie (14) | 55 | 934 | 385 | 581 | 1224 | 120 | 77 | 2% | 1109 | 79 | 49% | 22% | 1914 | 147 | 147 | 720 | 38% | 22% | 137 | 153 | 848 | 678 |
| Średnia meczowa | 3,93 | 66,71 | 27,50 | 41,50 | 87,43 | 8,57 | 5,50 | 0,18 | 79,21 | 5,64 | 3,47 | 1,58 | 136,71 | 10,50 | 10,50 | 51,43 | 2,69 | 1,59 | 9,79 | 10,93 | 60,57 | 48,43 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Eliza Ropela-Puzdrowska | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wiktoria Przybyło | 11 | 22 | 37 | 11 | 1 | 47 | 14 | 3 | -21% | 129 | 11 | 50% | 22% | 119 | 10 | 15 | 33 | 28% | 7% | 1 | 5 | 26 | 1 |
| Ewelina Wilińska | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 3 | 38% | 38% | 0 | 5 | 29 | 90 |
| Matylda Grabowska | 11 | 27 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 3 | 15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 4 | 18 | 58 |
| Agata Nowak | 14 | 55 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 206 | 11 | 56% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 210 | 48 |
| Kinga Różyńska | 14 | 53 | 103 | 40 | 91 | 157 | 5 | 9 | 7% | 9 | 1 | 22% | 11% | 145 | 5 | 9 | 66 | 46% | 36% | 28 | 37 | 45 | 10 |
| Natalia Mędrzyk | 14 | 53 | 187 | 68 | 107 | 193 | 16 | 11 | 4% | 359 | 29 | 44% | 23% | 448 | 35 | 33 | 164 | 37% | 21% | 12 | 11 | 124 | 16 |
| Weronika Gierszewska | 13 | 50 | 194 | 69 | 117 | 151 | 36 | 8 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 438 | 39 | 33 | 165 | 38% | 21% | 21 | 13 | 93 | 7 |
| Julia Hewelt | 12 | 36 | 37 | 16 | 16 | 46 | 8 | 5 | 2% | 2 | 0 | 50% | 0% | 108 | 12 | 11 | 27 | 25% | 4% | 5 | 4 | 20 | 1 |
| Anna Dorywalska | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | -25% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Katarzyna Partyka | 12 | 46 | 35 | 22 | 23 | 160 | 8 | 10 | 9% | 1 | 0 | 0% | 0% | 32 | 3 | 1 | 13 | 41% | 28% | 12 | 16 | 129 | 431 |
| Julia Orzoł | 14 | 54 | 203 | 86 | 141 | 176 | 9 | 11 | 7% | 385 | 22 | 50% | 18% | 470 | 31 | 34 | 185 | 39% | 26% | 7 | 14 | 101 | 10 |
| Maja Koput | 14 | 43 | 82 | 40 | 55 | 133 | 18 | 11 | -2% | 6 | 2 | 33% | 17% | 95 | 6 | 10 | 45 | 47% | 31% | 26 | 34 | 40 | 4 |
| Adrianna Rybak-Czyrniańska | 13 | 36 | 47 | 27 | 38 | 104 | 2 | 5 | 8% | 11 | 2 | 36% | 18% | 46 | 5 | 0 | 18 | 39% | 28% | 24 | 9 | 10 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



